Seeed Studio SOM STM32MP157C
SOM - STM32MP157C is the SOM based on STM32MP157C, STM32MP157C is a dual-core arm-cortex-a7 core processor operating at 650Mhz, the processor is also integrated with the Arm cortex-m4 coprocessor, Arm cortex-m4 integrates FPU and MPU. Cortex-a7 mainly does things at the operating system level, Cortex-m handles things at the MCU level. It can reach the optimal state at any time, making it suitable for various application scenarios.
Features
- Dual-core Arm-Cortex-A7 core processor with Cortex-M4 integrated
- Open-source hardware/SDK/API/BSP/OS
- ODYSSEY – STM32MP157C SoM
- 4GB eMMC, rich interfaces for development
Applications
- Industrial (CAN-Ethernet gateways etc)
- White goods(refrigerators, microwaves etc)
- Medical(data loggers etc)
- High-end wearables(VR device etc)
- Smart Home Devices
Specifications
Item | Value |
---|---|
MPU(STM32MP157C) | 1 x 32-bit dual-core Arm Cortex-A7 1 x 32-bit Arm Cortex-M4 with FPU/MPU |
PMU | 1 x ST PMIC STPMIC1A |
RAM | 1 x 512MB DDR3 RAM |
Flash | 1 x 4GB EMMC |
Peripheral Interface | 3 x board-to-board 70-Pin connector |
dimension | 38mm x 38mm |
Hardware
Here are the hardware details for Seeed SoM - STM32MP157C:
-
1.STM32MP157C: Development board main control chip(Dual architecture processor: Arm® Cortex®-A7 and Cortex®-M4 )
-
2.MT41K256M16TW-107:P: 512M16bitRAM Memory Chip
-
3.STPMIC1APQR: Power Management Chip
-
4.EMMC04G-M627: 4GeMMC Memory
-
5.LED: When the power supply is successful, the PWR will go on. When the system is running normally, the USER will keep flashing.
-
6.70-PIN connector: You can find the function for each pin from the table below:
Pin | Pin | Pin | Pin | Optional Function | Additional |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5V_VIN | S | - | - |
- | 2 | 3V3 | S | - | - |
- | 3 | 5V_VIN | S | - | - |
- | 4 | 3V3 | S | - | - |
- | 5 | 5V_VIN | S | - | - |
- | 6 | 3V3 | S | - | - |
- | 7 | 5V_VIN | S | - | - |
- | 8 | 3V3 | S | - | - |
- | 9 | 5V_VIN | S | - | - |
- | 10 | 3V3 | S | - | - |
- | 11 | 5V_VIN | S | - | - |
- | 12 | VDD | S | - | - |
- | 13 | 5V_VIN | S | - | - |
- | 14 | VDD | S | - | - |
- | 15 | 5V_VIN | S | - | - |
- | 16 | VBUS_OTG | S | - | - |
- | 17 | BST_OUT | S | - | - |
- | 18 | VBUS_OTG | S | - | - |
- | 19 | BST_OUT | S | - | - |
- | 20 | VBUS_SW | S | - | - |
- | 21 | BST_OUT | S | - | - |
- | 22 | VBUS_SW | S | - | - |
- | 23 | 1V8_AUDIO | S | - | - |
- | 24 | VBUS_SW | S | - | - |
- | 25 | 1V2_HDMI | S | - | - |
- | 26 | VBAT | S | - | - |
- | 27 | 3V3_HDMI | S | - | - |
- | 28 | VBAT | S | - | - |
- | 29 | - | - | - | - |
- | 30 | - | - | - | - |
R4 | 31 | VREF+ | S | - | - |
AC4 | 32 | PF14 | I/O | TRACED6,DFSDM1_CKIN6, | ADC2_INP6, |
Y5 | 33 | PF13 | I/O | TRACED5,DFSDM1_DATIN6, | ADC2_INP2 |
Y4 | 34 | PF15 | I/O | TRACED7,I2C4_SDA, | - |
- | 35 | GND | S | - | - |
L3 | 36 | PD14 | I/O | TIM4_CH3,SAI3_MCLK_B, | - |
U3 | 37 | ANA0 | A | - | ADC1_INP0, |
J2 | 38 | PD15 | I/O | TIM4_CH4,SAI3_MCLK_A, UART8_CTS,FMC_AD1/ FMC_D1,LCD_R1,EVENTOUT | - |
U4 | 39 | ANA1 | A | - | ADC1_INP1, |
R2 | 40 | PWR_ON | O | - | PWR_ONLP |
- | 41 | GND | S | - | - |
K2 | 42 | PC13 | I/O | EVENTOUT | RTC_OUT1/ |
T2 | 43 | PA14 | I/O | DBTRGO,DBTRGI,MCO2, | - |
AB3 | 44 | PA0 | I/O | TIM2_CH1/TIM2_ETR, | ADC1_INP16, |
G2 | 45 | PZ4 | I/O | I2C6_SCL,I2C2_SCL, | - |
- | 46 | PONKEYN | S | - | - |
B6 | 47 | PD4 | I/O | SAI3_FS_A,USART2_RTS/ | - |
- | 48 | GDN | S | - | - |
Y9 | 49 | PF12 | I/O | TRACED4, | ADC1_INP6, |
M3 | 50 | NRST | I/O | - | - |
AC11 | 51 | PF8 | I/O | TRACED12,TIM16_CH1N, | - |
C20 | 52 | JTMS-SWDIO | I/O | - | - |
U1 | 53 | PF3 | I/O | ETH1_GMII_TX_ER,FMC_A3, | - |
B20 | 54 | JTCK-SWCLK | I | - | - |
Y7 | 55 | PG11 | I/O | TRACED11,USART1_TX, | - |
A20 | 56 | JTDI | I | - | - |
- | 57 | GND | S | - | - |
A19 | 58 | JTDO-TRACESWO | O | - | - |
- | 59 | GND | S | - | - |
B19 | 60 | NJTRST | I | - | - |
AB17 | 61 | USB_DM1 | A | - | USBH_HS_DM1 |
- | 62 | GND | S | - | - |
AC17 | 63 | USB_DP1 | A | - | USBH_HS_DP1 |
Y8 | 64 | PB5 | I/O | ETH_CLK,TIM17_BKIN, | - |
- | 65 | GND | S | - | - |
AA10 | 66 | PB13 | I/O | TIM1_CH1N,DFSDM1_CKOUT, | - |
AB16 | 67 | USB_DM2 | A | - | USBH_HS_DM2, |
B8 | 68 | PD0 | I/O | I2C6_SDA,DFSDM1_CKIN6, | - |
AC16 | 69 | USB_DP2 | A | - | USBH_HS_DP2, |
B9 | 70 | PD1 | I/O | I2C6_SCL,DFSDM1_DATIN6, | - |
- 7.70-PIN connector: You can find the function for each pin from the table below:
Pin | Pin | Pin | Pin | Optional Function | Additional |
---|---|---|---|---|---|
D2 | 1 | PD6 | I/O | TIM16_CH1N,SAI1_D1, | - |
AB19 | 2 | PA12 | I/O | TIM1_ETR,I2C6_SDA,I2C5_SDA, | OTG_FS_DP |
D7 | 3 | PF5 | I/O | USART2_TX,SDMMC3_D2, | - |
AA18 | 4 | PA11 | I/O | TIM1_CH4,I2C6_SCL,I2C5_SCL, | OTG_FS_DM |
N1 | 5 | BOOT0 | I | - | - |
P4 | 6 | PI11 | I/O | MCO1,I2S_CKIN,LCD_G6, | WKUP5 |
N4 | 7 | BOOT1 | I | - | - |
AC19 | 8 | OTG_VBUS | A | - | OTG_FS_VBUS, |
M2 | 9 | BOOT2 | I | - | - |
- | 10 | GND | S | - | - |
- | 11 | GND | S | - | - |
AC10 | 12 | PD11 | I/O | LPTIM2_IN2,I2C4_SMBA, | - |
F3 | 13 | PI5 | I/O | TIM8_CH1,SAI2_SCK_A, | - |
Y18 | 14 | PD12 | I/O | LPTIM1_IN1,TIM4_CH1, | - |
F2 | 15 | PI7 | I/O | TIM8_CH3,SAI2_FS_A,DCMI_D7, | - |
AB12 | 16 | PF7 | I/O | TIM17_CH1,SPI5_SCK, | - |
F4 | 17 | PI6 | I/O | TIM8_CH2,SAI2_SD_A,DCMI_D6, | - |
AA13 | 18 | PF6 | I/O | TIM16_CH1,SPI5_NSS, | - |
D6 | 19 | PE0 | I/O | LPTIM1_ETR,TIM4_ETR, | - |
AA11 | 20 | PE7 | I/O | TIM1_ETR,TIM3_ETR, | - |
Y10 | 21 | PF11 | I/O | SPI5_MOSI,SAI2_SD_B, | ADC1_INP2 |
AC13 | 22 | PE8 | I/O | TIM1_CH1N,DFSDM1_CKIN2, | - |
Y13 | 23 | PG9 | I/O | DBTRGO,USART6_RX, | - |
AA9 | 24 | PE9 | I/O | TIM1_CH1,DFSDM1_CKOUT, | - |
- | 25 | GND | S | - | - |
Y15 | 26 | PE10 | I/O | TIM1_CH2N,DFSDM1_DATIN4, | - |
D18 | 27 | PC8 | I/O | TRACED0,TIM3_CH3,TIM8_CH3, | - |
Y16 | 28 | PB2 | I/O | TRACED4,RTC_OUT2,SAI1_D1, | - |
D17 | 29 | PC9 | I/O | TRACED1,TIM3_CH4, | - |
- | 30 | GND | S | - | - |
D15 | 31 | PC10 | I/O | TRACED2,DFSDM1_CKIN5, | - |
B3 | 32 | PH4 | I/O | I2C2_SCL,LCD_G5,LCD_G4, | - |
D16 | 33 | PC11 | I/O | TRACED3,DFSDM1_DATIN5, | - |
A2 | 34 | PH5 | I/O | I2C2_SDA,SPI5_NSS, | - |
D12 | 35 | PD2 | I/O | TIM3_ETR,I2C5_SMBA, | - |
J4 | 36 | PZ2 | I/O | I2C6_SCL,I2C2_SCL, | - |
D13 | 37 | PC12 | I/O | TRACECLK,MCO2,SAI4_D3, | - |
G1 | 38 | PZ1 | I/O | I2C6_SDA,I2C2_SDA,I2C5_SDA, | - |
E1 | 39 | PI3 | I/O | TIM8_ETR,SPI2_MOSI/I2S2_SDO, | - |
G3 | 40 | PZ0 | I/O | HDP1,UART4_RX,FDCAN1_RX, | - |
- | 41 | GND | S | - | - |
AA14 | 42 | PF9 | I/O | TRACED13,TIM17_CH1N, | - |
A17 | 43 | DSI_D1N | A | - | - |
W4 | 44 | PH7 | I/O | I2C3_SCL,SPI5_MISO, | - |
B17 | 45 | DSI_D1P | A | - | - |
Y11 | 46 | PH6 | I/O | TIM12_CH1,I2C2_SMBA, | - |
- | 47 | GND | S | - | - |
- | 48 | GND | S | - | - |
A16 | 49 | DSI_CKN | A | - | - |
L4 | 50 | PI8 | I/O | EVENTOUT | RTC_OUT2/ |
B16 | 51 | DSI_CKP | A | - | - |
J3 | 52 | PZ7 | I/O | I2C6_SDA,I2C2_SDA, | - |
- | 53 | GND | S | - | - |
H1 | 54 | PZ6 | I/O | I2C6_SCL,I2C2_SCL, | - |
B15 | 55 | DSI_D0N | A | - | - |
G4 | 56 | PZ3 | I/O | I2C6_SDA,I2C2_SDA, | - |
C15 | 57 | DSI_D0P | A | - | - |
H2 | 58 | PZ5 | I/O | I2C6_SDA,I2C2_SDA, | - |
- | 59 | GND | S | - | - |
D8 | 60 | PF0 | I/O | I2C2_SDA,SDMMC3_D0, | - |
A14 | 61 | PF2 | I/O | I2C2_SMBA,SDMMC2_D0DIR, | - |
D9 | 62 | PF4 | I/O | USART2_RX,SDMMC3_D1, | - |
AA19 | 63 | PD13 | I/O | LPTIM1_OUT,TIM4_CH2, | - |
A7 | 64 | PD5 | I/O | USART2_TX,SDMMC3_D2, | - |
C19 | 65 | PA15 | I/O | DBTRGI,TIM2_CH1/TIM2_ETR, | - |
D10 | 66 | PD7 | I/O | TRACED6,DFSDM1_DATIN4, | - |
D19 | 67 | PE4 | I/O | TRACED1,SAI1_D2, | - |
A5 | 68 | PF1 | I/O | I2C2_SCL,SDMMC3_CMD, | - |
- | 69 | GND | S | - | |
B7 | 70 | PG15 | I/O | TRACED7,SAI1_D2,I2C2_SDA, | - |
- 8.70-PIN connector: You can find the function for each pin from the table below:
Pin | Pin | Pin | Pin | Optional Function | Additional |
---|---|---|---|---|---|
Y3 | 1 | PB10 | I/O | TIM2_CH3,LPTIM2_IN1,I2C2_SCL, | - |
AC7 | 2 | PC4 | I/O | DFSDM1_CKIN2,I2S1_MCK, | ADC1_INP4, |
AC5 | 3 | PB12 | I/O | TIM1_BKIN,I2C6_SMBA, | - |
AB7 | 4 | PC5 | I/O | SAI1_D3,DFSDM1_DATIN2, | ADC1_INP8, |
W2 | 5 | PC3 | I/O | TRACECLK,DFSDM1_DATIN1, | ADC1_INP13, |
AB6 | 6 | PB0 | I/O | TIM1_CH2N,TIM3_CH3,TIM8_CH2N, | ADC1_INP9, |
Y14 | 7 | PB6 | I/O | TIM16_CH1N,TIM4_CH1,I2C1_SCL, | - |
AA7 | 8 | PB1 | I/O | TIM1_CH3N,TIM3_CH4,TIM8_CH3N, | ADC1_INP5, |
W1 | 9 | PG1 | I/O | TRACED1,ETH1_GMII_TXD5, | - |
AB8 | 10 | PA7 | I/O | TIM1_CH1N,TIM3_CH2,TIM8_CH1N, | ADC1_INP7, |
Y17 | 11 | PA10 | I/O | TIM1_CH3,SPI3_NSS/I2S3_WS, | OTG_FS_ID, |
Y6 | 12 | PG5 | I/O | TIM1_ETR,ETH1_GMII_CLK125/ | - |
- | 13 | GND | S | - | - |
AA4 | 14 | PA1 | I/O | ETH_CLK,TIM2_CH2,TIM5_CH2, | ADC1_INP17, |
K3 | 15 | PD8 | I/O | DFSDM1_CKIN3,SAI3_SCK_B, | - |
- | 16 | GND | S | - | - |
AB10 | 17 | PB8 | I/O | HDP6,TIM16_CH1,TIM4_CH3, | - |
AB2 | 18 | PG4 | I/O | TIM1_BKIN2, | - |
U2 | 19 | PA3 | I/O | TIM2_CH4,TIM5_CH4, | ADC1_INP15, |
AA2 | 20 | PG13 | I/O | TRACED0,LPTIM1_OUT, | - |
E4 | 21 | PI4 | I/O | TIM8_BKIN,SAI2_MCLK_A, | - |
AA1 | 22 | PG14 | I/O | TRACED1,LPTIM1_ETR, | - |
B5 | 23 | PD10 | I/O | RTC_REFIN,TIM16_BKIN, | - |
Y2 | 24 | PC2 | I/O | DFSDM1_CKIN1,SPI2_MISO/ | ADC1_INP12, |
AB11 | 25 | PG10 | I/O | TRACED10,UART8_CTS,LCD_G3, | - |
Y1 | 26 | PE2 | I/O | TRACECLK,SAI1_CK1,I2C4_SCL, | - |
K4 | 27 | PG12 | I/O | LPTIM1_IN1,SPI6_MISO, | - |
AB1 | 28 | PB11 | I/O | TIM2_CH4,LPTIM2_ETR, | - |
K1 | 29 | PD9 | I/O | DFSDM1_DATIN3,SAI3_SD_B, | - |
- | 30 | GND | S | - | - |
E2 | 31 | PI2 | I/O | TIM8_CH4,SPI2_MISO/I2S2_SDI, | - |
AA6 | 32 | PC1 | I/O | TRACED0,SAI1_D1, | ADC1_INP11, |
E3 | 33 | PI1 | I/O | TIM8_BKIN2,SPI2_SCK/I2S2_CK, | - |
AC3 | 34 | PA2 | I/O | TIM2_CH3,TIM5_CH3, | ADC1_INP14, |
C1 | 35 | PI0 | I/O | TIM5_CH4,SPI2_NSS/I2S2_WS, | - |
- | 36 | GND | S | - | - |
B1 | 37 | PH15 | I/O | TIM8_CH3N,DCMI_D11,LCD_G4, | - |
AC2 | 38 | PG0 | I/O | TRACED0,DFSDM1_DATIN0, | - |
C3 | 39 | PH14 | I/O | TIM8_CH2N,UART4_RX, | - |
V2 | 40 | PG2 | I/O | TRACED2,MCO2,TIM8_BKIN, | - |
D1 | 41 | PH13 | I/O | TIM8_CH1N,UART4_TX, | - |
AB9 | 42 | PG8 | I/O | TRACED15,TIM2_CH1/ | - |
C10 | 43 | PE6 | I/O | TRACED2,TIM1_BKIN2,SAI1_D1, | - |
- | 44 | GND | S | - | - |
C6 | 45 | PE14 | I/O | TIM1_CH4,SPI4_MOSI, | - |
B14 | 46 | PC6 | I/O | HDP1,TIM3_CH1,TIM8_CH1, | - |
D3 | 47 | PE15 | I/O | HDP3,TIM1_BKIN,TIM15_BKIN, | - |
C2 | 48 | PH10 | I/O | TIM5_CH1,I2C4_SMBA,I2C1_SMBA, | - |
B2 | 49 | PH12 | I/O | HDP2,TIM5_CH3,I2C4_SDA, | - |
C4 | 50 | PH11 | I/O | TIM5_CH2,I2C4_SCL,I2C1_SCL, | - |
AB5 | 51 | PC0 | I/O | DFSDM1_CKIN0,LPTIM2_IN2, | ADC1_INP10, |
C8 | 52 | PE1 | I/O | LPTIM1_IN2,I2S2_MCK,SAI3_SD_B, | - |
V3 | 53 | PA5 | I/O | TIM2_CH1/TIM2_ETR,TIM8_CH1N, | ADC1_INP19, |
A4 | 54 | PE11 | I/O | TIM1_CH2,DFSDM1_CKIN4, | - |
C5 | 55 | PH9 | I/O | TIM12_CH2,I2C3_SMBA,DCMI_D0, | - |
D14 | 56 | PD3 | I/O | HDP5,DFSDM1_CKOUT,SPI2_SCK/ | - |
D5 | 57 | PH8 | I/O | TIM5_ETR,I2C3_SDA,DCMI_HSYNC, | - |
A3 | 58 | PE13 | I/O | HDP2,TIM1_CH3,DFSDM1_CKIN5, | - |
AA3 | 59 | PH3 | I/O | DFSDM1_CKIN4,QUADSPI_BK2_IO1, | - |
B10 | 60 | PB9 | I/O | HDP7,TIM17_CH1,TIM4_CH4, | - |
AB4 | 61 | PH2 | I/O | LPTIM1_IN2,QUADSPI_BK2_IO0, | - |
V4 | 62 | PA4 | I/O | HDP0,TIM5_ETR,SAI4_D2, | ADC1_INP18, |
AC14 | 63 | PG7 | I/O | TRACED5,SAI1_MCLK_A, | - |
D11 | 64 | PB7 | I/O | TIM17_CH1N,TIM4_CH2,I2C1_SDA, | - |
Y12 | 65 | PF10 | I/O | TIM16_BKIN,SAI1_D3,SAI4_D4, | - |
AC8 | 66 | PA6 | I/O | TIM1_BKIN,TIM3_CH1,TIM8_BKIN, | ADC1_INP3, |
T1 | 67 | PI10 | I/O | HDP0,USART3_CTS/USART3_NSS, | - |
N2 | 68 | PA13 | I/O | DBTRGO,DBTRGI,MCO1,UART4_TX, | BOOTFAILN |
H4 | 69 | PI9 | I/O | HDP1,UART4_RX,FDCAN1_RX, | - |
B4 | 70 | PE12 | I/O | TIM1_CH3N,DFSDM1_DATIN5, | - |
Resourses
- [PDF] STM32MP157C Datasheet
- [PDF] Seeed STM32MP157C SOM Connecter Datasheet
- [PDF] Seeed STM32MP157C SOM v1.0 bottom.pdf
- [SCH] Seeed STM32MP157C SOM
Tech Support & Product Discussion
Thank you for choosing our products! We are here to provide you with different support to ensure that your experience with our products is as smooth as possible. We offer several communication channels to cater to different preferences and needs.