如何选择气体传感器
如果您在 www.seeedstudio.com 上搜索"气体传感器",您会发现很多气体传感器。我们知道空气成分是多样的,某个气体传感器可以检测一种或多种空气成分,所以我们设计了一系列气体传感器。
目前有大约10种气体传感器在售。它们有相似的名称,很可能会造成混淆。希望通过以下介绍,我们能帮助您轻松选择合适的气体传感器。
很明显,不同的传感器可以检测相同的气体。比如MQ-2、MQ-3、MQ-5酒精传感器、Grove – HCHO传感器都可以检测酒精。所以如果您想要一个酒精传感器,那么应该选择哪一个呢?虽然上述大多数传感器都能够检测酒精,但您应该知道它们对酒精的检测范围是不同的。
| 气体 | 范围 | 产品名称 | SKU |
|---|---|---|---|
| 粉尘 | 0~8000pcs/0.01cf | Grove-粉尘传感器 | 101020012 |
CO | 200~10000ppm | Grove-气体传感器(MQ2) | 101020055 |
| 0.05~10ppm | Grove-气体传感器(MQ3) | 101020006 | |
| 200~10000ppm | Grove-气体传感器(MQ5) | 101020056 | |
| 20~2000ppm | Grove-气体传感器(MQ9) | 101020045 | |
| 0~1000ppm | Grove-多通道气体传感器 | 101020088 | |
酒精 | 200~10000pp | Grove-气体传感器(MQ5) | 101020056 |
| 100ppm~2000ppm | Grove-气体传感器(MQ2) | 101020055 | |
| 10~500ppm | Grove-多通道气体传感器 | 101020088 | |
| 20~1000ppm | Grove-酒精传感器 | 101020044 | |
| 0.05~10ppm | Grove-气体传感器(MQ3) | 101020006 | |
| O2 | 0 (0 | Grove-气体传感器(O2) | 101020002 |
| HCHO | 5~40ppm | Grove-HCHO传感器 | 101020001 |
CH4 | 200~10000ppm | Grove-气体传感器(MQ5) | 101020056 |
| 5000~20000ppm | Grove-气体传感器(MQ2) | 101020055 | |
| 500~10000ppm | Grove-气体传感器(MQ9) | 101020045 | |
| >1000mmp | Grove-多通道气体传感器 | 101020088 | |
| 0.05~10ppm | Grove-气体传感器(MQ3) | 101020006 | |
| 己烷 | 0.05~10ppm | Grove-气体传感器(MQ3) | 101020006 |
| 丙烯 | >1000ppm | Grove-多通道气体传感器 | 101020088 |
| 200~5000ppm | Grove-气体传感器(MQ2) | 101020055 | |
| 丁烷 | 3000~5000ppm | Grove-气体传感器(MQ2) | 101020055 |
| 苯 | 0.05~10ppm | Grove-气体传感器(MQ3) | 01020006 |
LPG | 200~10000ppm | Grove-气体传感器(MQ5) | 101020056 |
| 200~5000ppm | Grove-气体传感器(MQ2) | 101020055 | |
| 500~10000ppm | Grove-气体传感器(MQ9) | 101020045 | |
| 0.05~10ppm | Grove-气体传感器(MQ3) | 01020006 | |
| H2 | 300~5000ppm | Grove-气体传感器(MQ2) | 101020055 |
| 1~1000ppm | Grove-多通道气体传感器 | 101020088 | |
| 200~10000ppm | Grove-气体传感器(MQ5) | 101020056 | |
| 烟雾 | 200~10000ppm | Grove-气体传感器(MQ2) | 101020055 |
| NO2 | 0.05~10ppm | Grove-多通道气体传感器 | 101020088 |
| NH3 | 1~500ppm | Grove-多通道气体传感器 | 101020088 |
| 异丁烷 | >1000ppm | Grove-多通道气体传感器 | 101020088 |
| CO2 | 0~2000ppm | Grove-CO2传感器 | 101020067 |
有时,我们想要在一个传感器中测试多种气体,那么我们应该如何选择呢?
| 产品名称 | SKU | 可测量气体 | 范围 |
|---|---|---|---|
Grove-多通道气体传感器 | 101020088 | CO | 0~1000ppm |
| 酒精 | 10~500ppm | ||
| CH4 | >1000ppm | ||
| 丙烷 | >1000ppm | ||
| NO2 | 0.05~10ppm | ||
| NH3 | 1~500p | ||
| 异丁烷 | >1000pm | ||
| H2 | 1~1000ppm | ||
Grove-气体传感器(MQ2) | 101020055 | CO | 200~10000ppm |
| 酒精 | 100~2000ppm | ||
| CH4 | 5000^20000ppm | ||
| 丙烷 | 200~5000ppm | ||
| LPG | 200~5000ppm | ||
| 丁烷 | 3000~5000ppm | ||
| H2 | 300~500pp | ||
| 烟雾 | 200~10000ppm | ||
Grove-气体传感器(MQ3) | 101020006 | CO | 0.05~10ppm |
| 酒精 | 0.05~10ppm | ||
| CH4 | 0.05~10ppm | ||
| 己烷 | 0.05~10ppm | ||
| 苯 | 0.05~10ppm | ||
| LPG | 0.05~10ppm | ||
Grove-气体传感器(MQ5) | 101020056 | CO | 200~10000ppm |
| 酒精 | 200~10000ppm | ||
| CH4 | 200~10000ppm | ||
| LPG | 200~10000ppm | ||
| H2 | 200~10000ppm | ||
| Grove-气体传感器(MQ9) | 101020045 | CO | 20~2000ppm |
| CH4 | 500~10000ppm | ||
| LPG | 500~10000ppm | ||
| Grove-粉尘传感器 | 101020012 | 粉尘 | 0~8000pcs/0.01cf |
| Grove-酒精传感器 | 101020044 | 酒精 | 20~1000ppm |
| Grove-气体传感器(O2) | 101020002 | O2 | 0 (0 |
| Grove-HCHO传感器 | 101020001 | HCHO | 5~40ppm |
| Grove-CO2传感器 | 101020067 | CO2 | 0~200ppm |
以下是所有气体传感器到Bazaar的链接,选择您需要的那个!
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。