SenseCAP MeshTracker X1 介绍

全球首款卡片尺寸、支持双频 GPS 的 Meshtastic 设备。MeshTracker X1 专为可靠的离网通信而打造,是一款支持 863–928 MHz 频段、具备 IP66 防护等级的 Meshtastic® GPS 追踪器。其采用最新的 Semtech LR2021 LoRa 芯片,具备 USB-C 连接、最长 5 天电池续航,以及紧凑且适合户外使用的设计。
特性

- 一款你真的会随身携带的 Meshtastic 设备
SenseCAP MeshTracker X1 专为需要在蜂窝网络覆盖范围之外实现可靠通信和位置共享的人群设计——无论是在户外、在大型活动现场,还是在紧急情况下。凭借真正便携的外形和坚固的 IP66 防护,它将 Meshtastic 连接带入日常随身携带和真实野外应用场景。
![]()
- 超高精度双频 GPS 追踪
得益于双频 L1+L5 GNSS 和内置气压计,MeshTracker X1 相比单频 GPS 提供更可靠的定位和高度感知能力。它也是全球首款采用双频 GPS 的卡片尺寸 Meshtastic 设备。
![]()
- 新一代 LoRa 连接(LR2021)
得益于 Semtech LR2021,MeshTracker X1 提供更强的射频性能,灵敏度高达 -141 dBm,并支持 2.6 Mbps 的 FLRC 数据速率,实现更快速、更可靠的 Mesh 通信,为未来的语音和图像传输等功能奠定基础。
- 可靠的远距离通信
在 915 MHz 频段测试中,MeshTracker X1 在开阔视距条件下可实现最长 8 km 的可靠通信距离,让团队在户外探险、活动和紧急情况下始终保持联络。
![]()
- 卡片尺寸设计,轻松携带
MeshTracker X1 机身纤薄轻巧,专为户外探险时的日常随身携带而设计。你可以将其挂在挂绳上、固定在背包上、绑在车包上,或直接放入口袋中,轻松实现离网连接。
![]()
- 灵活的振动与声音提醒
MeshTracker X1 通过内置振动和蜂鸣器反馈提供灵活的通知方式。无论你身处嘈杂的活动现场、户外骑行途中,还是在希望尽量减少干扰的安静小径上,都能及时感知到新消息。
![]()
- IP66 级坚固户外防护
具备 IP66 级防尘防水能力,可在雨天、泥地和尘土飞扬的道路等恶劣户外环境中保持可靠运行。
![]()
- USB-C 连接 采用标准 USB-C 接口,用于充电、固件更新和调试,同时兼顾户外耐用性与日常使用的便利性。
![]()
- 延长电池续航
高度集成的卡片尺寸外形围绕高容量 1100mAh 电池进行优化,在保持紧凑便携、适合户外携带和离网通信的同时,可提供最长 5 天的续航时间。
规格
通用参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 主控制器 | Nordic nRF52840 |
| 无线 | Bluetooth (v5.0) |
| LoRa | Semtech LR2021 863–928 MHz 最大发射功率:22dBm |
| LED | 1* RGB |
| 蜂鸣器 | 1* 蜂鸣器用于状态指示 |
| 按键 | 1* 按键用于操作 |
| 电机 | 1* DRV2605L |
| 气压 | 范围:300–1100 hPa 精度:±0.03 hPa 分辨率:0.06 Pa |
| 温度 (温度从气压计中读取) | 范围:-40-85°C 精度:± 1°C 分辨率:0.0006 °C |
| 天线 | 内置(GNSS/LoRa/Bluetooth) |
| 通信距离 | 最长 8 km |
| 防护等级 | IP66 |
| 尺寸 | 90*57*8 mm |
| 设备重量 | 45g |
| 工作温度 | -20 至 60℃ |
| 认证 | CE/FCC/RoHS/TELEC |
电池
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 电池容量 | 可充电高压电池,1100mAh |
| 电池寿命监测 | 周期性上行电池电量 |
| 充电协议 | USB Type-C |
| 设备电源输入 | 5V,0.55A |
| 电池电源输入 | 4.4V,0.22A |
| 充满截止电压 | 4.37V |
| 充电温度范围 | 5 至 +45℃ |
X1 未来可能发展为一个产品系列,后续推出的新产品型号将配备更多传感器(3 轴传感器、六轴磁力计等)。
引脚列表
| 组件 | 引脚 | 引脚号 | 协议 |
|---|---|---|---|
| LED | R | P0.03 | GPIO |
| G | P0.24 | ||
| B | P0.28 | ||
| Sensor PWR EN | - | P1.07 | GPIO |
| 蜂鸣器 | - | P0.25 | GPIO |
| 电机驱动 | EN | P1.05 | GPIO |
| SCL | P1.14 | IIC | |
| SDA | P1.15 | ||
| 气压传感器 | SCL | P1.14 | IIC |
| SDA | P1.15 | ||
| 6 轴传感器(未来版本) | INT | P1.02 | GPIO |
| SCL | P1.14 | IIC | |
| SDA | P1.15 | ||
| 3 轴传感器(未来版本) | INT | P1.12 | GPIO |
| SCL | P1.14 | IIC | |
| SDA | P1.15 | ||
| 按键 | - | P0.06 | GPIO |
| LR2021 | SPIMISO | P1.08 | SPI |
| SPIMOSI | P1.09 | ||
| SPISCK | P0.11 | ||
| SPInCS | P0.12 | ||
| LR_RST | P1.10 | GPIO | |
| LR_BUSY | P0.07 | ||
| LR_DIO8 | P1.01 | ||
| GNSS | TX | P0.13 | UART |
| RX | P0.14 | ||
| Sleep_INT | P0.30 | GPIO | |
| PPS0 | P0.04 | ||
| RTC_INT | P0.29 | ||
| PWR_EN | P1.11 | ||
| RTC_PWR_EN | P1.13 | ||
| 8MB Flash | SPISCK | P0.19 | SPI |
| SPInCS | P0.20 | ||
| SPIO0 | P0.21 | ||
| SPIO1 | P0.22 | ||
| SPIO2 | P0.23 | ||
| SPIO3 | P1.00 |
按键
| 按键操作 | 说明 | 蜂鸣器 |
|---|---|---|
| 单击 | 开机 | 上升音调 |
| 双击 | 更新节点/位置信息 | - |
| 三击 | 打开/关闭 GPS | - |
| 四击 | 临时静音/取消静音 | - |
| 长按 5 秒 | 关机 | 下降音调 |
LED
| 灯光状态 | 设备状态 | |
|---|---|---|
| 🟢绿色 | 常亮 | 设备开机中 |
| 快速闪烁 | 正常运行 | |
| 慢速闪烁 | 充电中 | |
| 常亮 | 已充满 | |
| 🔴红色 | 闪烁 | 电量低 |
| ⚪️白色 | 常亮 | DFU 模式/Bootloader 模式 |
硬件示意图
![]()
![]()