reComputer-Jetson® 指南
note
本文档由 AI 翻译。如您发现内容有误或有改进建议,欢迎通过页面下方的评论区,或在以下 Issue 页面中告诉我们:https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues

开始使用 reComputer-Jetson®
开始使用 reComputer-Jetson® J10X/J20X | reComputer-Jetson® J10X/J20X 硬件布局 |
---|---|
![]() | ![]() |
按照说明连接外设,您可以在几秒钟内启动并直接使用。 | 在这里,您将了解 reComputer J10/J20 Jetson 系列硬件布局的基本概念。 |
开始使用 reComputer-Jetson® J30X/J40X | reComputer-Jetson® J30X/J40X 硬件布局 |
---|---|
![]() | ![]() |
按照说明连接外设,您可以在几秒钟内启动并直接使用。 | 在这里,您将了解 reComputer J30/J40 Jetson 系列硬件布局的基本概念。 |
操作系统安装
reComputer-Jetson® J1010/J101 | reComputer-Jetson® J1020v1/A206 | reComputer-Jetson® J1020v2/J202 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
应用场景
在 Nvidia Jetson 上生成语音字幕 | 在 NVIDIA Jetson Orin 上部署 Whisper 实现实时语音转文字 | 如何在 reComputer 上运行本地 LLM 文本到图像模型 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
在本篇 wiki 中,我们介绍了如何在 Jetson 上生成语音字幕,该功能可以提供实时语音转字幕服务,同时避免了互联网信息泄露的风险。 | 在本篇 wiki 中,我们介绍了如何在 Jetson 上实现实时 Whisper 集成,该功能支持设备直接进行语音处理,无需持续的网络连接,从而增强隐私和安全性。 | 本篇 wiki 涵盖了如何在 Nvidia Jetson Orin NX 16GB 上设置和部署基于本地 LLM 的文本到图像生成模型。 |
量化的 Llama2-7B 与 MLC LLM 部署在 Jetson | 刀具检测:基于 reComputer 部署在 Triton 推理服务器上的物体检测模型 | 通过无代码边缘 AI 工具在 Jetson 上部署检测模型 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
在这个项目中,我们介绍了一个量化版本的 Llama2-7B,这是一种基于 1.5TB 数据训练的大型语言模型,并将其部署在 Jetson Orin 上。 | 我们提供了这个基础项目,计划在 reComputer J1010 上部署一个深度学习模型以检测违禁物品。 | 在本 Wiki 中,我们将介绍如何在全新的 NVIDIA Jetson 系统下下载和安装所需内容,然后打开边缘 AI 工具并使用实时摄像头进行物体检测。 |
DashCamNet 和 PeopleNet 部署在 Jetson Xavier NX 多摄像头 | 使用 DeepStream SDK 的智能交通管理系统 | Docker 入门指南 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
在本 Wiki 中,我们在 Jetson 上部署了一个 TAO 预训练模型,并实现了高速推理。 | 对于这个 AI 视觉应用,我们将使用 NVIDIA 的 DeepStream SDK,并在 NVIDIA Jetson 设备上进行边缘推理。 | 在本 Wiki 中,我们尝试安装 Docker Compose 并在 Jetson 上运行 Docker 容器。 |
使用 Allxon OTA 更新 Jetson Linux | 如何在 reComputer 上训练和部署 YOLOv8 | Maskcam - 基于 Jetson Nano 的人群口罩使用监控 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Allxon 可以帮助您上传 OTA 负载包并确保其正常工作。在本 Wiki 中,您将会遇到这个步骤。 | 在本 Wiki 中,我们在 reComputer J4012 上训练并部署了一个用于交通场景的物体检测模型。 | 在本 Wiki 中,我们实现了一个基于 Jetson 的口罩检测功能。 |
常见问题解答 (FAQ)
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供了多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。