reComputer J30/40 入门指南
介绍
基于 Jetson Orin 构建的 reComputer J30/40 是一款功能强大且紧凑的智能边缘盒子,可为边缘带来高达 100TOPS 的现代 AI 性能。同时结合了 NVIDIA Ampere™ GPU 架构和 64 位操作能力。
完整系统包括一个 NVIDIA Jetson Orin 生产模块、一个散热器和一个电源适配器。reComputer J30/40 预装了 Jetpack 5.1.1,简化了开发过程,适合从事视频分析、目标检测、自然语言处理、医学成像和机器人技术的边缘 AI 解决方案提供商在智慧城市、安防、工业自动化、智能工厂等行业中部署。
如果您正在寻找不含电源适配器的版本,请查看 reComputer-Jetson。
特性
- 出色的生产级 AI 性能: 设备端处理,AI 性能高达 100 TOPS,功耗低、延迟低
- 手掌大小的边缘 AI 设备: 紧凑尺寸为 130mm x120mm x 58.5mm,包括 NVIDIA Jetson Orin 生产模块、散热器、外壳和电源适配器。支持桌面、壁挂安装,适合任何地方
- 丰富 I/O 接口可扩展: 4x USB3.2、HDMI 2.1、2xCSI、1xRJ45 千兆以太网、M.2 Key E、M.2 Key M、CAN 和 GPIO
- 加速解决方案上市: 在包含的 128GB NVMe SSD 上预装了 NVIDIA JetPack™ 5.1 的 Jetpack、Linux OS BSP、128GB SSD、WiFi BT 组合模块、天线 x2,支持 Jetson 软件和领先的 AI 框架及软件平台
- 全面认证: FCC、CE、RoHS、UKCA
规格参数
规格 | reComputer J3010 | reComputer J3011 | reComputer J4011 | reComputer J4012 |
---|---|---|---|---|
模块 | Jetson Orin Nano 4GB | Jetson Orin Nano 8GB | Jetson Orin NX 8GB | Jetson Orin NX 16GB |
AI 性能 | 20 TOPS | 40 TOPS | 70 TOPS | 100 TOPS |
GPU | 512核 NVIDIA Ampere 架构 GPU,配备 16 个 Tensor 核心 | 1024核 NVIDIA Ampere 架构 GPU,配备 32 个 Tensor 核心 | 1024核 NVIDIA Ampere 架构 GPU,配备 32 个 Tensor 核心 | |
GPU 最大频率 | 625 MHz | 765 MHz | 918 MHz | |
CPU | 6核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64位 CPU 1.5MB L2 + 4MB L3 | 6核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64位 CPU 1.5MB L2 + 4MB L3 | 8核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64位 CPU 2MB L2 + 4MB L3 | |
CPU 最大频率 | 1.5 GHz | 2 GHz | ||
内存 | 4GB 64位 LPDDR5 34 GB/s | 8GB 128位 LPDDR5 68 GB/s | 8GB 128位 LPDDR5 102.4GB/s | 16GB 128位 LPDDR5 102.4GB/s |
深度学习加速器 | / | 1x NVDLA v2 | 2x NVDLA v2 | |
DLA 最大频率 | / | 614 MHz | ||
视觉加速器 | / | 1x PVA v2 | ||
存储 | 128GB NVMe SSD | |||
视频编码器 | 1080p30 由 1-2 个 CPU 核心支持 | 1x 4K60 (H.265) | 3x 4K30 (H.265) 6x 1080p60 (H.265) | 12x 1080p30 (H.265) | ||
视频解码器 | 1x 4K60 (H.265) 2x 4K30 (H.265) 5x 1080p60 (H.265) 11x 1080p30 (H.265) | 1x 8K30 (H.265) | 2x 4K60 (H.265) | 4x 4K30 (H.265) 9x 1080p60 (H.265) | 18x 1080p30 (H.265) | ||
显示 | 1* HDMI 2.1 | |||
CSI 摄像头 | 2* CSI (2通道 15针) | |||
网络 | 1* 千兆以太网 (10/100/1000M) | |||
USB | 4* USB 3.2 Type-A (10Gbps); 1* USB2.0 Type-C (设备模式) | |||
M.2 Key M | 1* M.2 Key M | |||
M.2 Key E | 1* M.2 Key E | |||
风扇 | 1* 4针风扇连接器(5V PWM) | |||
CAN | 1* CAN | |||
多功能端口 | 1* 40针扩展接头,1* 12针控制和UART接头 | |||
RTC | RTC 2针,RTC 插座(支持 CR1220 但不包含) | |||
电源 | 9-19V | |||
电源适配器 | 不包含电源适配器 | |||
温度 | -10℃~60℃ | |||
机械尺寸 | 130mm x120mm x 58.5mm |
刷写 JetPack
info
reComputer J30/40 由 J401 载板供电。 请参考此 wiki 页面 获取更多关于刷写 jetpack 的信息。
接口使用
info
reComputer J30/40 由 J401 载板供电。 请参考此 wiki 页面 获取更多关于接口使用的信息。
资源
- reComputer J30x 数据手册
- reComputer J40x 数据手册
- reComputer J30/J40 原理图
- reComputer J30/J40 3D 文件
- Seeed Jetson 系列目录
- Seeed Studio 边缘 AI 成功案例
- Seeed Jetson 系列对比
- Seeed Jetson 设备单页介绍
- Jetson 示例
- reComputer-Jetson-for-Beginners
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。