开始使用reComputer J30/40 系列
介绍
reComputer J3010是采用Jetson Orin Nano 4GB打造的强大且紧凑的智能边缘盒子,可为边缘带来高达20TOPS的现代AI性能,提供与Jetson Xavier NX相当的性能。它将NVIDIA Ampere™GPU架构与64位操作能力相结合。
整个系统包括一个NVIDIA Jetson Orin Nano 4GB生产模块、一个散热片和一个电源适配器。reComputer J3010预装有Jetpack 5.1,简化了开发,并适用于在智能城市、安全、工业自动化和智能工厂等各行业中从事视频分析、目标检测、自然语言处理、医学成像和机器人技术的边缘AI解决方案提供商。
如果您正在寻找带电源适配器的版本,请查看 reComputer J3010。
特点
- 生产中的出色人工智能性能: 基于设备的处理,实现最高20 TOPS的人工智能性能,功耗低,延迟低。
- 手掌大小的边缘人工智能设备: 130mm x 120mm x 58.5mm的紧凑尺寸,包括NVIDIA Jetson Orin Nano 4GB生产模块、散热器、外壳和电源适配器。支持桌面、壁挂,方便携带。
- 丰富的可扩展性: 4x USB3.2、HDMI 2.1、2xCSI、1x千兆以太网的RJ45、M.2 Key E、M.2 Key M、CAN和GPIO。
- 加速产品上市解决方案: 预安装NVIDIA JetPack™5.1的Jetpack,搭载128GB NVMe固态硬盘、Linux操作系统BSP、128GB SSD、WiFi BT组合模块、两个天线,支持Jetson软件和主流人工智能框架和软件平台。
- 全面的证书: FCC、CE、RoHS、UKCA。
规格说明
规格要求 | reComputer J3010 | reComputer J3011 | reComputer J4011 | reComputer J4012 |
---|---|---|---|---|
Module | Jetson Orin Nano 4GB | Jetson Orin Nano 8GB | Jetson Orin NX 8GB | Jetson Orin NX 16GB |
AI Performance | 20 TOPS | 40 TOPS | 70 TOPS | 100 TOPS |
GPU | 512-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 16 Tensor Cores | 1024-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 32 Tensor Cores | 1024-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 32 Tensor Cores | |
GPU Max Frequency | 625 MHz | 765 MHz | 918 MHz | |
CPU | 6-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU 1.5MB L2 + 4MB L3 | 6-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU 1.5MB L2 + 4MB L3 | 8-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU 2MB L2 + 4MB L3 | |
CPU Max Frequency | 1.5 GHz | 2 GHz | ||
Memory | 4GB 64-bit LPDDR5 34 GB/s | 8GB 128-bit LPDDR5 68 GB/s | 8GB 128-bit LPDDR5 102.4GB/s | 16GB 128-bit LPDDR5 102.4GB/s |
DL Accelerator | / | 1x NVDLA v2 | 2x NVDLA v2 | |
DLA Max Frequency | / | 614 MHz | ||
Vision Accelerator | / | 1x PVA v2 | ||
Storage | 128GB NVMe SSD | |||
Video Encoder | 1080p30 supported by 1-2 CPU cores | 1x 4K60 (H.265) | 3x 4K30 (H.265) 6x 1080p60 (H.265) | 12x 1080p30 (H.265) | ||
Video Decoder | 1x 4K60 (H.265) 2x 4K30 (H.265) 5x 1080p60 (H.265) 11x 1080p30 (H.265) | 1x 8K30 (H.265) | 2x 4K60 (H.265) | 4x 4K30 (H.265) 9x 1080p60 (H.265) | 18x 1080p30 (H.265) | ||
Display | 1* HDMI 2.1 | |||
CSI Camera | 2* CSI (2-lane 15pin) | |||
Networking | 1* Gigabit Ethernet (10/100/1000M) | |||
USB | 4* USB 3.2 Type-A (10Gbps); 1* USB2.0 Type-C (Device Mode) | |||
M.2 Key M | 1* M.2 Key M | |||
M.2 Key E | 1* M.2 Key E | |||
Fan | 1* 4 pin Fan Connector(5V PWM) | |||
CAN | 1* CAN | |||
Multifunctional Port | 1* 40-Pin Expansion header,1* 12-Pin Control and UART header | |||
RTC | RTC 2-pin, RTC socket (supports CR1220 but not included) | |||
Power | 9-19V | |||
Power Supply | Power adapter not included | |||
Temperature | -10℃~60℃ | |||
Mechanical | 130mm x120mm x 58.5mm |
Flash JetPack to reComputer J30/40
:::信息 请参考此wiki页面了解更多信息,因为J30/40使用J401载板。 :::