| 测量ID | 测量名称 | 数值范围 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 4097 | 空气温度 | -40~90 | ℃ | |
| 4098 | 空气湿度 | 0~100 | % RH | |
| 4099 | 光照强度 | 0~188000 | Lux | |
| 4100 | CO2 | 0~10000 | ppm | |
| 4101 | 大气压力 | 300~1100000 | Pa | |
| 4102 | 土壤温度 | -30~70 | ℃ | |
| 4103 | 土壤湿度 | 0~100 | % | |
| 4104 | 风向 | 0~360 | ° | |
| 4105 | 风速 | 0~60 | m/s | |
| 4106 | pH | 0~14 | PH | |
| 4107 | 光量子 | 0~5000 | umol/㎡s | |
| 4108 | 电导率 | 0~23 | dS/m | |
| 4109 | 溶解氧 | 0~20 | mg/L | |
| 4110 | 土壤体积含水量 | 0~100 | % | |
| 4111 | 土壤电导率 | 0~23 | dS/m | 已弃用,请使用4108代替 |
| 4112 | 土壤温度(土壤温度、VWC和EC传感器) | -40~60 | ℃ | 已弃用,请使用4102代替 |
| 4113 | 小时降雨量 | 0~240 | mm/hour | |
| 4115 | 距离 | 28~250 | cm | |
| 4116 | 漏水 | true / false | ||
| 4117 | 液位 | 0~500 | cm | |
| 4118 | NH3 | 0~100 | ppm | |
| 4119 | H2S | 0~100 | ppm | |
| 4120 | 流量 | 0~65535 | m3/h | |
| 4121 | 总流量 | 0~6553599 | m3 | |
| 4122 | 氧气浓度 | 0~25 | %vol | |
| 4123 | 水电导率 | 0~20000 | us/cm | |
| 4124 | 水温 | -40~80 | ℃ | |
| 4125 | 土壤热通量 | -500~500 | W/㎡ | |
| 4126 | 日照时长 | 0~24 | h | |
| 4127 | 总太阳辐射 | 0~5000 | W/㎡ | |
| 4128 | 水面蒸发量 | 0~10000 | mm | |
| 4129 | 光合有效辐射(PAR) | 0~5000 | umol/㎡s | |
| 4130 | 加速度计 | 0,0,0~x.xx,y.yy,z.zz | m/s | |
| 4131 | 声音强度 | 0~100 | ||
| 4133 | 土壤张力 | -100~0 | KPA | |
| 4134 | 盐度 | 0~20000 | mg/L | |
| 4135 | TDS | 0~20000 | mg/L | |
| 4136 | 叶片温度 | 0~100 | ℃ | |
| 4137 | 叶片湿度 | -40~85 | % | |
| 4138 | 土壤湿度-10cm | 0~100 | % | |
| 4139 | 土壤湿度-20cm | 0~100 | % | |
| 4140 | 土壤湿度-30cm | 0~100 | % | |
| 4141 | 土壤湿度-40cm | 0~100 | % | |
| 4142 | 土壤温度-10cm | -30~70 | ℃ | |
| 4143 | 土壤温度-20cm | -30~70 | ℃ | |
| 4144 | 土壤温度-30cm | -30~70 | ℃ | |
| 4145 | 土壤温度-40cm | -30~70 | ℃ | |
| 4146 | PM2.5 | 0~1000 | μg/m3 | |
| 4147 | PM10 | 0~2000 | μg/m3 | |
| 4148 | 噪音 | 30~130 | dB | |
| 4150 | 加速度计X | -49.99~49.99 | m/s² | |
| 4151 | 加速度计Y | -49.99~49.99 | m/s² | |
| 4152 | 加速度计Z | -49.99~49.99 | m/s² | |
| 4157 | 氨离子 | 0~100 | mg/L | |
| 4165 | 测量1 | ~ | ||
| 4166 | 测量2 | ~ | ||
| 4167 | 测量3 | ~ | ||
| 4168 | 测量4 | ~ | ||
| 4169 | 测量5 | ~ | ||
| 4170 | 测量6 | ~ | ||
| 4171 | 测量7 | ~ | ||
| 4172 | 测量8 | ~ | ||
| 4173 | 测量9 | ~ | ||
| 4174 | 测量10 | ~ | ||
| 4175 | AI检测编号01 | 1.00~39.99 | ||
| 4176 | AI检测编号02 | 1.00~39.99 | ||
| 4177 | AI检测编号03 | 1.00~39.99 | ||
| 4178 | AI检测编号04 | 1.00~39.99 | ||
| 4179 | AI检测编号05 | 1.00~39.99 | ||
| 4180 | AI检测编号06 | 1.00~39.99 | ||
| 4181 | AI检测编号07 | 1.00~39.99 | ||
| 4182 | AI检测编号08 | 1.00~39.99 | ||
| 4183 | AI检测编号09 | 1.00~39.99 | ||
| 4184 | AI检测编号10 | 1.00~39.99 | ||
| 4190 | 紫外线指数 | 0~16.0 | ||
| 4191 | 阵风峰值 | 0~100 | m/s | |
| 4192 | 声音强度 | 0~1023 | dB | |
| 4193 | 光照强度 | 0~1023 | ||
| 4195 | TVOC | 0~60000 | ppb | |
| 4196 | 土壤湿度强度 | 0~1023 | ||
| 5100 | 开关 | 100~200 |
Loading Comments...