传感器 ID | 传感器名称 | 测量 ID | 测量名称 |
---|---|---|---|
1001 | 空气温湿度传感器 | 4097, 4098 | 空气温度, 空气湿度 |
1003 | 光照强度传感器 | 4099 | 光照强度 |
1004 | CO2 传感器 | 4100 | CO2 |
1005 | 大气压力传感器 | 4101 | 大气压力 |
1006 | 土壤湿度和温度传感器 | 4102, 4103 | 土壤温度, 土壤湿度 |
1008 | 风向传感器 | 4104 | 风向 |
1009 | 风速传感器 | 4105 | 风速 |
1011 | 雨量计 | 4113 | 小时降雨量 |
1013 | 超声波距离传感器 | 4115 | 距离 |
1014 | 漏水检测器 | 4116 | 漏水 |
1015 | 液位传感器 | 4117 | 液位 |
1016 | CO2、温湿度传感器 | 4097, 4098, 4100 | 空气温度, 空气湿度, CO2 |
2001 | 紧凑型气象站 5 合 1 (S500) | 4097, 4098, 4101, 4104, 4105 | 空气温度, 空气湿度, 大气压力, 风向, 风速 |
2002 | 紧凑型气象站 3 合 1 (S300) | 4097, 4098, 4101 | 空气温度, 空气湿度, 大气压力 |
2003 | 紧凑型气象站 4 合 1 (S400) | 4097, 4098, 4101, 4099 | 空气温度, 空气湿度, 大气压力, 光照强度 |
2004 | NH3、温湿度传感器 | 4097, 4098, 4118 | 空气温度, 空气湿度, NH3 |
2005 | H2S、温湿度传感器 | 4097, 4098, 4119 | 空气温度, 空气湿度, H2S |
2007 | 土壤温度和体积含水量传感器 | 4110, 4102 | 土壤体积含水量, 土壤温度 |
2009 | 涡轮流量计传感器 | 4120, 4121 | 流速, 总流量 |
2010 | 日照时数传感器 | 4126 | 日照时数 |
2011 | 总太阳辐射传感器 | 4127 | 总太阳辐射 |
2012 | 蒸发传感器 | 4128 | 水面蒸发量 |
2013 | PAR 传感器 | 4129 | 光合有效辐射(PAR) |
2015 | 土壤热通量传感器 | 4125 | 土壤热通量 |
2016 | 土壤张力计 | 4133 | 土壤张力 |
2017 | 液体 EC 和 TDS 传感器 | 4123, 4124, 4134, 4135 | 水电导率, 水温, 盐度, TDS |
2018 | 叶面湿度和温度传感器 | 4137, 4136 | 叶面湿度, 叶面温度 |
2019 | 多层土壤湿度和温度传感器 | 4145, 4144, 4143, 4142, 4141, 4140, 4139, 4138 | 土壤温度-40cm, 土壤温度-30cm, 土壤温度-20cm, 土壤温度-10cm, 土壤湿度-40cm, 土壤湿度-30cm, 土壤湿度-20cm, 土壤湿度-10cm |
2025 | LoraWAN 数据记录器 S2100 | 4174, 4173, 4172, 4171, 4170, 4169, 4168, 4167, 4166, 4165 | 测量10, 测量9, 测量8, 测量7, 测量6, 测量5, 测量4, 测量3, 测量2, 测量1 |
2026 | LoraWAN 开发套件 | 4195, 4100, 4103, 4150, 4151, 4152, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4192, 4193 | TVOC, CO2, 土壤湿度, 加速度计X, 加速度计Y, 加速度计Z, AI 检测 No.01, AI 检测 No.02, AI 检测 No.03, AI 检测 No.04, AI 检测 No.05, AI 检测 No.06, AI 检测 No.07, AI 检测 No.08, AI 检测 No.09, AI 检测 No.10, 声音强度, 光照强度 |
2035 | 土壤湿度、温度和 EC 传感器 | 4102, 4103, 4108 | 土壤温度, 土壤湿度, 电导率 |
2036 | 视觉 AI | 4184, 4183, 4182, 4181, 4180, 4179, 4178, 4177, 4176, 4175 | AI 检测 No.10, AI 检测 No.09, AI 检测 No.08, AI 检测 No.07, AI 检测 No.06, AI 检测 No.05, AI 检测 No.04, AI 检测 No.03, AI 检测 No.02, AI 检测 No.01 |
2040 | LoRaWAN 8 合 1 紧凑型气象站 (S2120) | 4190, 4097, 4098, 4099, 4101, 4104, 4105, 4113 | 紫外线指数, 空气温度, 空气湿度, 光照强度, 大气压力, 风向, 风速, 小时降雨量 |
2041 | 紧凑型气象站 10 合 1 (S1000) | 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4104, 4105, 4113, 4146, 4147 | 空气温度, 空气湿度, 光照强度, CO2, 大气压力, 风向, 风速, 小时降雨量, PM2.5, PM10 |
2042 | 风速风向传感器 | 4104, 4105 | 风向, 风速 |
2043 | pH 传感器(S2106) | 4097, 4106 | 空气温度, pH |
100A | PH 传感器 | 4106 | pH |
100B | PAR 传感器 | 4107 | 光量子 |
100C | EC 传感器 | 4108 | 电导率 |
100D | 溶解氧传感器 | 4109 | 溶解氧 |
100E | 土壤温度、体积含水量和 EC 传感器 | 4110, 4108, 4102 | 土壤体积含水量, 电导率, 土壤温度 |
200A | 紧凑型气象站 7 合 1 (S700) | 4097, 4098, 4099, 4101, 4104, 4105, 4113 | 空气温度, 空气湿度, 光照强度, 大气压力, 风向, 风速, 小时降雨量 |
200D | 氧气传感器 | 4122 | 氧气浓度 |
200E | 水 EC 传感器 | 4123 | 水电导率 |
201A | 紧凑型气象站 9 合 1 (S900) | 4147, 4146, 4097, 4098, 4099, 4101, 4104, 4105, 4113 | PM10, PM2.5, 空气温度, 空气湿度, 光照强度, 大气压力, 风向, 风速, 小时降雨量 |
201B | 噪声传感器 | 4148 | 噪声 |
Loading Comments...