Cómo Elegir un Sensor de Gas
Si buscas "sensor de gas" en www.seeedstudio.com, puedes encontrar muchos sensores de gas. Sabemos que los componentes del aire son diversos, y un determinado sensor de gas puede detectar uno o más componentes del aire, por lo que diseñamos una serie de sensores de gas.
Hay aproximadamente 10 tipos de sensores de gas a la venta. Tienen nombres similares, lo que puede causar confusión. Esperamos que a través de la siguiente presentación, podamos ayudarte a elegir el sensor de gas apropiado fácilmente.
Es obvio que diferentes sensores pueden detectar el mismo gas. Como MQ-2, MQ-3, MQ-5 Alcohol Sensor, Grove – HCHO Sensor pueden detectar Alcohol. Entonces, si quieres un sensor de alcohol, ¿cuál deberías elegir? Aunque la mayoría de los sensores anteriores son capaces de detectar Alcohol, debes saber que tienen diferentes rangos para el Alcohol.
Gas | Rango | Nombre del Producto | SKU |
---|---|---|---|
Polvo | 0~8000pcs/0.01cf | Grove-Sensor de Polvo | 101020012 |
CO | 200~10000ppm | Grove-Sensor de Gas(MQ2) | 101020055 |
0.05~10ppm | Grove-Sensor de Gas(MQ3) | 101020006 | |
200~10000ppm | Grove-Sensor de Gas(MQ5) | 101020056 | |
20~2000ppm | Grove-Sensor de Gas(MQ9) | 101020045 | |
0~1000ppm | Grove-Sensor de Gas Multicanal | 101020088 | |
Alcohol | 200~10000pp | Grove-Sensor de Gas(MQ5) | 101020056 |
100ppm~2000ppm | Grove-Sensor de Gas(MQ2) | 101020055 | |
10~500ppm | Grove-Sensor de Gas Multicanal | 101020088 | |
20~1000ppm | Grove-Sensor de Alcohol | 101020044 | |
0.05~10ppm | Grove-Sensor de Gas(MQ3) | 101020006 | |
O2 | 0 (0 | Grove-Sensor de Gas(O2) | 101020002 |
HCHO | 5~40ppm | Grove-Sensor HCHO | 101020001 |
CH4 | 200~10000ppm | Grove-Sensor de Gas(MQ5) | 101020056 |
5000~20000ppm | Grove-Sensor de Gas(MQ2) | 101020055 | |
500~10000ppm | Grove-Sensor de Gas(MQ9) | 101020045 | |
>1000mmp | Grove-Sensor de Gas Multicanal | 101020088 | |
0.05~10ppm | Grove-Sensor de Gas(MQ3) | 101020006 | |
Hexano | 0.05~10ppm | Grove-Sensor de Gas(MQ3) | 101020006 |
Propeno | >1000ppm | Grove-Sensor de Gas Multicanal | 101020088 |
200~5000ppm | Grove-Sensor de Gas(MQ2) | 101020055 | |
Butano | 3000~5000ppm | Grove-Sensor de Gas(MQ2) | 101020055 |
Bencina | 0.05~10ppm | Grove-Sensor de Gas(MQ3) | 01020006 |
GLP | 200~10000ppm | Grove-Sensor de Gas(MQ5) | 101020056 |
200~5000ppm | Grove-Sensor de Gas(MQ2) | 101020055 | |
500~10000ppm | Grove-Sensor de Gas(MQ9) | 101020045 | |
0.05~10ppm | Grove-Sensor de Gas(MQ3) | 01020006 | |
H2 | 300~5000ppm | Grove-Sensor de Gas(MQ2) | 101020055 |
1~1000ppm | Grove-Sensor de Gas Multicanal | 101020088 | |
200~10000ppm | Grove-Sensor de Gas(MQ5) | 101020056 | |
Humo | 200~10000ppm | Grove-Sensor de Gas(MQ2) | 101020055 |
NO2 | 0.05~10ppm | Grove-Sensor de Gas Multicanal | 101020088 |
NH3 | 1~500ppm | Grove-Sensor de Gas Multicanal | 101020088 |
Iso-butano | >1000ppm | Grove-Sensor de Gas Multicanal | 101020088 |
CO2 | 0~2000ppm | Grove-Sensor CO2 | 101020067 |
Y a veces, queremos probar muchos gases en un sensor, entonces ¿cómo deberíamos elegirlo?
Nombre del Producto | SKU | Gases Medibles | Rango |
---|---|---|---|
Grove-Sensor de Gas Multicanal | 101020088 | CO | 0~1000ppm |
Alcohol | 10~500ppm | ||
CH4 | >1000ppm | ||
Propano | >1000ppm | ||
NO2 | 0.05~10ppm | ||
NH3 | 1~500p | ||
Iso-butano | >1000pm | ||
H2 | 1~1000ppm | ||
Grove-Sensor de Gas(MQ2) | 101020055 | CO | 200~10000ppm |
Alcohol | 100~2000ppm | ||
CH4 | 5000^20000ppm | ||
Propano | 200~5000ppm | ||
LPG | 200~5000ppm | ||
Butano | 3000~5000ppm | ||
H2 | 300~500pp | ||
Humo | 200~10000ppm | ||
Grove-Sensor de Gas(MQ3) | 101020006 | CO | 0.05~10ppm |
Alcohol | 0.05~10ppm | ||
CH4 | 0.05~10ppm | ||
Hexano | 0.05~10ppm | ||
Bencina | 0.05~10ppm | ||
LPG | 0.05~10ppm | ||
Grove-Sensor de Gas(MQ5) | 101020056 | CO | 200~10000ppm |
Alcohol | 200~10000ppm | ||
CH4 | 200~10000ppm | ||
LPG | 200~10000ppm | ||
H2 | 200~10000ppm | ||
Grove-Sensor de Gas(MQ9) | 101020045 | CO | 20~2000ppm |
CH4 | 500~10000ppm | ||
LPG | 500~10000ppm | ||
Grove-Sensor de Polvo | 101020012 | Polvo | 0~8000pcs/0.01cf |
Grove-Sensor de Alcohol | 101020044 | Alcohol | 20~1000ppm |
Grove-Sensor de Gas(O2) | 101020002 | O2 | 0 (0 |
Grove-Sensor HCHO | 101020001 | HCHO | 5~40ppm |
Grove-Sensor CO2 | 101020067 | CO2 | 0~200ppm |
A continuación está el enlace de todos los gases a Bazaar, ¡elige el que necesites!
Soporte Técnico y Discusión de Productos
¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.