LCD 8*2 Caracteres - Luz de fondo azul
Esquemático
Especificaciones
Valores Máximos Absolutos
Elemento | Símbolo | Mín | Máx | Unidad |
---|---|---|---|---|
Voltaje de Alimentación (Lógica) | VDD-VSS | -0.3 | 7.0 | V |
Voltaje de Alimentación (LCD) | VDD-VO | -0.3 | 13.0 | V |
Voltaje de Entrada | VI | -0.3 | VDD+0.3 | V |
Temp. de Operación | Topr | 0 | 50 | ℃ |
Temp. de Almacenamiento | Tstg | -10 | 60 | ℃ |
Datos Mecánicos
Elemento | Dimensiones Nominales | Unidad |
---|---|---|
Tamaño del Módulo(A×H×E) | 58.0×32.0×9.5 | mm |
Área de Visualización(A×H) | 36.0×15.0 | mm |
Tamaño del Carácter(A×H) | 2.45×5.0 | mm |
Tamaño del Punto(A×H) | 0.45×0.5 | mm |
Peso | g |
Características Eléctricas
(VDD=5V±0.25V)
Elemento | Símbolo | Condición de Prueba | Mín | Típ | Máx | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Voltaje Alto de Entrada | VIH | - | 2.2 | - | VDD | V |
Voltaje Bajo de Entrada | VIL | - | -0.3 | - | 0.6 | V |
Voltaje Alto de Salida | VOH | IOH=0.3mA | 2.4 | - | - | V |
Voltaje Bajo de Salida | VOL | IOL=1.2mA | 0 | - | 0.4 | V |
Corriente de Alimentación | IDD | VDD=5.0V | - | 1.2 | 3.0 | mA |
Voltaje de Manejo del LCD | VDD - VO | Ta=25℃ | - | 5.0 | - | V |
Especificaciones de la Luz de Fondo LED (Ta=25℃)
Elemento | Símbolo | Típ | Máx | Unidad |
---|---|---|---|---|
Voltaje Directo | Vf | 4.05 | 4.25 | V |
Corriente Directa | If | 60 | - | mA |
Longitud de Onda de Emisión | λp | 568 | - | nm |
Definición de pines y clasificación
Pin | Símbolo | Nivel | Función |
---|---|---|---|
1 | VSS | - | GND(0V) |
2 | VDD | - | Voltaje de Alimentación para Lógica (+5V) |
3 | VO | - | Voltaje de Manejo del LCD |
4 | RS | H/L | H:Datos L:Código de Instrucción |
5 | R/W | H/L | H:Lectura L:Escritura |
6 | E | H,H->L | Señal de Habilitación |
7 | DB0 | H/L | Línea de Bus de Datos |
8 | DB1 | H/L | |
9 | DB2 | H/L | |
10 | DB3 | H/L | |
11 | DB4 | H/L | |
12 | DB5 | H/L | |
13 | DB6 | H/L | |
14 | DB7 | H/L | |
15 | LEDA | - | Alimentación de la Luz de Fondo LED |
16 | LEDK | - |
Dimensiones Mecánicas
Recursos
Soporte Técnico y Discusión del Producto
¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.