Seeed Studio XIAO INTRODUCCIÓN

Tabla comparativa de la serie Seeed Studio XIAO
Seeed Studio XIAO SAMD21 | Seeed Studio XIAO RP2040 | Seeed Studio XIAO RP2350 | Seeed Studio XIAO nRF52840 | Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense | Seeed Studio XIAO ESP32C3 | Seeed Studio XIAO ESP32C6 | Seeed Studio XIAO ESP32S3 | Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense | Seeed Studio XIAO RA4M1 | Seeed Studio XIAO MG24 | Seeed Studio XIAO MG24 Sense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | 102010328 | 102010428 | 102010550 | 102010448 | 102010469 | 113991054 | 113991254 | 113991114 | 113991115 | 102010551 | 102010590 | 102010610 |
Descripción breve | Universal, con gran estabilidad y compatibilidad | Compatible con el ecosistema Raspberry Pi RP2040 | Compatible con el ecosistema Raspberry Pi RP2350 | Bluetooth 5.0 de ultra bajo consumo. Adecuado para aplicaciones de productos de consumo | Versión avanzada de XIAO nRF52840 con micrófono integrado y IMU de 6 ejes | Con WiFi y BLE, RISC-V económico | Con WiFi-6, BLE, Zigbee y Thread para Matter | Con WiFi y BLE, alto rendimiento | Versión avanzada de XIAO ESP32S3 con cámara OV2640/OV3660 y micrófono | MCU Renesas ARM Cortex-M4 de 32 bits, compatible con Arduino IDE | Matter, Open Thread, Zigbee, Bluetooth Low Energy (BLE 5.3), Bluetooth Mesh, propietario 2.4 GHz | Versión avanzada de XIAO MG24 con sensores de aceleración de seis ejes y micrófono |
Chip | Microchip SAMD21 | Raspberry Pi RP2040 | Raspberry Pi RP2350 | Nordic nRF52840 | Nordic nRF52840 | Expressif ESP32C3 | Expressif ESP32C6 | Expressif ESP32S3 | Expressif ESP32S3 | Renesas RA4M1 | Silicon Labs EFR32MG24 | Silicon Labs EFR32MG24 Sense |
Arquitectura | Cortex-M0+ hasta 48 MHz | Doble núcleo Cortex-M0+ hasta 133 MHz | Doble ARM Cortex-M33 hasta 150 MHz con FPU conmutable a RISC-V usando dos núcleos Hazard3 RISC-V | Cortex-M4 hasta 64 MHz | Cortex-M4 hasta 64 MHz | RISC-V hasta 160 MHz | Dos procesadores RISC-V uno de alto rendimiento hasta 160 MHz otro de bajo consumo hasta 20 MHz | Doble núcleo Xtensa LX7 hasta 240 MHz | Doble núcleo Xtensa LX7 hasta 240 MHz | Cortex-M4 hasta 48 MHz con FPU | ARM Cortex-M33 hasta 78 MHz | ARM Cortex-M33 hasta 78 MHz |
RAM | 32 KB SRAM | 264 KB SRAM | 520 kB SRAM 2 MB Flash | 256 KB RAM | 256 KB RAM | 400 KB SRAM | 512 KB SRAM | 512 KB SRAM 8 MB PSRAM | 512 KB SRAM 8 MB PSRAM | 32 KB SRAM | 256 kB RAM | 256 kB RAM |
Flash&ROM (chip) | 256 KB | ❌ | ❌ | 1 MB | 1 MB | 4 MB | 4 MB | 384 KB | 384 KB | 256 KB | 1536 KB+4 MB | 1536 KB+4 MB |
Flash (a bordo) | ❌ | 2 MB | ❌ | 2 MB | 2 MB | ❌ | ❌ | 8 MB | 8 MB | ❌ | ❌ | ❌ |
Sensores integrados | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | IMU, micrófono | ❌ | ❌ | ❌ | Cámara OV2640/OV3660, micrófono | ❌ | ❌ | Sensores de aceleración de seis ejes, micrófono |
Pines PWM/Analógicos | 11/11 | 11/4 | 19/3 | 11/6 | 11/6 | 11/4 | 11/7 | 11/9 | 13/11 | 19/14 | 22/18 | 22/18 |
I2C/UART/SPI | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Bluetooth | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
WiFi | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Botón de reinicio | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Botón de arranque | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
LED de usuario | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
LED y chip de carga de batería | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Modo de bajo consumo | ❌ | ❌ | 50 μA | 5 μA | 5 μA | 44 μA | 15 μA | 14 μA | 26.5 mA | 45 μA | 1.95 μA | 1.95 μA |
📚 Proyecto compatible | ||||||||||||
Arduino | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
PlatformIO | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
MicroPython | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
CircuitPython | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Zephyr | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Accesorios compatibles con la serie Seeed Studio XIAO
Como ecosistema en crecimiento de Seeed Studio XIAO, ofrecemos una amplia gama de complementos compatibles con las placas Seeed Studio XIAO. Explora más aquí.

Primeros pasos con Seeed Studio XIAO
Wikis | Libro | Fab Academy | Vídeo | Cursos |
---|---|---|---|---|
Wikis de inicio Por el equipo AE de Seeed Studio y la comunidad | Power, Small Board: Mastering Arduino and TinyML Por Marcelo Rovai y Leo Feng | Fab XIAO: How to Create a Dev Board from Scratch Por ADRIÁN TORRES | TinyML with the Seeed XIAO Por Jim Bob Bennett | Maker100-Eco (Economy) Robotics, IoT and TinyML Machine Learning course Por Jeremy Ellis |
📚 Wiki | 📚 Cursos | 📚 Fab-Xiao | 📚 Parte 1 📚 Parte 2 | 📚 GitHub |
Código abierto de Seeed Studio XIAO
Archivos Kicad de la serie Seeed
- [kicad_sym] Kicad Symbols
- [ZIP] Kicad Footprints
Materiales de código abierto de Seeed Studio XIAO SMAD21
-
[PDF] ATSAMD218A-MU datasheet
Materiales de código abierto de Seeed Studio XIAO RP2040
-
[PDF] RP2040 datasheet
Materiales de código abierto de Seeed Studio XIAO nRF52840
-
[PDF] nRF52840 datasheet
Materiales de código abierto de Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense
-
[PDF] nRF52840 datasheet
Materiales de código abierto de Seeed Studio XIAO nRF52840 (Sense) Plus
Materiales de código abierto de Seeed Studio XIAO ESP32C3
-
[PDF] ESP32C3 datasheet
Materiales de código abierto de Seeed Studio XIAO ESP32C6
-
[PDF] ESP32C6 datasheet
Materiales de código abierto de Seeed Studio XIAO ESP32S3
Materiales de código abierto de Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense
-
[DXF] Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense Dimension in DXF (top)
-
[DXF] Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense Dimension in DXF (bottom)
Materiales de código abierto de Seeed Studio XIAO ESP32S3 Plus
-
[DXF] Seeed Studio XIAO ESP32S3 Plus Dimension in DXF (bottom)
-
[ZIP] Seeed Studio XIAO Plus Base without botton pad lead out
Materiales de código abierto de Seeed Studio XIAO RP2350 Sense
Materiales de código abierto de Seeed Studio XIAO MG24 Sense
Materiales de código abierto de Seeed Studio XIAO MG24
-
[Kicad] Seeed Studio XIAO MG24 FootPrint
Soporte técnico y debate sobre el producto
¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.