Introducción a SenseCAP MeshTracker X1

El primer dispositivo Meshtastic del mundo del tamaño de una tarjeta con GPS de doble banda. Diseñado para una comunicación fiable fuera de la red, MeshTracker X1 es un rastreador GPS Meshtastic® con clasificación IP66 que admite frecuencias de 863–928 MHz. Impulsado por el último chip LoRa Semtech LR2021, cuenta con conectividad USB-C, hasta 5 días de duración de batería y un diseño compacto, listo para exteriores.
Características

- Un dispositivo Meshtastic que realmente llevarás contigo
SenseCAP MeshTracker X1 está diseñado para personas que necesitan comunicación fiable y uso compartido de ubicación más allá de las redes celulares, ya sea al aire libre, en grandes eventos o durante situaciones de emergencia. Con un factor de forma verdaderamente portátil y protección robusta IP66, lleva la conectividad Meshtastic al uso diario y a aplicaciones reales de campo.
![]()
- Seguimiento GPS de doble banda ultrapreciso
Impulsado por GNSS de doble banda L1+L5 y un barómetro integrado, MeshTracker X1 ofrece un posicionamiento y una conciencia de altitud más fiables que el GPS de banda única. También es el primer dispositivo Meshtastic del mundo del tamaño de una tarjeta con GPS de doble banda.
![]()
- Conectividad LoRa de próxima generación (LR2021)
Impulsado por Semtech LR2021, MeshTracker X1 ofrece un rendimiento RF más potente con una sensibilidad de hasta -141 dBm y tasas de datos FLRC de 2.6 Mbps para una comunicación mallada más rápida y fiable, creando una base para futuras funciones como transmisión de voz e imagen.
- Comunicación fiable de largo alcance
Probado a 915 MHz, MeshTracker X1 permite una comunicación fiable a distancias de hasta 8 km en condiciones de línea de visión despejada, manteniendo a los equipos conectados durante aventuras al aire libre, eventos y situaciones de emergencia.
![]()
- Diseño del tamaño de una tarjeta, fácil de llevar
Delgado y ligero, MeshTracker X1 está diseñado para llevarlo a diario durante las aventuras al aire libre. Llévalo en un cordón, sujétalo a una mochila, fíjalo a una bolsa de bicicleta o simplemente deslízalo en tu bolsillo para disfrutar de conectividad fuera de la red sin esfuerzo.
![]()
- Alertas flexibles de vibración y sonido
MeshTracker X1 ofrece opciones de notificación flexibles con vibración integrada y retroalimentación mediante zumbador. Mantente al tanto de los mensajes entrantes tanto si estás en un evento ruidoso, montando al aire libre o explorando senderos tranquilos donde prefieres mínimas distracciones.
![]()
- Protección robusta IP66 para exteriores
Construido con protección IP66 contra el polvo y el agua, garantiza un rendimiento fiable en entornos exteriores adversos como lluvia, barro y senderos polvorientos.
![]()
- Conectividad USB-C Interfaz USB-C estándar para carga, actualizaciones de firmware y depuración, diseñada para un uso robusto en exteriores y comodidad en el día a día.
![]()
- Larga duración de batería
Un factor de forma altamente integrado, del tamaño de una tarjeta, optimizado en torno a una batería de alta capacidad de 1100mAh, que ofrece hasta 5 días de funcionamiento y sigue siendo compacto y portátil para llevar al aire libre y para comunicación fuera de la red.
Especificación
General
| Elemento | Parámetro |
|---|---|
| Controlador principal | Nordic nRF52840 |
| Inalámbrico | Bluetooth (v5.0) |
| LoRa | Semtech LR2021 863–928 MHz Potencia TX MÁX: 22dBm |
| LED | 1* RGB |
| Zumbador | 1* zumbador para indicar el estado |
| Botón | 1* botón para operar |
| Motor | 1* DRV2605L |
| Presión de aire | Rango: 300–1100 hPa Precisión: ±0.03 hPa Resolución: 0.06 Pa |
| Temperatura (La temperatura se lee desde el barómetro) | Rango:-40-85°C Precisión: ± 1°C Resolución: 0.0006 °C |
| Antena | Interna (GNSS/LoRa/Bluetooth) |
| Distancia de comunicación | hasta 8 km |
| Grado de protección IP | IP66 |
| Dimensiones | 90*57*8 mm |
| Peso del dispositivo | 45g |
| Temperatura de funcionamiento | -20 a 60℃ |
| Certificación | CE/FCC/RoHS/TELEC |
Batería
| Elemento | Parámetro |
|---|---|
| Capacidad de la batería | Batería recargable de alto voltaje, 1100mAh |
| Supervisión de la vida de la batería | Nivel de batería en enlace ascendente periódico |
| Protocolo de carga | USB Type-C |
| Entrada de alimentación del dispositivo | 5V, 0.55A |
| Entrada de alimentación de la batería | 4.4V, 0.22A |
| Voltaje de corte completamente cargado | 4.37V |
| Límite de temperatura de carga | 5 a +45℃ |
Es posible que X1 se desarrolle como una serie de productos, en la que los nuevos modelos de productos que se lanzarán en el futuro estarán equipados con sensores adicionales (sensores de 3 ejes, magnetómetros de seis ejes, etc.).
Lista de pines
| Componente | Pin | N.º de pin | Protocolo |
|---|---|---|---|
| LED | R | P0.03 | GPIO |
| G | P0.24 | ||
| B | P0.28 | ||
| Sensor PWR EN | - | P1.07 | GPIO |
| Zumbador | - | P0.25 | GPIO |
| Controlador del motor | EN | P1.05 | GPIO |
| SCL | P1.14 | IIC | |
| SDA | P1.15 | ||
| Sensor de presión de aire | SCL | P1.14 | IIC |
| SDA | P1.15 | ||
| Sensor de 6 ejes (versión futura) | INT | P1.02 | GPIO |
| SCL | P1.14 | IIC | |
| SDA | P1.15 | ||
| Sensor de 3 ejes (versión futura) | INT | P1.12 | GPIO |
| SCL | P1.14 | IIC | |
| SDA | P1.15 | ||
| Botón | - | P0.06 | GPIO |
| LR2021 | SPIMISO | P1.08 | SPI |
| SPIMOSI | P1.09 | ||
| SPISCK | P0.11 | ||
| SPInCS | P0.12 | ||
| LR_RST | P1.10 | GPIO | |
| LR_BUSY | P0.07 | ||
| LR_DIO8 | P1.01 | ||
| GNSS | TX | P0.13 | UART |
| RX | P0.14 | ||
| Sleep_INT | P0.30 | GPIO | |
| PPS0 | P0.04 | ||
| RTC_INT | P0.29 | ||
| PWR_EN | P1.11 | ||
| RTC_PWR_EN | P1.13 | ||
| Flash de 8MB | SPISCK | P0.19 | SPI |
| SPInCS | P0.20 | ||
| SPIO0 | P0.21 | ||
| SPIO1 | P0.22 | ||
| SPIO2 | P0.23 | ||
| SPIO3 | P1.00 |
Botón
| Acción del botón | Descripción | Zumbador |
|---|---|---|
| Pulsar una vez | Encender | Melodía ascendente |
| Pulsar dos veces | Actualizar información de nodo/ubicación | - |
| Pulsar tres veces | Encender/apagar el GPS | - |
| Cuatro clics | Silenciar/reactivar temporalmente | - |
| Pulsar y mantener durante 5s | Apagar | Melodía descendente |
LED
| Estado de la luz | Estado del dispositivo | |
|---|---|---|
| 🟢verde | Constante | Dispositivo encendiéndose |
| Parpadeo rápido | Funcionando normalmente | |
| Parpadeo lento | Cargando | |
| Constante | Totalmente cargado | |
| 🔴Rojo | Parpadeando | Baja energía |
| ⚪️blanco | Constante | Modo DFU/Modo bootloader |
Diagrama de hardware
![]()
![]()