Primeros pasos con la reComputer J30/40
Introducción
La reComputer J30/40 construida sobre la Jetson Orin es una placa inteligente potente y compacta para llevar hasta 100TOPS el rendimiento de la IA moderna al borde. Al tiempo que combina la arquitectura de GPU NVIDIA Ampere™ con capacidad operativa de 64 bits.
El sistema completo incluye un módulo de producción NVIDIA Jetson Orin, un disipador de calor y un adaptador de corriente. La reComputer J30/40 viene con Jetpack 5.1.1 preinstalado, simplifica el desarrollo y se adapta a la implementación de proveedores de soluciones de inteligencia artificial de vanguardia que trabajan en análisis de video, detección de objetos, procesamiento de lenguaje natural, imágenes médicas y robótica en industrias de ciudades inteligentes, seguridad, automatización industrial y fábricas inteligentes.
Si estás buscando la versión sin adaptador de corriente, consulta reComputer-Jetson.
Características
- Rendimiento de IA brillante para producción: procesamiento en el dispositivo con rendimiento de IA de hasta 100 TOPS con bajo consumo y baja latencia
- Dispositivo de IA de borde del tamaño de una mano: tamaño compacto de 130 mm x 120 mm x 58,5 mm, incluye el módulo de producción NVIDIA Jetson Orin, un disipador de calor, una carcasa y un adaptador de corriente. Soporte de escritorio, montaje en pared, cabe en cualquier lugar
- Ampliable con varias E/S: 4x USB3.2, HDMI 2.1, 2xCSI, 1xRJ45 para GbE, M.2 Key E, M.2 Key M, CAN y GPIO
- Acelera la comercialización de la solución: Jetpack preinstalado con NVIDIA JetPack™ 5.1 en el SSD NVMe de 128 GB incluido, sistema operativo Linux BSP, SSD de 128 GB, módulo combinado WiFi BT, antenas x2, software Jetson compatible y plataformas de software y librerías de IA líderes
- Certificados completos: FCC, CE, RoHS, UKCA
Especificaciones
Especificaciones | reComputer J3010 | reComputer J3011 | reComputer J4011 | reComputer J4012 |
---|---|---|---|---|
Módulo | Jetson Orin Nano 4GB | Jetson Orin Nano 8GB | Jetson Orin NX 8GB | Jetson Orin NX 16GB |
Rendimiento IA | 20 TOPS | 40 TOPS | 70 TOPS | 100 TOPS |
GPU | 512-core Arquitectura GPU NVIDIA Ampere con 16 Núcleos Tensor | 1024-core Arquitectura GPU NVIDIA Ampere con 32 núcleos Tensor | 1024-core Arquitectura GPU NVIDIA Ampere con 32 núcleos Tensor | |
Frecuencia máxima GPU | 625 MHz | 765 MHz | 918 MHz | |
CPU | 6-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU 1.5MB L2 + 4MB L3 | 6-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU 1.5MB L2 + 4MB L3 | 8-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU 2MB L2 + 4MB L3 | |
Frecuencia máxima CPU | 1.5 GHz | 2 GHz | ||
Memoria | 4GB 64-bit LPDDR5 34 GB/s | 8GB 128-bit LPDDR5 68 GB/s | 8GB 128-bit LPDDR5 102.4GB/s | 16GB 128-bit LPDDR5 102.4GB/s |
Acelerador DL | / | 1x NVDLA v2 | 2x NVDLA v2 | |
Frecuencia máxima DLA (Acelerador de Deep Learning) | / | 614 MHz | ||
Acelerador de Vision | / | 1x PVA v2 | ||
Almacenamiento | 128GB NVMe SSD | |||
Encoder de Video | 1080p30 supported by 1-2 CPU cores | 1x 4K60 (H.265) | 3x 4K30 (H.265) 6x 1080p60 (H.265) | 12x 1080p30 (H.265) | ||
Decodificador de Video | 1x 4K60 (H.265) 2x 4K30 (H.265) 5x 1080p60 (H.265) 11x 1080p30 (H.265) | 1x 8K30 (H.265) | 2x 4K60 (H.265) | 4x 4K30 (H.265) 9x 1080p60 (H.265) | 18x 1080p30 (H.265) | ||
Pantalla | 1* HDMI 2.1 | |||
CSI | 2* CSI (2-lane 15pin) | |||
Redes | 1* Gigabit Ethernet (10/100/1000M) | |||
USB | 4* USB 3.2 Tipo-A (10Gbps); 1* USB2.0 Tipo-C (Modo dispositivo) | |||
M.2 Key M | 1* M.2 Key M | |||
M.2 Key E | 1* M.2 Key E | |||
Ventilador | 1* 4 conectores para ventilador (5V PWM) | |||
CAN | 1* CAN | |||
Puerto multifuncional | 1* 40-Pin Expansion header,1* 12-Pin Control y UART header | |||
RTC | RTC 2-pin, RTC socket (soporta CR1220 pero no está incluido) | |||
Voltaje | 9-19V | |||
Fuente de alimentación | Adaptador de alimentación no incluido | |||
Temperatura | -10℃~60℃ | |||
Mecánica | 130mm x120mm x 58.5mm |
Flashear JetPack
La reComputer J30/40 potenciada por la Carrier Board J401. Consulta esta wiki para obtener más información sobre flashear jetpack.
Uso de interfaz
La reComputer J30/40 potenciada por la Carrier Board J401. Consulta esta wiki para obtener más información sobre el uso de interfaces.
Soporte Tech y discusión del producto
¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para darte soporte y asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea la mejor posible. Tenemos diversos canales de comunicación para adaptarnos distintas preferencias y necesidades.