Especificaciones de hardware
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Procesador | RV1126B |
| CPU | Cortex-A53 de cuatro núcleos a 1,2 GHz |
| NPU | 3 TOPS, admite cálculo mixto INT8/INT16 |
| Memoria | LPDDR4 2GB / 4GB |
| Almacenamiento | 16GB eMMC, ranura para tarjeta SD (máx. 512GB) |
| Cámara | SC850SL (4K@30FPS) |
| IMU | Sensor IMU de 6 ejes (ICM-42670-P) (acelerómetro de 3 ejes + giroscopio de 3 ejes) |
| Salida de audio | Altavoz de 8 ohmios con potencia nominal de 1W |
| Entrada de audio | Micrófono de electreto x2 |
| Alimentación | Admite gestión de carga y descarga de batería de litio de 7,4V, entrada de CC (12V~24V, conector cilíndrico 5525), alimentación PoE |
| Red y conectividad inalámbrica | Wi-Fi 5.2, Bluetooth 5.2, Ethernet de 1000Mbps |
| Interfaces | Type-C de función completa (OTG), UART de depuración, CAN ×2, MIPI DSI de 22 pines, GPIO ×2, E/S digital de 12–24V ×2 |
Diagrama de interfaces de hardware

Soporte técnico y debate sobre el producto
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diversos tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos múltiples canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.