Comenzar con reComputer J20

Introducción
La Serie reComputer J20 construida con Jetson Xavier NX es una caja de borde inteligente potente y compacta que lleva hasta 21TOPS de rendimiento de IA moderno al borde. Mientras combina la arquitectura de GPU NVIDIA Ampere™ con capacidad de operación de 64 bits.
El sistema completo incluye un módulo de producción NVIDIA Jetson Xavier NX, un disipador de calor y un adaptador de corriente. reComputer J20 viene preinstalado con Jetpack 4.6, simplifica el desarrollo y es adecuado para el despliegue para proveedores de soluciones de IA en el borde que trabajan en detección de objetos, procesamiento de lenguaje natural, imágenes médicas y robótica en industrias de ciudades inteligentes, seguridad, automatización industrial y fábricas inteligentes.
Características
- Brillante rendimiento de IA para producción: procesamiento en el dispositivo con hasta 21 TOPS de rendimiento de IA con bajo consumo de energía y baja latencia
- Dispositivo de IA de borde del tamaño de la mano: tamaño compacto de 130mm x120mm x 58.5mm, incluye módulo de producción NVIDIA Jetson Xavier NX, un disipador de calor y un adaptador de corriente. Soporta escritorio, montaje en pared, se adapta a cualquier lugar
- Certificados integrales: FCC, CE, RoHS, UKCA
Especificaciones
| Especificaciones | reComputer J2022 | reComputer J2021 | reComputer J2012 | reComputer J2011 |
|---|---|---|---|---|
| Módulo | Jetson Xavier NX 16GB | Jetson Xavier NX 8GB | Jetson Xavier NX 16GB | Jetson Xavier NX 8G |
| Rendimiento de IA | 21 TOPS | |||
| GPU | 384-core NVIDIA Volta™ GPU | |||
| CPU | 6-core NVIDIA Carmel ARM®v8.2 CPU de 64 bits 6 MB L2 + 4 MB L3 | |||
| Memoria | 16 GB 128-bit LPDDR4x 59.7GB/s | 8 GB 128-bit LPDDR4x @ 59.7GB/s | 16 GB 128-bit LPDDR4x 59.7GB/s | 8 GB 128-bit LPDDR4x @ 59.7GB/s |
| Almacenamiento | 16 GB eMMC | |||
| Codificador de video | 2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.265) 2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 20x 108p30 (H.264) | |||
| Decodificador de video | 2x 8K30 | 6x 4K60 | 12x 4K30 | 22x 1080p60 | 44x 1080p30 (H.265) 2x 4K60 | 6x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.264) | |||
| Pantalla | 1HDMI Tipo A; 1DP | |||
| Cámara CSI | 2*CSI Camera (15 pos, 1mm pitch, MIPI CSI-2 ) | |||
| Red | 1* Gigabit Ethernet (10/100/1000M) | |||
| USB | 4 * Conector USB 3.1 Tipo A; 1* USB Tipo-C (modo Device) | 4 * Conector USB 3.0 Tipo A; 1 * Puerto Micro-USB para modo Device | ||
| M.2 Key M | 1* M.2 Key M | |||
| M.2 Key E | 1* M.2 Key E | |||
| Ventilador | 1* FAN(5V PWM) | |||
| CAN | 1* CAN | |||
| RTC | RTC zócalo 2-pinRTC | 1*RTC Socket | ||
| Alimentación | 12V/5A(Barrel Jack 5.5/2.5mm) | Jack DC 19V 4.75A (MÁX 90W) | ||
| Mecánico | 130mm x120mm x 58.5mm | |||
Flashear JetPack
reComputer J20 alimentado por la placa portadora J202. Consulta esta página wiki para obtener más información sobre flashear Jetpack.
Uso de interfaces
reComputer J20 alimentado por la placa portadora J202. La interfaz utiliza el mismo diseño que J30/J40. Consulta esta página wiki para obtener más información sobre el uso de interfaces.
Recursos
Seeed Studio Edge AI Success Stories
Seeed Jetson Serials Comparision
Soporte técnico y debate sobre el producto
¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte para garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.