Primeros pasos con la reComputer J20

Introducción
La serie reComputer J20 construida con la Jetson Xavier NX es una placa inteligente, potente y compacta para llevar el rendimiento de IA moderno hasta 21TOPS al borde. Al tiempo que combina la arquitectura de GPU NVIDIA Ampere™ con capacidad operativa de 64 bits.
El sistema completo incluye un módulo de producción NVIDIA Jetson Xavier NX, un disipador de calor y un adaptador de corriente. La reComputer J20 tiene preinstalado Jetpack 4.6, simplifica el desarrollo y se adapta a la implementación de proveedores de soluciones de inteligencia artificial de vanguardia que trabajan en detección de objetos, procesamiento de lenguaje natural, imágenes médicas y robótica en industrias de ciudades inteligentes, seguridad, automatización industrial y fábricas inteligentes.
Características
- Rendimiento de IA brillante para producción: procesamiento en el dispositivo con hasta 21 TOPS de rendimiento de IA con bajo consumo y baja latencia
- Dispositivo de IA de borde del tamaño de una mano: tamaño compacto de 130 mm x 120 mm x 58,5 mm, incluye el módulo de producción NVIDIA Jetson Xavier NX, un disipador de calor y un adaptador de corriente. Soporte de escritorio, montaje en pared, cabe en cualquier lugar
- Certificados completos: FCC, CE, RoHS, UKCA
Especificaciones
Especificaciones | reComputer J2022 | reComputer J2021 | reComputer J2012 | reComputer J2011 |
---|---|---|---|---|
Módulo | Jetson Xavier NX 16GB | Jetson Xavier NX 8GB | Jetson Xavier NX 16GB | Jetson Xavier NX 8G |
Rendimiento IA | 21 TOPS | |||
GPU | 384-core NVIDIA Volta™ GPU | |||
CPU | 6-core NVIDIA Carmel ARM®v8.2 64-bit CPU 6 MB L2 + 4 MB L3 | |||
Memoria | 16 GB 128-bit LPDDR4x 59.7GB/s | 8 GB 128-bit LPDDR4x @ 59.7GB/s | 16 GB 128-bit LPDDR4x 59.7GB/s | 8 GB 128-bit LPDDR4x @ 59.7GB/s |
Almacenamiento | 16 GB eMMC | |||
Encoder de Video | 2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.265) 2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 20x 108p30 (H.264) | |||
Decodificador de video | 2x 8K30 | 6x 4K60 | 12x 4K30 | 22x 1080p60 | 44x 1080p30 (H.265) 2x 4K60 | 6x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.264) | |||
Pantalla | 1*HDMI Tipo - A; 1*DP | |||
CSI | 2*CSI (15 pos, 1mm pitch, MIPI CSI-2 ) | |||
Redes | 1* Gigabit Ethernet (10/100/1000M) | |||
USB | 4 * Conector USB 3.1 Tipo - A; 1* USB Tipo - C (Modo dispositivo) | 4 * Conector USB 3.0 Tipo - A; 1 * Puerto Micro-USB para modo dispositivo | ||
M.2 Key M | 1* M.2 Key M | |||
M.2 Key E | 1* M.2 Key E | |||
Ventilador | 1* Ventilador(5V PWM) | |||
CAN | 1* CAN | |||
RTC | RTC 2-pinRTC socket | 1*RTC Socket | ||
Alimentación | 12V/5A(Barrel Jack 5.5/2.5mm) | DC Jack 19V 4.75A (MAX 90W) | ||
Mecánica | 130mm x120mm x 58.5mm |
Flashear JetPack
La reComputer J20 alimentada por la Carrier Board J202. Consulta esta wiki para obtener más información sobre flasheaer jetpack.
Uso de interfaz
La reComputer J20 potenciada por la Carrier Board J202. La interfaz utiliza el mismo diseño que J30/J40. Consulta esta wiki para obtener más información sobre el uso de interfaces.
Soporte Tech y discusión del producto
¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para darte soporte y asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea la mejor posible. Tenemos diversos canales de comunicación para adaptarnos distintas preferencias y necesidades.