| ID de Medición | Nombre de Medición | Rango de Valores | Unidad | Observación |
|---|---|---|---|---|
| 4097 | Temperatura del Aire | -40~90 | ℃ | |
| 4098 | Humedad del Aire | 0~100 | % RH | |
| 4099 | Intensidad de Luz | 0~188000 | Lux | |
| 4100 | CO2 | 0~10000 | ppm | |
| 4101 | Presión Barométrica | 300~1100000 | Pa | |
| 4102 | Temperatura del Suelo | -30~70 | ℃ | |
| 4103 | Humedad del Suelo | 0~100 | % | |
| 4104 | Dirección del Viento | 0~360 | ° | |
| 4105 | Velocidad del Viento | 0~60 | m/s | |
| 4106 | pH | 0~14 | PH | |
| 4107 | Cuántico de Luz | 0~5000 | umol/㎡s | |
| 4108 | Conductividad Eléctrica | 0~23 | dS/m | |
| 4109 | Oxígeno Disuelto | 0~20 | mg/L | |
| 4110 | Contenido Volumétrico de Agua del Suelo | 0~100 | % | |
| 4111 | Conductividad Eléctrica del Suelo | 0~23 | dS/m | Obsoleto, por favor use 4108 en su lugar |
| 4112 | Temperatura del Suelo (Sensor de Temperatura del Suelo, VWC y EC) | -40~60 | ℃ | Obsoleto, por favor use 4102 en su lugar |
| 4113 | Precipitación Horaria | 0~240 | mm/hora | |
| 4115 | Distancia | 28~250 | cm | |
| 4116 | Fuga de Agua | true / false | ||
| 4117 | Nivel de Líquido | 0~500 | cm | |
| 4118 | NH3 | 0~100 | ppm | |
| 4119 | H2S | 0~100 | ppm | |
| 4120 | Caudal | 0~65535 | m3/h | |
| 4121 | Flujo Total | 0~6553599 | m3 | |
| 4122 | Concentración de Oxígeno | 0~25 | %vol | |
| 4123 | Conductividad Eléctrica del Agua | 0~20000 | us/cm | |
| 4124 | Temperatura del Agua | -40~80 | ℃ | |
| 4125 | Flujo de Calor del Suelo | -500~500 | W/㎡ | |
| 4126 | Duración del Sol | 0~24 | h | |
| 4127 | Radiación Solar Total | 0~5000 | W/㎡ | |
| 4128 | Evaporación de la Superficie del Agua | 0~10000 | mm | |
| 4129 | Radiación Fotosintéticamente Activa (PAR) | 0~5000 | umol/㎡s | |
| 4130 | Acelerómetro | 0,0,0~x.xx,y.yy,z.zz | m/s | |
| 4131 | Intensidad de Sonido | 0~100 | ||
| 4133 | Tensión del Suelo | -100~0 | KPA | |
| 4134 | Salinidad | 0~20000 | mg/L | |
| 4135 | TDS | 0~20000 | mg/L | |
| 4136 | Temperatura de la Hoja | 0~100 | ℃ | |
| 4137 | Humedad de la Hoja | -40~85 | % | |
| 4138 | Humedad del Suelo-10cm | 0~100 | % | |
| 4139 | Humedad del Suelo-20cm | 0~100 | % | |
| 4140 | Humedad del Suelo-30cm | 0~100 | % | |
| 4141 | Humedad del Suelo-40cm | 0~100 | % | |
| 4142 | Temperatura del Suelo-10cm | -30~70 | ℃ | |
| 4143 | Temperatura del Suelo-20cm | -30~70 | ℃ | |
| 4144 | Temperatura del Suelo-30cm | -30~70 | ℃ | |
| 4145 | Temperatura del Suelo-40cm | -30~70 | ℃ | |
| 4146 | PM2.5 | 0~1000 | μg/m3 | |
| 4147 | PM10 | 0~2000 | μg/m3 | |
| 4148 | Ruido | 30~130 | dB | |
| 4150 | AcelerómetroX | -49.99~49.99 | m/s² | |
| 4151 | AcelerómetroY | -49.99~49.99 | m/s² | |
| 4152 | AcelerómetroZ | -49.99~49.99 | m/s² | |
| 4157 | Ion Amonio | 0~100 | mg/L | |
| 4165 | Medición1 | ~ | ||
| 4166 | Medición2 | ~ | ||
| 4167 | Medición3 | ~ | ||
| 4168 | Medición4 | ~ | ||
| 4169 | Medición5 | ~ | ||
| 4170 | Medición6 | ~ | ||
| 4171 | Medición7 | ~ | ||
| 4172 | Medición8 | ~ | ||
| 4173 | Medición9 | ~ | ||
| 4174 | Medición10 | ~ | ||
| 4175 | Detección IA No.01 | 1.00~39.99 | ||
| 4176 | Detección IA No.02 | 1.00~39.99 | ||
| 4177 | Detección IA No.03 | 1.00~39.99 | ||
| 4178 | Detección IA No.04 | 1.00~39.99 | ||
| 4179 | Detección IA No.05 | 1.00~39.99 | ||
| 4180 | Detección IA No.06 | 1.00~39.99 | ||
| 4181 | Detección IA No.07 | 1.00~39.99 | ||
| 4182 | Detección IA No.08 | 1.00~39.99 | ||
| 4183 | Detección IA No.09 | 1.00~39.99 | ||
| 4184 | Detección IA No.10 | 1.00~39.99 | ||
| 4190 | Índice UV | 0~16.0 | ||
| 4191 | Ráfaga de Viento Máxima | 0~100 | m/s | |
| 4192 | Intensidad de Sonido | 0~1023 | dB | |
| 4193 | Intensidad de Luz | 0~1023 | ||
| 4195 | TVOC | 0~60000 | ppb | |
| 4196 | Intensidad de humedad del suelo | 0~1023 | ||
| 5100 | Interruptor | 100~200 |
Loading Comments...