ID del Sensor | Nombre del Sensor | IDs de Medición | Nombre de la Medición |
---|---|---|---|
1001 | Sensor de Temperatura y Humedad del Aire | 4097, 4098 | Temperatura del Aire, Humedad del Aire |
1003 | Sensor de Intensidad de Luz | 4099 | Intensidad de Luz |
1004 | Sensor de CO2 | 4100 | CO2 |
1005 | Sensor de Presión Barométrica | 4101 | Presión Barométrica |
1006 | Sensor de Humedad y Temperatura del Suelo | 4102, 4103 | Temperatura del Suelo, Humedad del Suelo |
1008 | Sensor de Dirección del Viento | 4104 | Dirección del Viento |
1009 | Sensor de Velocidad del Viento | 4105 | Velocidad del Viento |
1011 | Pluviómetro | 4113 | Precipitación Horaria |
1013 | Sensor de Distancia Ultrasónico | 4115 | Distancia |
1014 | Detector de Fugas de Agua | 4116 | Fuga de Agua |
1015 | Sensor de Nivel de Líquido | 4117 | Nivel de Líquido |
1016 | Sensor de CO2, Temperatura y Humedad | 4097, 4098, 4100 | Temperatura del Aire, Humedad del Aire, CO2 |
2001 | Estación Meteorológica Compacta 5 en 1 (S500) | 4097, 4098, 4101, 4104, 4105 | Temperatura del Aire, Humedad del Aire, Presión Barométrica, Dirección del Viento, Velocidad del Viento |
2002 | Estación Meteorológica Compacta 3 en 1 (S300) | 4097, 4098, 4101 | Temperatura del Aire, Humedad del Aire, Presión Barométrica |
2003 | Estación Meteorológica Compacta 4 en 1 (S400) | 4097, 4098, 4101, 4099 | Temperatura del Aire, Humedad del Aire, Presión Barométrica, Intensidad de Luz |
2004 | Sensor de NH3, Temperatura y Humedad | 4097, 4098, 4118 | Temperatura del Aire, Humedad del Aire, NH3 |
2005 | Sensor de H2S, Temperatura y Humedad | 4097, 4098, 4119 | Temperatura del Aire, Humedad del Aire, H2S |
2007 | Sensor de Temperatura del Suelo y VWC | 4110, 4102 | Contenido Volumétrico de Agua del Suelo, Temperatura del Suelo |
2009 | Sensor de Caudalímetro de Turbina | 4120, 4121 | Caudal, Flujo Total |
2010 | Sensor de Duración de Luz Solar | 4126 | Duración de Luz Solar |
2011 | Sensor de Radiación Solar Total | 4127 | Radiación Solar Total |
2012 | Sensor de Evaporación | 4128 | Evaporación de Superficie de Agua |
2013 | Sensor PAR | 4129 | Radiación Fotosintéticamente Activa (PAR) |
2015 | Sensor de Flujo de Calor del Suelo | 4125 | Flujo de Calor del Suelo |
2016 | Tensiómetro de Suelo | 4133 | Tensión del Suelo |
2017 | Sensor de EC y TDS de Líquido | 4123, 4124, 4134, 4135 | Conductividad Eléctrica del Agua, Temperatura del Agua, Salinidad, TDS |
2018 | Sensor de Humedad y Temperatura de Hoja | 4137, 4136 | Humedad de Hoja, Temperatura de Hoja |
2019 | Sensor Multicapa de Humedad y Temperatura del Suelo | 4145, 4144, 4143, 4142, 4141, 4140, 4139, 4138 | Temperatura del Suelo-40cm, Temperatura del Suelo-30cm, Temperatura del Suelo-20cm, Temperatura del Suelo-10cm, Humedad del Suelo-40cm, Humedad del Suelo-30cm, Humedad del Suelo-20cm, Humedad del Suelo-10cm |
2025 | Registrador de Datos LoraWAN S2100 | 4174, 4173, 4172, 4171, 4170, 4169, 4168, 4167, 4166, 4165 | Medición10, Medición9, Medición8, Medición7, Medición6, Medición5, Medición4, Medición3, Medición2, Medición1 |
2026 | Kit de Desarrollo LoraWAN | 4195, 4100, 4103, 4150, 4151, 4152, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4192, 4193 | TVOC, CO2, Humedad del Suelo, AcelerómetroX, AcelerómetroY, AcelerómetroZ, Detección IA No.01, Detección IA No.02, Detección IA No.03, Detección IA No.04, Detección IA No.05, Detección IA No.06, Detección IA No.07, Detección IA No.08, Detección IA No.09, Detección IA No.10, Intensidad de Sonido, Intensidad de Luz |
2035 | Sensor de Humedad, Temperatura y EC del Suelo | 4102, 4103, 4108 | Temperatura del Suelo, Humedad del Suelo, Conductividad Eléctrica |
2036 | Vision AI | 4184, 4183, 4182, 4181, 4180, 4179, 4178, 4177, 4176, 4175 | Detección IA No.10, Detección IA No.09, Detección IA No.08, Detección IA No.07, Detección IA No.06, Detección IA No.05, Detección IA No.04, Detección IA No.03, Detección IA No.02, Detección IA No.01 |
2040 | Estación Meteorológica Compacta LoRaWAN 8 en 1 (S2120) | 4190, 4097, 4098, 4099, 4101, 4104, 4105, 4113 | Índice UV, Temperatura del Aire, Humedad del Aire, Intensidad de Luz, Presión Barométrica, Dirección del Viento, Velocidad del Viento, Precipitación Horaria |
2041 | Estación Meteorológica Compacta 10 en 1 (S1000) | 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4104, 4105, 4113, 4146, 4147 | Temperatura del Aire, Humedad del Aire, Intensidad de Luz, CO2, Presión Barométrica, Dirección del Viento, Velocidad del Viento, Precipitación Horaria, PM2.5, PM10 |
2042 | Sensor de Velocidad y Dirección del Viento | 4104, 4105 | Dirección del Viento, Velocidad del Viento |
2043 | Sensor de pH (S2106) | 4097, 4106 | Temperatura del Aire, pH |
100A | Sensor de PH | 4106 | pH |
100B | Sensor PAR | 4107 | Cuanto de Luz |
100C | Sensor EC | 4108 | Conductividad Eléctrica |
100D | Sensor de Oxígeno Disuelto | 4109 | Oxígeno Disuelto |
100E | Sensor de Temperatura del Suelo, VWC y EC | 4110, 4108, 4102 | Contenido Volumétrico de Agua del Suelo, Conductividad Eléctrica, Temperatura del Suelo |
200A | Estación Meteorológica Compacta 7 en 1 (S700) | 4097, 4098, 4099, 4101, 4104, 4105, 4113 | Temperatura del Aire, Humedad del Aire, Intensidad de Luz, Presión Barométrica, Dirección del Viento, Velocidad del Viento, Precipitación Horaria |
200D | Sensor de Oxígeno | 4122 | Concentración de Oxígeno |
200E | Sensor de EC de Agua | 4123 | Conductividad Eléctrica del Agua |
201A | Estación Meteorológica Compacta 9 en 1 (S900) | 4147, 4146, 4097, 4098, 4099, 4101, 4104, 4105, 4113 | PM10, PM2.5, Temperatura del Aire, Humedad del Aire, Intensidad de Luz, Presión Barométrica, Dirección del Viento, Velocidad del Viento, Precipitación Horaria |
201B | Sensor de ruido | 4148 | Ruido |
Loading Comments...