Introducción al módulo inalámbrico Wio-S3



Introducción del producto
Wio-S3 wireless module está integrado con el MCU Xtensa® LX7 de doble núcleo ESP32-S3R8 y el chip LoRa de largo alcance SX1262. Es compatible con los planes de frecuencia LoRaWAN en EU868, US915 y más, así como con conectividad Wi-Fi de 2,4 GHz y BLE 5.0. Integra 16 MB de Flash y 8 MB de PSRAM, lo que lo hace ideal para el procesamiento de IA en el borde.
Ofrecemos dos versiones (con o sin conector IPEX integrado), proporcionando a los desarrolladores opciones versátiles de integración de antenas. Equipado con un TCXO, garantiza un rendimiento RF estable y preciso, lo que lo hace adecuado para aplicaciones IoT que requieren comunicación inalámbrica de largo alcance, alto rendimiento y alta fiabilidad.
| SKU | Nombre | Especificación |
|---|---|---|
| 100020327 | Wio-S3 Wireless Module | Con conector IPEX |
| 100079384 | Wio-S3-N Wireless Module | Sin conector IPEX |

Si no estás muy familiarizado con LoRa® y LoRaWAN®, consulta este artículo LoRapedia para más detalles.
Características
- Potente MCU: Basado en el MCU Xtensa® LX7 de doble núcleo ESP32-S3R8 con velocidades de reloj de hasta 240 MHz.
- Gran capacidad de memoria: Equipado con 16 MB de Flash externa y 8 MB de PSRAM para aplicaciones IoT complejas y de IA en el borde.
- Conectividad Wi-Fi y Bluetooth®: Compatible con Wi-Fi de 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) y Bluetooth® 5.0 Low Energy.
- Transceptor LoRa® avanzado y compatibilidad global con LoRaWAN®: Basado en el chip Semtech SX1262 para comunicación inalámbrica de largo alcance y bajo consumo. Compatible con múltiples planes de frecuencia LoRaWAN®, incluidos EU868, US915, AU915, AS923, KR920 e IN865 para despliegues en todo el mundo.
- Interfaces periféricas ricas: Compatible con UART, I2C, SPI, USB, ADC, PWM, I2S, SD/MMC, CAN (TWAI®) y GPIO.
- Alto rendimiento RF:
- Sensibilidad: Hasta -137 dBm @ SF12, BW125 kHz
- Potencia de salida RF: Hasta 20.9 dBm @ 868/915 MHz
- Alta estabilidad: El TCXO integrado garantiza una referencia de frecuencia estable y una comunicación RF fiable.
- Consumo de energía ultrabajo: Corriente de reposo tan baja como 9.3 μA.
- Diseño con blindaje RF: Cubierta de blindaje integrada para mejorar la integridad de la señal y la protección EMI.
- Opciones de antena flexibles: Disponible con o sin conector IPEX integrado, proporcionando opciones versátiles de integración de antenas.
- Factor de forma compacto SMT: 21.6 × 16.5 × 3.3 mm, encapsulado SMT de 38 pines para una fácil integración en diseños con limitaciones de espacio.
- Fácil de usar: Viene con firmware de comandos integrado y admite el desarrollo de productos personalizados mediante un SDK.
- Solución rentable: El diseño de hardware optimizado ofrece un alto rendimiento a un costo competitivo.
- Diseñado para aplicaciones IoT: Ideal para agricultura inteligente, IoT industrial, monitoreo ambiental, rastreo de activos y despliegues de IA en el borde.
- Certificaciones FCC, CE, Telec
Si tienes una solicitud de gran cantidad o necesitas más información sobre los productos y servicios IIoT de Seeed, no dudes en contactarnos directamente en [email protected] o haz clic aquí. Estaremos encantados de ofrecerte nuestro mejor precio con descuento. Nos entusiasma ver que puedas escalar y expandir tu negocio con nuestros productos y servicios.
Aplicaciones
Ideal para nodos sensores LoRaWAN® y una amplia gama de aplicaciones de comunicación inalámbrica, incluyendo monitoreo ambiental, agricultura inteligente, IoT industrial, rastreo de activos, ciudades inteligentes y sistemas de teledetección.

- Agricultura inteligente: Permite el monitoreo remoto de las condiciones ambientales, apoyando la agricultura de precisión y el riego inteligente.
- Automatización industrial: Admite monitoreo industrial y redes malladas, mejorando la eficiencia y la fiabilidad del sistema en entornos complejos.
- Registro de datos IoT y monitoreo remoto: Ideal para registradores de datos de bajo consumo y aplicaciones de sensado distribuido, garantizando una comunicación estable de largo alcance.
- Salud y wearables: Alimenta dispositivos de monitoreo de salud y wearables con transmisión de datos fiable y funcionamiento de bajo consumo.
- AIoT e interfaz hombre-máquina: Admite aplicaciones de IA en el borde como reconocimiento de voz e imagen, así como sistemas de control táctil e interactivo.
Distribución de pines de hardware


| Nº de pin | Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | ESP_GPIO47 | I/O/T | GPIO de MCU |
| 2 | ESP_GPIO38 | I/O/T | GPIO de MCU |
| 3 | ESP_GPIO39 | I/O/T | GPIO de MCU |
| 4 | ESP_GPIO40 | I/O/T | GPIO de MCU |
| 5 | ESP_GPIO41 | I/O/T | GPIO de MCU |
| 6 | ESP_GPIO42 | I/O/T | GPIO de MCU |
| 7 | ESP_GPIO43 / UART0_TX | I/O/T | GPIO de MCU; UART0_TX desde MCU |
| 8 | ESP_GPIO44 / UART0_RX | I/O/T | GPIO de MCU; UART0_RX desde MCU |
| 9 | ESP_GPIO45 | I/O/T | GPIO de MCU |
| 10 | ESP_GPIO46 | I/O/T | GPIO de MCU |
| 11 | ESP_GPIO3 | I/O/T | GPIO de MCU |
| 12 | ESP_GPIO2 | I/O/T | GPIO de MCU |
| 13 | ESP_GPIO1 | I/O/T | GPIO de MCU |
| 14 | ESP_BOOT | I/O/T | MCU GPIO0, Modo de arranque: Poner a nivel bajo para entrar en el modo de arranque de descarga. |
| 15 | ESP_RST | I | CHIP_PU: Nivel alto: Chip habilitado; Nivel bajo: Chip deshabilitado; Asegúrate de que el pin CHIP_PU no quede flotante. |
| 16 | GND | - | Tierra |
| 17 | GND | - | Tierra |
| 18 | WIFI / BT_ANT / NC | I/O | Entrada y salida RF de WiFi y BT desde MCU |
| 19 | GND | - | Tierra |
| 20 | GND | - | Tierra |
| 21 | VCC 3V3 | - | Tensión de alimentación para el módulo |
| 22 | GND | - | Tierra |
| 23 | GND | - | Tierra |
| 24 | ESP_GPIO11 | I/O/T | GPIO de MCU |
| 25 | ESP_GPIO10 | I/O/T | GPIO de MCU |
| 26 | ESP_GPIO12 | I/O/T | GPIO de MCU |
| 27 | ESP_GPIO13 | I/O/T | GPIO de MCU |
| 28 | ESP_GPIO14 | I/O/T | GPIO de MCU |
| 29 | ESP_GPIO15 | I/O/T | GPIO de MCU |
| 30 | ESP_GPIO16 | I/O/T | GPIO de MCU |
| 31 | ESP_GPIO17 | I/O/T | GPIO de MCU |
| 32 | ESP_GPIO18 | I/O/T | GPIO de MCU |
| 33 | ESP_GPIO19 / USB_DM | I/O/T | GPIO de MCU; USB_D- desde MCU |
| 34 | ESP_GPIO20 / USB_DP | I/O/T | GPIO de MCU; USB_D+ desde MCU |
| 35 | ESP_GPIO48 | I/O/T | GPIO de MCU |
| 36 | GND | - | Tierra |
| 37 | LORA_ANT / NC | - | Entrada y salida RF LoRa |
| 38 | GND | - | Tierra |
| 39 | GND | - | Tierra |
Especificaciones
| Elementos | Parámetro | Especificaciones | Unidad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo | MCU | Xtensa® LX7 de 32 bits (doble núcleo, hasta 240MHz) | ||||
| Almacenamiento | 16MB Flash, 512KB SRAM | |||||
| Estructura | Tamaño | 21.6*(L) * 16.5(W) * 3.3(H) | mm | |||
| Encapsulado | 38 pines, SMT | |||||
| Características eléctricas | Alimentación | 3.0 - 3.6V (3.3V típico) | V | |||
| Corriente mínima en reposo | 9.3uA | uA | ||||
| Corriente mínima en espera | 1.43 | mA | ||||
| Corriente de operación (Transmisor+MCU) | 113mA @16dBm en tipo 868MHz | mA | ||||
| 125mA @22dBm en tipo 868MHz | ||||||
| 127mA @22dBm en tipo 915MHz | ||||||
| Corriente de operación (Receptor+MCU) | 5.5mA @BW125kHz, tipo 868MHz | mA | ||||
| 5.7mA @BW125kHz, tipo 915MHz | ||||||
| Potencia de salida | 20.9dBm máx @868MHz LoRa | dBm | ||||
| 20.74dBm máx @915MHz LoRa | ||||||
| Sensibilidad | @SF12, BW125kHz | dBm | ||||
| Fr(MHz) | tipo | máx | ||||
| 868 | -137 | -137 | ||||
| 915 | -136.5 | -136.9 | ||||
| Armónicos (LoRa) | < -41dBm (2º armónico) | dBm | ||||
| < -49dBm (3º armónico) | ||||||
| Interfaz | RFIO | 2 puertos RF (Wi-Fi/BT y LoRa) | ||||
| UART | 3 grupos de UART | |||||
| I2C | 2 grupos de I2C | |||||
| ADC | 2 grupos de ADC, 12 bits | |||||
| SPI | 1 grupo de SPI | |||||
| USB | 1 grupo de USB | |||||
| NRST | 1 pin de entrada de reinicio manual | |||||
| BOOT | 1 pin de entrada de arranque manual | |||||
| Temperatura | Temperatura de trabajo | -40 ~ 85 | ℃ | |||
Consumo de energía
| Modo | Tipo de alimentación | Elementos | Datos (prom.) | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| WiFi | WiFi Tx | 3.3V | 802.11B | 349mA | Antena WiFi conectada, LoRa en reposo |
| 802.11G | 333mA | ||||
| 802.11N | 310mA | ||||
| WiFi Rx | 802.11B | 104mA | |||
| 802.11G | 103mA | ||||
| 802.11N | 103mA | ||||
| LoRa | LoRa Tx | 3.3V | 868MHz, 16dBm | 113mA | Antena LoRa conectada, WiFi y BLE apagados |
| 868MHz, 22dBm | 125mA | ||||
| 915MHz, 22dBm | 127mA | ||||
| LoRa Tx | 3.0V | 868MHz, 16dBm | 109mA | ||
| 868MHz, 22dBm | 124mA | ||||
| 915MHz, 22dBm | 123mA | ||||
| LoRa Rx | 3.3V | 868MHz | 5.5mA | ||
| 915MHz | 5.7mA | ||||
| WiFi + LoRa | 3.3V | WiFi 11B AP + LoRa 915MHz, 22dBm | 201mA | ||
| WiFi 11B AP + LoRa 868MHz, 16dBm | 189mA | ||||
| BLE + LoRa | 3.3V | Publicidad BLE + LoRa 915MHz, 22dBm | 158mA | ||
| Publicidad BLE + LoRa 868MHz, 16dBm | 146mA | ||||
| Deep Sleep | 3.3V | ESP32-S3 Deep Sleep, LoRa Sleep | 9.3uA | ESP32-S3: todos los periféricos apagados, deep sleep | |
| Standby / Light Sleep | 3.3V | ESP32-S3 Light Sleep, LoRa Standby | 1.43mA | ESP32-S3: light sleep, RTC/ULP activos, despertar ante cualquier evento; LoRa en espera (STDB_RC), despertar por RC interno; todo RF apagado | |
Los datos de consumo de energía anteriores se midieron en condiciones de prueba de laboratorio y se proporcionan solo como referencia. El consumo de energía real puede variar según el firmware, los periféricos, el modo de funcionamiento, las condiciones ambientales y la configuración de hardware.
Prueba típica de rendimiento RF



Información del paquete


Diseño de referencia basado en el módulo Wio-S3
Este diseño de referencia facilita el desarrollo rápido de nodos LoRaWAN® y Wi-Fi/Bluetooth de modo dual, lo que permite a los usuarios lograr una configuración rápida simplemente enviando comandos a través de la interfaz UART dedicada. El sistema integra dos entradas USB-C de 5V con protección por fusible de 1A, un regulador BUCK de 3.3V controlado por PMOS y puertos RF U.FL dedicados, mientras enruta los pines esenciales RST, BOOT (GPIO0) y los pines GPIO periféricos para una programación sencilla y expansión de sensores.

Fuentes
Hoja de datos
- Hoja de datos y especificaciones de Wio-S3
- Hoja de datos Espressif ESP32-S3R8
- Hoja de datos Semtech SX1262
Librería
SDK relevante
Soporte técnico y debate sobre el producto
Envía cualquier problema técnico a nuestro foro.
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.