4WD メカナムホイールロボットキットシリーズ
この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues
4WD メカナムホイールロボットキットシリーズ製品は、メカナムホイールを基盤とした4輪駆動の移動プラットフォームです。各キットには、左用メカナムホイール2つと右用メカナムホイール2つが含まれています。4つのメカナムホイールはそれぞれ独立した制御が可能なモーターに接続されています。各ホイールの方向と速度に応じて、移動プラットフォームは前進、後退、横移動、その他任意の方向への移動や回転が可能です。このキットには、リモートコントロールを可能にする2つのモジュール(BLEモジュールとRFモジュール)を追加することができます。
メカナムホイールは、車両を任意の方向に移動させることができるホイールの設計の一つです。これは、周囲に一連のローラーが取り付けられた従来型のホイールです。これらのローラーは、それぞれホイールの平面に対して45°、およびホイールの回転軸に平行な中心線に対して45°の回転軸を持っています。メカナムホイールには左用と右用の2種類があり、それらの違いはローラーの向きにあります。以下に示すように、左用メカナムホイールではローラーが右下から左上に向かって配置されています。一方、右用ホイールのローラーは逆方向に取り付けられています。
4WD メカナムホイールキットの取り付けには注意が必要です。正しい構成では、以下に示すように、4つのホイールそれぞれの上部ローラーの回転軸がプラットフォームの中心を指すように設定する必要があります。この構成に基づいて、すべての動的解析と事前に書かれたコードが設計されています。
角度のついた周辺ローラーは、ホイールの回転方向の力の一部をホイール方向に垂直な力に変換します。各ホイールの方向と速度に応じて、これらの力の組み合わせにより、任意の方向に向かう合計の力ベクトルが生成されます。ホイールの半径をR、4つのホイールの角速度をω1、ω2、ω3、ω4、各ホイールのローラーの速度をν_g1、νg2、νg3、νg4、プラットフォームのx方向、y方向の速度および角速度をνx、ν_y、ω0とします。グローバル座標系の原点はプラットフォームの中心Oにあり、各ホイールのローカル座標系の原点はO1、O2、O3、O4です。プラットフォームの中心からホイールの中心までの距離をL1、プラットフォームの中心からホイールの回転軸までの距離をL2とします。ローラーの角度αは45°です。
グローバル座標系において、ホイール1の中心O1の速度は以下の通りです。
一方、ホイール1のローカル座標系におけるO1の速度は以下の通りです。
式(1)~(4)を組み合わせると、以下の式が得られます。
式(5)と(6)を解くと、ホイール1の角速度は以下の通りです。
同様に、他の3つのホイールの速度も以下のように計算できます。
式(8)は、ホイールの回転速度とプラットフォームの動きの関係を示しています。理論的には、4つのホイールの角速度を適切に組み合わせることで、プラットフォームは任意の方向に移動できます。しかし、実際には、このプラットフォームで最も一般的に使用される動きは非常に限られています。以下に、プラットフォームの簡略化された動作原理を示します。数式や計算が苦手な場合は、動的解析のセクションを無視して、以下の図を参照してください。
4つのホイールを同じ方向に動かすと前進または後退し、一方の側のホイールを反対方向に動かすと車両が回転します。また、対角線上のホイールを反対方向に動かすと横方向に移動します。
特徴
メカナムホイール内蔵
全方向移動性
高い荷重容量
柔軟性と拡張性
RF/BLE制御オプション
部品リスト
- 左メカナムホイールキット
部品名 | 仕様 | 材質 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
1 | 左メカナムホイール | Φ60mm H32mm | アルミニウム&ゴム | 1 個 |
2 | DCモーター | 25GA 370 | 金属 | 1 個 |
3 | DCモーター用モーターサポート | 25シリーズ | 金属 | 1 個 |
4 | シャフトコネクター | Ф13.9mm*23mm/6mm | アルミニウム | 1 個 |
5 | セットスクリュー | M3×5 | 金属 | 2 個 |
6 | スクリュー、スプリングロックワッシャーおよび平ワッシャーアセンブリ | M4×18 | 金属 | 1 個 |
7 | 十字穴付き丸頭スクリュー | M3×8 | 金属 | 2 個 |
8 | ワッシャー付き十字穴付き丸頭スクリュー | M3×8 | 金属 | 4 個 |
9 | 六角ナット | M3 | 金属 | 4 個 |
- 右メカナムホイールキット
部品名 | 仕様 | 材質 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
1 | 右メカナムホイール | Φ60mm H32mm | アルミニウム&ゴム | 1 個 |
2 | DCモーター | 25GA 370 | 金属 | 1 個 |
3 | DCモーター用モーターサポート | 25シリーズ | 金属 | 1 個 |
4 | シャフトコネクター | Ф13.9mm*23mm/6mm | アルミニウム | 1 個 |
5 | セットスクリュー | M3×5 | 金属 | 2 個 |
6 | スクリュー、スプリングロックワッシャーおよび平ワッシャーアセンブリ | M4×18 | 金属 | 1 個 |
7 | 十字穴付き丸頭スクリュー | M3×8 | 金属 | 2 個 |
8 | ワッシャー付き十字穴付き丸頭スクリュー | M3×8 | 金属 | 4 個 |
9 | 六角ナット | M3 | 金属 | 4 個 |
- 基本バージョン
部品名 | 仕様 | 材質 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
1 | シャーシ | 250*145*5mm, 黒 | PMMA | 1 個 |
2 | 上部デッキ | 192*145*5mm, 黒 | PMMA | 1 個 |
3 | バッテリーカバー | 68*47*2mm, 黒 | PMMA | 1 個 |
4 | 左メカナムホイール | Φ60mm H32mm | アルミニウム&ゴム | 2 個 |
5 | 右メカナムホイール | Φ60mm H32mm | アルミニウム&ゴム | 2 個 |
6 | DCモーター | 25GA 370 | 金属 | 4 個 |
7 | DCモーター用モーターサポート | 25シリーズ | 金属 | 4 個 |
8 | シャフトコネクター | Ф13.9mm*23mm/6mm | アルミニウム | 4 個 |
9 | セットスクリュー | M3×5 | 金属 | 8 個 |
10 | スクリュー、スプリングロックワッシャーおよび平ワッシャーアセンブリ | M4×18 | 金属 | 4 個 |
11 | スクリュー、スプリングロックワッシャーおよび平ワッシャーアセンブリ | M2×8 | 金属 | 20 個 |
12 | 十字穴付き丸頭スクリュー | M3×8 | 金属 | 26 個 |
13 | ワッシャー付き十字穴付き丸頭スクリュー | M3×8 | 金属 | 16 個 |
14 | 六角ナット | M3 | 金属 | 16 個 |
15 | 六角距離ホルダー | M3×40 | 金属 | 5 個 |
16 | 六角距離ホルダー | M3×10 | 金属 | 4 個 |
17 | 六角距離ホルダー | M2×15 | 金属 | 4 個 |
18 | 六角距離ホルダー | M2×10 | 金属 | 6 個 |
- RFバージョン
部品名 | 仕様 | 材質 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
1 | シャーシ | 250*145*5mm, 黒 | PMMA | 1 個 |
2 | 上部デッキ | 192*145*5mm, 黒 | PMMA | 1 個 |
3 | バッテリーカバー | 68*47*2mm, 黒 | PMMA | 1 個 |
4 | リモートコントロールパネル | 165*90*4mm, 透明 | PMMA | 1 個 |
5 | 左メカナムホイール | Φ60mm H32mm | アルミニウム&ゴム | 2 個 |
6 | 右メカナムホイール | Φ60mm H32mm | アルミニウム&ゴム | 2 個 |
7 | DCモーター | 25GA 370 | 金属 | 4 個 |
8 | DCモーター用モーターサポート | 25シリーズ | 金属 | 4 個 |
9 | シャフトコネクター | Ф13.9mm*23mm/6mm | アルミニウム | 4 個 |
10 | セットスクリュー | M3×5 | 金属 | 8 個 |
11 | スクリュー、スプリングロックワッシャーおよび平ワッシャーアセンブリ | M4×18 | 金属 | 4 個 |
12 | スクリュー、スプリングロックワッシャーおよび平ワッシャーアセンブリ | M2×8 | 金属 | 32 個 |
13 | 十字穴付き丸頭スクリュー | M3×8 | 金属 | 34 個 |
14 | ワッシャー付き十字穴付き丸頭スクリュー | M3×8 | 金属 | 16 個 |
15 | 六角ナット | M3 | 金属 | 16 個 |
16 | 六角距離ホルダー | M3×40 | 金属 | 5 個 |
17 | 六角距離ホルダー | M3×10 | 金属 | 8 個 |
18 | 六角距離ホルダー | M2×15 | 金属 | 4 個 |
19 | 六角距離ホルダー | M2×10 | 金属 | 12 個 |
20 | [Grove - I2C Motor Driver](https://www.seeedstudio.com/depot/Grove-I2C-Motor-Driver-p-907.html) | 2 個 | ||
21 | [RF Bee](https://www.seeedstudio.com/depot/RFbee-V11-Wireless-arduino-compatible-node-p-614.html?cPath=19_22) | 2 個 | ||
22 | [Grove - XBee Carrier](https://www.seeedstudio.com/depot/Grove-XBee-Carrier-p-905.html?cPath=98_16) | 2 個 | ||
23 | [Grove - Thumb Joystick](https://www.seeedstudio.com/depot/Grove-Thumb-Joystick-p-935.html?cPath=85_51) | 2 個 | ||
24 | [Grove - Universal 4 Pin Buckled 20cm Cable](https://www.seeedstudio.com/depot/Grove-Universal-4-Pin-Buckled-20cm-Cable-5-PCs-pack-p-936.html) | 2 個 | ||
25 | [Grove - Branch Cable](https://www.seeedstudio.com/depot/Grove-Branch-Cable-5PCs-pack-p-847.html) | 1 個 | ||
26 | 電源ケーブル | 100mm, 黒 | 3 個 | |
27 | 電源ケーブル | 100mm, 赤 | 3 個 | |
28 | ロッカースイッチ | 1 個 | ||
29 | T型プラグ | 1 個 |
5. BLE バージョン
部品名 | 仕様 | 材質 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
1 | シャーシ | 250*145*5mm, ブラック | PMMA | 1 個 |
2 | アッパーデッキ | 192*145*5mm, ブラック | PMMA | 1 個 |
3 | バッテリーカバー | 68*47*2mm, ブラック | PMMA | 1 個 |
4 | 左メカナムホイール | Φ60mm H32mm | アルミニウム&ゴム | 2 個 |
5 | 右メカナムホイール | Φ60mm H32mm | アルミニウム&ゴム | 2 個 |
6 | DC モーター | 25GA 370 | 金属 | 4 個 |
7 | DC モーター用モーターサポート | 25 シリーズ | 金属 | 4 個 |
8 | シャフトコネクタ | Ф13.9mm*23mm/6mm | アルミニウム | 4 個 |
9 | セットスクリュー | M3×5 | 金属 | 8 個 |
10 | スクリュー、スプリングロックワッシャーおよび平ワッシャーアセンブリ | M4×18 | 金属 | 4 個 |
11 | スクリュー、スプリングロックワッシャーおよび平ワッシャーアセンブリ | M2×8 | 金属 | 20 個 |
12 | 十字穴付き丸頭スクリュー | M3×8 | 金属 | 10 個 |
13 | ワッシャー付き十字穴付き丸頭スクリュー | M3×8 | 金属 | 32 個 |
14 | 六角ナット | M3 | 金属 | 16 個 |
15 | 六角スペーサー | M3×40 | 金属 | 5 個 |
16 | 六角スペーサー | M3×10 | 金属 | 4 個 |
17 | 六角スペーサー | M2×15 | 金属 | 4 個 |
18 | 六角スペーサー | M2×10 | 金属 | 6 個 |
19 | [Grove - I2C モータードライバ](https://www.seeedstudio.com/depot/Grove-I2C-Motor-Driver-p-907.html) | 2 個 | ||
20 | [Grove - BLE](https://www.seeedstudio.com/depot/Grove-BLE-p-1929.html) | 1 個 | ||
21 | [Seeeduino](https://www.seeedstudio.com/depot/Seeeduino-V30-Atmega-328P-p-669.html) | 1 個 | ||
22 | [Base Shield](https://www.seeedstudio.com/depot/Base-Shield-V2-p-1378.html) | 1 個 | ||
23 | [Grove - ユニバーサル 4 ピンバックル 20cm ケーブル](https://www.seeedstudio.com/depot/Grove-Universal-4-Pin-Buckled-20cm-Cable-5-PCs-pack-p-936.html) | 1 個 | ||
24 | [Grove - ブランチケーブル](https://www.seeedstudio.com/depot/Grove-Branch-Cable-5PCs-pack-p-847.html) | 1 個 | ||
25 | 電源ケーブル | 100mm, ブラック | 3 個 | |
26 | 電源ケーブル | 100mm, レッド | 3 個 | |
27 | ロッカースイッチ | 1 個 | ||
28 | T字型プラグ | 1 個 |
組み立て手順
添付資料
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを用意しております。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご利用いただけます。