測定ID | 測定名 | 値の範囲 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4097 | 気温 | -40~90 | ℃ | |
4098 | 湿度 | 0~100 | % RH | |
4099 | 光強度 | 0~188000 | Lux | |
4100 | CO2 | 0~10000 | ppm | |
4101 | 気圧 | 300~1100000 | Pa | |
4102 | 土壌温度 | -30~70 | ℃ | |
4103 | 土壌水分 | 0~100 | % | |
4104 | 風向 | 0~360 | ° | |
4105 | 風速 | 0~60 | m/s | |
4106 | pH | 0~14 | PH | |
4107 | 光量子 | 0~5000 | umol/㎡s | |
4108 | 電気伝導率 | 0~23 | dS/m | |
4109 | 溶存酸素 | 0~20 | mg/L | |
4110 | 土壌体積含水率 | 0~100 | % | |
4111 | 土壌電気伝導率 | 0~23 | dS/m | 廃止、4108を使用してください |
4112 | 土壌温度(土壌温度、VWC & ECセンサー) | -40~60 | ℃ | 廃止、4102を使用してください |
4113 | 降雨量(毎時) | 0~240 | mm/hour | |
4115 | 距離 | 28~250 | cm | |
4116 | 水漏れ | true / false | ||
4117 | 液面 | 0~500 | cm | |
4118 | NH3 | 0~100 | ppm | |
4119 | H2S | 0~100 | ppm | |
4120 | 流量 | 0~65535 | m3/h | |
4121 | 総流量 | 0~6553599 | m3 | |
4122 | 酸素濃度 | 0~25 | %vol | |
4123 | 水の電気伝導率 | 0~20000 | us/cm | |
4124 | 水温 | -40~80 | ℃ | |
4125 | 土壌熱フラックス | -500~500 | W/㎡ | |
4126 | 日照時間 | 0~24 | h | |
4127 | 総太陽放射 | 0~5000 | W/㎡ | |
4128 | 水面蒸発量 | 0~10000 | mm | |
4129 | 光合成有効放射(PAR) | 0~5000 | umol/㎡s | |
4130 | 加速度計 | 0,0,0~x.xx,y.yy,z.zz | m/s | |
4131 | 音強度 | 0~100 | ||
4133 | 土壌張力 | -100~0 | KPA | |
4134 | 塩分濃度 | 0~20000 | mg/L | |
4135 | TDS | 0~20000 | mg/L | |
4136 | 葉温度 | 0~100 | ℃ | |
4137 | 葉湿度 | -40~85 | % | |
4138 | 土壌水分-10cm | 0~100 | % | |
4139 | 土壌水分-20cm | 0~100 | % | |
4140 | 土壌水分-30cm | 0~100 | % | |
4141 | 土壌水分-40cm | 0~100 | % | |
4142 | 土壌温度-10cm | -30~70 | ℃ | |
4143 | 土壌温度-20cm | -30~70 | ℃ | |
4144 | 土壌温度-30cm | -30~70 | ℃ | |
4145 | 土壌温度-40cm | -30~70 | ℃ | |
4146 | PM2.5 | 0~1000 | μg/m3 | |
4147 | PM10 | 0~2000 | μg/m3 | |
4148 | 騒音 | 30~130 | dB | |
4150 | 加速度計X | -49.99~49.99 | m/s² | |
4151 | 加速度計Y | -49.99~49.99 | m/s² | |
4152 | 加速度計Z | -49.99~49.99 | m/s² | |
4157 | アンモニアイオン | 0~100 | mg/L | |
4165 | 測定1 | ~ | ||
4166 | 測定2 | ~ | ||
4167 | 測定3 | ~ | ||
4168 | 測定4 | ~ | ||
4169 | 測定5 | ~ | ||
4170 | 測定6 | ~ | ||
4171 | 測定7 | ~ | ||
4172 | 測定8 | ~ | ||
4173 | 測定9 | ~ | ||
4174 | 測定10 | ~ | ||
4175 | AI検出No.01 | 1.00~39.99 | ||
4176 | AI検出No.02 | 1.00~39.99 | ||
4177 | AI検出No.03 | 1.00~39.99 | ||
4178 | AI検出No.04 | 1.00~39.99 | ||
4179 | AI検出No.05 | 1.00~39.99 | ||
4180 | AI検出No.06 | 1.00~39.99 | ||
4181 | AI検出No.07 | 1.00~39.99 | ||
4182 | AI検出No.08 | 1.00~39.99 | ||
4183 | AI検出No.09 | 1.00~39.99 | ||
4184 | AI検出No.10 | 1.00~39.99 | ||
4190 | UVインデックス | 0~16.0 | ||
4191 | 最大風速 | 0~100 | m/s | |
4192 | 音強度 | 0~1023 | dB | |
4193 | 光強度 | 0~1023 | ||
4195 | TVOC | 0~60000 | ppb | |
4196 | 土壌水分強度 | 0~1023 | ||
5100 | スイッチ | 100~200 |
測定IDの一覧
note
この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues