ガスセンサーの選び方
www.seeedstudio.com で「ガスセンサー」を検索すると、多くのガスセンサーが見つかります。空気の成分は多様であり、特定のガスセンサーは1つまたは複数の空気成分を検出することができます。そのため、私たちは一連のガスセンサーを設計しました。
販売されているガスセンサーは約10種類あります。それらは似た名前を持っているため、混乱を招く可能性があります。以下の説明を通じて、適切なガスセンサーを簡単に選べるようになることを願っています。
異なるセンサーが同じガスを検出できることは明らかです。例えば、MQ-2、MQ-3、MQ-5アルコールセンサー、Grove – HCHOセンサーはアルコールを検出できます。では、アルコールセンサーが必要な場合、どれを選ぶべきでしょうか?上記のセンサーのほとんどがアルコールを検出できますが、それぞれのアルコール検出範囲が異なることを理解しておく必要があります。
| ガス | 範囲 | 製品名 | SKU |
|---|---|---|---|
| ほこり | 0~8000pcs/0.01cf | Grove-Dust Sensor | 101020012 |
CO | 200~10000ppm | Grove-Gas Sensor(MQ2) | 101020055 |
| 0.05~10ppm | Grove-Gas Sensor(MQ3) | 101020006 | |
| 200~10000ppm | Grove-Gas Sensor(MQ5) | 101020056 | |
| 20~2000ppm | Grove-Gas Sensor(MQ9) | 101020045 | |
| 0~1000ppm | Grove-Multichannel Gas Sensor | 101020088 | |
アルコール | 200~10000ppm | Grove-Gas Sensor(MQ5) | 101020056 |
| 100ppm~2000ppm | Grove-Gas Sensor(MQ2) | 101020055 | |
| 10~500ppm | Grove-Multichannel Gas Sensor | 101020088 | |
| 20~1000ppm | Grove-Alcohol Sensor | 101020044 | |
| 0.05~10ppm | Grove-Gas Sensor(MQ3) | 101020006 | |
| O2 | 0 (0 | Grove-Gas Sensor(O2) | 101020002 |
| HCHO | 5~40ppm | Grove-HCHO Sensor | 101020001 |
CH4 | 200~10000ppm | Grove-Gas Sensor(MQ5) | 101020056 |
| 5000~20000ppm | Grove-Gas Sensor(MQ2) | 101020055 | |
| 500~10000ppm | Grove-Gas Sensor(MQ9) | 101020045 | |
| >1000ppm | Grove-Multichannel Gas Sensor | 101020088 | |
| 0.05~10ppm | Grove-Gas Sensor(MQ3) | 101020006 | |
| ヘキサン | 0.05~10ppm | Grove-Gas Sensor(MQ3) | 101020006 |
| プロペン | >1000ppm | Grove-Multichannel Gas Sensor | 101020088 |
| 200~5000ppm | Grove-Gas Sensor(MQ2) | 101020055 | |
| ブタン | 3000~5000ppm | Grove-Gas Sensor(MQ2) | 101020055 |
| ベンゼン | 0.05~10ppm | Grove-Gas Sensor(MQ3) | 01020006 |
LPG | 200~10000ppm | Grove-Gas Sensor(MQ5) | 101020056 |
| 200~5000ppm | Grove-Gas Sensor(MQ2) | 101020055 | |
| 500~10000ppm | Grove-Gas Sensor(MQ9) | 101020045 | |
| 0.05~10ppm | Grove-Gas Sensor(MQ3) | 01020006 | |
| H2 | 300~5000ppm | Grove-Gas Sensor(MQ2) | 101020055 |
| 1~1000ppm | Grove-Multichannel Gas Sensor | 101020088 | |
| 200~10000ppm | Grove-Gas Sensor(MQ5) | 101020056 | |
| 煙 | 200~10000ppm | Grove-Gas Sensor(MQ2) | 101020055 |
| NO2 | 0.05~10ppm | Grove-Multichannel Gas Sensor | 101020088 |
| NH3 | 1~500ppm | Grove-Multichannel Gas Sensor | 101020088 |
| イソブタン | >1000ppm | Grove-Multichannel Gas Sensor | 101020088 |
| CO2 | 0~2000ppm | Grove-CO2 Sensor | 101020067 |
そして時には、1つのセンサーで多くのガスをテストしたい場合があります。その場合、どのように選べばよいでしょうか?
| 製品名 | SKU | 測定可能なガス | 範囲 |
|---|---|---|---|
Grove-Multichannel Gas Sensor | 101020088 | CO | 0~1000ppm |
| アルコール | 10~500ppm | ||
| CH4 | >1000ppm | ||
| プロパン | >1000ppm | ||
| NO2 | 0.05~10ppm | ||
| NH3 | 1~500ppm | ||
| イソブタン | >1000ppm | ||
| H2 | 1~1000ppm | ||
Grove-Gas Sensor(MQ2) | 101020055 | CO | 200~10000ppm |
| アルコール | 100~2000ppm | ||
| CH4 | 5000~20000ppm | ||
| プロパン | 200~5000ppm | ||
| LPG | 200~5000ppm | ||
| ブタン | 3000~5000ppm | ||
| H2 | 300~500ppm | ||
| 煙 | 200~10000ppm | ||
Grove-Gas Sensor(MQ3) | 101020006 | CO | 0.05~10ppm |
| アルコール | 0.05~10ppm | ||
| CH4 | 0.05~10ppm | ||
| ヘキサン | 0.05~10ppm | ||
| ベンジン | 0.05~10ppm | ||
| LPG | 0.05~10ppm | ||
Grove-Gas Sensor(MQ5) | 101020056 | CO | 200~10000ppm |
| アルコール | 200~10000ppm | ||
| CH4 | 200~10000ppm | ||
| LPG | 200~10000ppm | ||
| H2 | 200~10000ppm | ||
| Grove-Gas Sensor(MQ9) | 101020045 | CO | 20~2000ppm |
| CH4 | 500~10000ppm | ||
| LPG | 500~10000ppm | ||
| Grove-Dust Sensor | 101020012 | ほこり | 0~8000pcs/0.01cf |
| Grove-Alcohol Sensor | 101020044 | アルコール | 20~1000ppm |
| Grove-Gas Sensor(O2) | 101020002 | O2 | 0 (0 |
| Grove-HCHO Sensor | 101020001 | HCHO | 5~40ppm |
| Grove-CO2 Sensor | 101020067 | CO2 | 0~200ppm |
以下は各ガスセンサーのリンクです。必要なものを選んでください!
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。