Seeed製品のI2CおよびI2Cアドレス
この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues
I2Cとは
I²C (Inter-Integrated Circuit、アイスクエアードシー、アイツーシー、またはIICと呼ばれる) は、Philipsによって発明されたマルチマスターシリアル単一エンドコンピュータバスであり、マザーボード、組み込みシステム、携帯電話、その他の電子機器に低速周辺機器を接続するために使用されます。互換性のあるハードウェアインターフェースを指す「Two Wire Interface」という用語と混同しないでください。
1990年代半ば以降、Siemens AG(後のInfineon Technologies AG、現在はIntel mobile communications)、NEC、Texas Instruments、STMicroelectronics(以前はSGS-Thomson)、Motorola(後のFreescale)、Intersilなどの競合他社が、NXP(以前はPhilipsの半導体部門)のI²Cシステムと完全に互換性のあるI²C製品を市場に投入しました。2006年10月10日以降、I²Cプロトコルを実装するためのライセンス料は不要になりました。ただし、NXPによって割り当てられたI²Cスレーブアドレスを取得するための料金は依然として必要です。
SMBusは、1995年にIntelによって定義されたI²Cのサブセットであり、プロトコルをより厳密に定義しています。SMBusの目的の1つは、堅牢性と相互運用性を促進することです。そのため、現代のI²CシステムはSMBusのポリシーとルールを取り入れており、最小限の再構成でI²CとSMBusの両方をサポートすることがあります。
Seeed製品のI2Cアドレス
I2Cは非常に重要なバスであり、SeeedではI2Cインターフェースを使用する製品が10種類以上あります。
以下の表は、Seeed製品のI2Cアドレスを見つけるのに役立ちます。
SKU | 製品名 | アドレス | 購入方法 |
---|---|---|---|
111020043 | Grove -6-Position DIP Switch | 0x03 | 注文する |
111020048 | Grove -5-Way Switch | 0x03 | 注文する |
101020085 | Xadow - Multichannel Gas Sensor | 0x04 | 注文する |
101020088 | Grove - Multichannel Gas Sensor | 0x04 | 注文する |
105020001 | Grove - I2C Motor Driver | 0x0F | 注文する |
105020001 | Grove -I2C Motor Driver | 0x0F | 注文する |
107020006 | Grove - I2C FM Receiver | 0x10 | 注文する |
107020049 | Grove -I2C FM Receiver v1.1 | 0x11/0x12 | 注文する |
103020133 | Grove -4-Channel SPDT Relay | 0x11/0x12 | 注文する |
103020135 | Grove -4-Channel Solid State Relay | 0x11/0x12 | 注文する |
103020136 | Grove -8-Channel Solid State Relay | 0x11/0x12 | 注文する |
101020582 | Grove -3-Axis Digital Accelerometer ±16g Ultra-low Power (BMA400) | 0x15(デフォルト)/0x14(オプション) | 注文する |
101020582 | Grove -3-Axis Accelerometer ±16g Ultro-low Power (BMA400) | 0x15(デフォルト)/0x14(オプション) | 注文する |
101020071 | Grove - 3-Axis Digital Accelerometer(±400g) | 0x18 | 注文する |
101020556 | Grove -I2C High Accuracy Temperature Sensor (MCP9808) | 0x18(デフォルト)/0x19~0x1F(オプション) | 注文する |
101020584 | Grove -6-Axis Accelerometer&Gyroscope(BMI088) | 0x19(デフォルト)/0x18(オプション) | 注文する |
101020583 | Grove -Step Counter (BMA456) | 0x19(デフォルト)/0x18(オプション) | 注文する |
101020069 | Grove-Q Touch Sensor | 0x1B | 注文する |
101020034 | Grove - 3-Axis Digital Compass | 0x1E | 注文する |
101020081 | Grove - 6-Axis Accelerometer&Compass v2.0 | 0x1E | 注文する |
101020061 | Grove - 6-Axis Accelerometer&Compass | 0x1E | 注文する |
113020006 | Grove -NFC | 0x24 | 注文する |
101020030 | Grove - Digital Light Sensor | 0x29 | 注文する |
101020532 | Grove -Time of Flight Distance Sensor (VL53L0X) | 0x29 | 注文する |
101020341 | Grove -I2C Color Sensor v2.0 | 0x29/0x52 | 注文する |
101020600 | Grove -I2C UV Sensor (VEML6070) | 0x38(データLSB)/0x39(データMSB) | 注文する |
101020041 | Grove - I2C Color Sensor | 0x39 | 注文する |
104030011 | Grove - OLED Display 1.12" | 0x3C | 注文する |
104030008 | Grove - OLED Display 0.96" | 0x3C | 注文する |
101020034 | Grove - 3-Axis Digital Compass | 0x3C | 注文する |
101020452 | Grove -OLED Display 1.12'' V2 | 0x3C | 注文する |
104030001 | Grove - LCD RGB Backlight | 0x3C/0x3E/0x62 | 注文する |
104020113 | Grove -16 x 2 LCD (Black on Yellow) | 0x3E | 注文する |
104020112 | Grove -16 x 2 LCD (Black on Red) | 0x3E | 注文する |
104020111 | Grove -16 x 2 LCD (White on Blue) | 0x3E | 注文する |
101020074 | Grove - Temperature&Humidity Sensor (High-Accuracy & Mini) | 0x40 | 注文する |
101020212 | Grove -Temp&Humi Sensor(SHT31) | 0x44 | 注文する |
101020089 | Grove -Sunlight Sensor | 0X45 | 注文する |
101020091 | Grove -Mini Track ball | 0X4A | 注文する |
101020039 | Grove - 3-Axis Digital Accelerometer(±1.5g) | 0x4C | 注文する |
102020083 | Grove -High Precision RTC | 0x51 | 注文する |
101020054 | Grove - 3-Axis Digital Accelerometer(±16g) | 0x53 | 注文する |
101020070 | Grove - NFC Tag | 0x53/0x57 | 注文する |
103020013 | Grove - I2C ADC | 0x55 | 注文する |
101020512 | Grove -VOC and eCO2 Gas Sensor (SGP30) | 0X58 | 注文する |
105020011 | Grove -Haptic Motor | 0x5A | 注文する |
101020047 | Grove - I2C Touch Sensor | 0x5A/0x5B/0x5C/0x5D | 注文する |
101020077 | Grove - Digital Infrared Temperature Sensor | 0x5B | 注文する |
101020534 | Grove -12 Key Capacitive I2C Touch Sensor V2 (MPR121) | 0x5B(デフォルト)/0x5C/0x5D | 注文する |
101020594 | Grove -I2C Thermocouple Amplifier (MCP9600) | 0x60(デフォルト)/0x67(オプション) | 注文する |
104030001 | Grove - LCD RGB Backlight | 0x62 | 注文する |
101020013 | Grove - RTC | 0x68 | 注文する |
101020050 | Grove - 3-Axis Digital Gyro | 0x68 | 注文する |
101020557 | Grove -Infrared Temperature Sensor Array (AMG8833) | 0x68(デフォルト)/0x69(オプション) | 注文する |
101020080 | Grove -IMU 9DOF v2.0 | 0x68/0x69 | 注文する |
101020252 | Grove -IMU 10DOF v2.0 | 0x68/0x69 | 注文する |
101020059 | Grove - IMU 9DOF | 0x68/0x69/0x77 | 注文する |
101020079 | Grove - IMU 10DOF | 0x68/0x77 | 注文する |
101020585 | Grove -IMU 9DOF (ICM20600 & AK09918) | 0x69(デフォルト)/0x68(オプション) | 注文する |
101020083 | Grove - Gesture(PAJ7620U2) | 0x73 | 注文する |
101020068 | Grove - Barometer (High-Accuracy) | 0x76 | 注文する |
101020513 | Grove -Temperature, Humidity, Pressure and Gas Sensor (BME680) | 0x76(デフォルト)/ 0x77(オプション) | 注文する |
101020032 | Grove - Barometer Sensor | 0x77 | 注文する |
101020072 | Grove - Barometer Sensor (BMP180) | 0x77 | 注文する |
103020024 | Grove -Finger-clip Heart Rate Sensor | 0xA0 | 注文する |
105020010 | Grove -I2C Mini Motor Driver | デフォルト: CH1 書き込み(0xC4), CH1 読み取り(0xC5); CH2 書き込み(0xC0), CH2 読み取り(0xC1); オプション: CH1 書き込み(0xD0), CH1 読み取り(0xD1); CH2 書き込み(0xCC), CH2 読み取り(0xCD); | 注文する |
103020009 | Grove -Nunchuck | NA | 注文する |
参考文献
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しております。お客様のご希望やニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。