フォトリフレクティブセンサー
note
この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues
これは、GaA1As赤外線発光ダイオードと高感度ダーリントンフォトトランジスタを組み合わせた小型パッケージの反射型センサーです。
特徴
-
コンパクト
-
高性能
-
高出力
-
PCBへの取り付けが簡単
-
幅広い用途に対応
応用例
-
タイミングセンサー
-
エッジセンサー
-
マイクロフロッピーディスクドライバー
-
液体のレベルセンサー
仕様
最大定格 (Ta=25℃)
カテゴリ | 項目 | 記号 | 定格 | 単位 |
---|---|---|---|---|
入力 | 消費電力 | PD | 100 | mW |
入力 | 逆電圧 | VR | 5 | V |
入力 | 順電流 | IF | 50 | mA |
入力 | パルス順電流 *1 | IFP | 1 | A |
出力 | コレクター消費電力 | Pc | 100 | mW |
出力 | コレクター電流 | Ic | 20 | mA |
出力 | C-E電圧 | VCEO | 30 | V |
出力 | E-C電圧 | VECO | 5 | V |
- | 動作温度 | Topr | -10~+65 | ℃ |
- | 保存温度 | Tstg | -25~+85 | ℃ |
- | はんだ付け温度*2 | Tsol | 260 | ℃ |
電気光学特性 (Ta=25℃)
カテゴリ | 項目 | 記号 | 条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入力 | 順電圧 | VF | IF=20mA | - | 1.2 | 1.6 | V |
入力 | 逆電流 | IR | VR=5V | - | - | 10 | µA |
入力 | 静電容量 | Ct | V=0V, f=1kHZ | - | 25 | - | pF |
入力 | ピーク波長 | λP | - | - | 940 | - | nm |
出力 | コレクター暗電流 | ICEO | VCE=20V | - | - | 0.1 | µA |
出力 | 光電流 | IL | VCE=5V,IF=20mA | 50 | - | - | µA |
出力 | 漏れ電流 | ICEOD | VCE=5V,IF=10mA | - | - | 1 | µA |
スイッチング速度 | 立ち上がり時間 | tr | Vcc=5V, Ic=1mA, RL=1kΩ | - | 15 | - | µsec |
スイッチング速度 | 立ち下がり時間 | tf | Vcc=5V, Ic=1mA, RL=1kΩ | - | 15 | - | µsec |
機械的寸法
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験をスムーズにするために、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。