Edge AI
note
この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues
エッジ人工知能

より速く、柔軟で、スケーラブルなAI展開をすべての人に。私たちは、オープンソースプラットフォームであらゆる種類のAIシナリオをカバーし、産業のAI変革を加速することを目指しています。
私たちは、次世代AI製品をあなたと共に加速させるために、地域およびグローバルなリソースを活用することを楽しみにしています。reComputer - NVIDIA Jetson シリーズによるサポート

生成AI
Nvidia Jetson による音声字幕生成 | NVIDIA Jetson Orinでリアルタイム音声からテキストへの変換を実現するWhisperの展開 | reComputerでローカルLLMテキストから画像生成を実行する方法 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
このWikiでは、Jetsonを使用した音声字幕生成を紹介します。これにより、インターネット上での情報漏洩を防ぎながらリアルタイムの音声から字幕へのサービスを提供できます。 | このWikiでは、Jetson上でのリアルタイムWhisperを紹介します。この統合により、デバイス上で直接音声処理が可能となり、ネットワーク接続の必要性を排除し、プライバシーとセキュリティを向上させます。 | このWikiでは、Nvidia Jetson Orin NX 16GB上でローカルLLMベースのテキストから画像生成モデルを設定および展開する方法を紹介します。 |
オブジェクト認識
意思決定支援システム | Lumeoによるオブジェクト検出 | AlwaysAIによるオブジェクト検出 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
CVEDIA-RT はモジュール式でクロスプラットフォーム対応のAI推論エンジンであり、意思決定支援システムを構築するための堅固な基盤を提供します。開発者と統合者を念頭に設計されています。 | Lumeo はコード不要のビデオ分析プラットフォームであり、カスタムビデオ分析やその他のビジョンAI対応アプリケーションを迅速に設計、展開、監視することができます。 | AlwaysAI は、NVIDIA® Jetson デバイスなどのエッジデバイス上で機械学習アプリケーションを作成および展開するための重要なコンピュータビジョン開発プラットフォームです。 |
EIによるヘルメット検出 | YOLOv5による物体検出 | YOLOv8による物体検出 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Edge Impulse は、開発者がエッジデバイス向けにカスタム機械学習モデルを作成および展開できる機械学習開発プラットフォームです。開発者は組み込みデバイス上で簡単に機械学習モデルを構築し、展開することができます。 | YOLOv5は、利用可能な最も有名な物体検出アルゴリズムの1つです。少ないサンプルでトレーニングが可能で、トレーニング時間が短く、高い精度を提供します。 | YOLOv8は、利用可能な最も有名な物体検出アルゴリズムの1つです。少ないサンプルでトレーニングが可能で、トレーニング時間が短く、高い精度を提供します。これはTensorRTで構築されています。 |
YOLOv8による物体検出 | Scailableによる物体検出 | Roboflowによる物体検出 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
YOLOv8は、利用可能な最も有名な物体検出アルゴリズムの1つです。少ないサンプルでトレーニングが可能で、トレーニング時間が短く、高い精度を提供します。これはDeepStream SDKで構築されています。 | Scailableは、エッジAIソリューションを大規模に作成および管理するためのプラットフォームを提供します。Scailableを使用すると、対応するエッジデバイス(ルーター、ゲートウェイ、IPCなど)を簡単に構成して「スマート」デバイスに変えることができます。 | Roboflow Inferenceは、コンピュータビジョンモデルを使用および展開する最も簡単な方法であり、推論を実行するためのHTTP Roboflow APIを提供します。 |
マスク検出 | ナイフ検出(X線) | コード不要の倉庫検出 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
MaskCam は、Berkeley Design Technology, Inc. (BDTI) と Tryolabs S.A. によって開発され、NVIDIA によって資金提供されています。 | Yanlu Wei と Renshuai Tao ら による提供で、reComputer J1010 上で禁止アイテム(ナイフ)を検出するディープラーニングモデルをデプロイする基本プロジェクトを紹介します。 | Seeed Studio は、node-red を使用して、コード不要で迅速かつ簡単に物体認識を実現する体験を提供します。 |
コード不要の農場ガード |
---|
![]() |
コード不要の農場ガード |
音声認識
![]() |
Cochl.Sense は、NVIDIA® Jetson デバイスなどのエッジデバイス上でディープラーニングアプリケーションをデプロイするためのリスニング開発プラットフォームです。 |
ディープラーニングモデルの強化
Deci プラットフォームの活用 | YOLOv8 モデルのトレーニングとデプロイ | Allxon を使用したOTAアップデート |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Deci プラットフォーム は、モデルを簡単に管理、最適化、デプロイ、提供することを可能にします。TensorFlow、PyTorch、Keras、ONNX などの人気のあるDLフレームワークを引き続き使用できます。 | このWiki は、reComputer 上で交通シーン用の物体検出モデルをトレーニングおよびデプロイする方法を案内し、YOLOv8物体検出アルゴリズムを例として使用します。 | Allxon は、Allxon DMS ポータルを介して Jetson デバイスにOTAペイロードパッケージを配信するのを支援します。OTAペイロードパッケージを生成する責任を持つユーザーや製造業者にとって、OTAペイロードパッケージをアップロードするのは非常に簡単です。 |
reTerminal & reTerminal DM - Raspberry Pi CM4 による動作

オブジェクト認識
reTerminal での OpenCV を使用した色検出 | reTerminal での OpenCV を使用した顔検出 | reTerminal での OpenCV を使用したオブジェクト検出 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
OpenCV はリアルタイムのコンピュータビジョンタスク向けに設計された強力なオープンソースのコンピュータビジョンライブラリです。画像処理、オブジェクト検出、顔認識などのタスクに対応する包括的なツールと機能を提供します。 | このガイドでは、Haar Cascade メソッドを使用した顔検出を探ります。この方法は、機械学習モデルを利用して顔の特徴を識別するコンピュータビジョンの重要な技術です。特に Raspberry Pi カメラを使用して reTerminal 上での実装に焦点を当てます。 | このドキュメントでは、Raspberry Pi カメラと ReTerminal を使用して、事前学習済みの EfficientNet モデルを用いて約100枚の画像を検出する方法を詳しく説明します。 |
reTerminal での OpenCV を使用したオブジェクト追跡 | reTerminal での TensorFlow Lite を使用したオブジェクト検出 | reTerminal での Edge Impulse を使用したオブジェクト検出 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
オブジェクト追跡は、ビデオ内の連続するフレームで特定のオブジェクトを一貫して位置特定するプロセスです。単一オブジェクトトラッカーの領域では、初期フレームが参照として機能し、ターゲットオブジェクトはバウンディング矩形でマークされます。 | TensorFlow Lite は、モバイル、組み込み、および IoT デバイス上でモデルを実行することで、オンデバイス機械学習を可能にするツールセットです。TensorFlow Lite の主な特徴は、オンデバイス機械学習に最適化されており、レイテンシー、プライバシー、接続性、サイズ、電力消費に重点を置いています。 | この Wiki では、Edge Impulse と reTerminal を使用したオブジェクト検出を探ります。Edge Impulse は、実世界のデータを使用して組み込み機械学習ソリューションを作成および最適化する力を開発者に提供します。詳細を掘り下げてみましょう。 |
reTerminal DMでのYolov5を使用した物体検出 | reTerminal DMでのEdge Impulseを使用した物体検出 |
---|---|
![]() | |
YOLOv5は、利用可能な最も有名な物体検出アルゴリズムの1つです。少数のサンプルでトレーニングが可能で、トレーニング時間が短く、高い精度を提供します。 | このWikiでは、Edge ImpulseとreTerminal DMを使用した物体検出を探ります。Edge Impulseは、開発者が実世界のデータを使用して組み込み機械学習ソリューションを作成および最適化することを可能にします。それでは詳細を見ていきましょう。 |
✨ コントリビュータープログラム
- Seeed Studio コントリビュータープログラムは、コミュニティの仲間と協力し、革新的なソリューションを共に構築するための共同プログラムです。
- あなたの貢献を心よりお待ちしています:
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。