LoRaWAN トラッカーの使用開始
この章では、SenseCAP T1000-E LoRaWAN トラッカーを SenseCraft アプリで素早くセットアップする方法を説明します。

ハードウェア概要
図
![]()
ピン説明
| No. | 名前 | 機能 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | P0.00 | XL1 | 32.768 kHz クリスタル接続 |
| 2 | P0.01 | XL2 | 32.768 kHz クリスタル接続 |
| 3 | P0.02 | デジタル I/O アナログ入力 | バッテリーレベル検出 |
| 4 | P0.03 | デジタル I/O アナログ入力 | 赤色 LED IO |
| 5 | P0.04 | デジタル I/O アナログ入力 | VCC 電圧検出 |
| 6 | P0.05 | デジタル I/O アナログ入力 | 充電器挿入検出、プルアップまたはプルダウンなしで設定する必要があります |
| 7 | P0.06 | デジタル I/O | キー IO、input_pulldown として設定する必要があります |
| 8 | P0.07 | デジタル I/O | LR1110 BUSY |
| 9 | P0.08 | デジタル I/O | AG3335 VRTC EN |
| 10 | P0.09 | NFC 入力 | NC |
| 11 | P0.10 | NFC 入力 | NC |
| 12 | P0.11 | デジタル I/O | SPI SCK |
| 13 | P0.12 | デジタル I/O | SPI CS |
| 14 | P0.13 | デジタル I/O | AG3335 用 UART1 TX |
| 15 | P0.14 | デジタル I/O | AG3335 用 UART1 RX |
| 16 | P0.15 | デジタル I/O | AG3335 RTC 割り込み |
| 17 | P0.16 | デジタル I/O | デバッグ用 UART1 TX |
| 18 | P0.17 | デジタル I/O | デバッグ用 UART1 RX |
| 19 | P0.18 | リセット | リセット |
| 20 | P0.19 | デジタル I/O | FLASH 用 QSPI クロック |
| 21 | P0.20 | デジタル I/O | FLASH 用 QSPI CS |
| 22 | P0.21 | デジタル I/O | FLASH 用 QSPI IO0 |
| 23 | P0.22 | デジタル I/O | FLASH 用 QSPI IO1 |
| 24 | P0.23 | デジタル I/O | FLASH 用 QSPI IO2 |
| 25 | P0.24 | デジタル I/O | 緑色 LED IO |
| 26 | P0.25 | デジタル I/O | ブザー PWM |
| 27 | P0.26 | デジタル I/O | I2C SDA |
| 28 | P0.27 | デジタル I/O | I2C SCL |
| 29 | P0.28 | デジタル I/O アナログ入力 | NC |
| 30 | P0.29 | デジタル I/O アナログ入力 | 光センサー ADC 入力 |
| 31 | P0.30 | デジタル I/O アナログ入力 | NC |
| 32 | P0.31 | デジタル I/O アナログ入力 | 温度センサー ADC 入力 |
| 33 | P1.00 | デジタル I/O | FLASH 用 QSPI IO3 |
| 34 | P1.01 | デジタル I/O | LR1110 DIO9 |
| 35 | P1.02 | デジタル I/O | 加速度計割り込み |
| 36 | P1.03 | デジタル I/O | 充電器状態 |
| 37 | P1.04 | デジタル I/O | 充電完了 |
| 38 | P1.05 | デジタル I/O | ブザー有効 |
| 39 | P1.06 | デジタル I/O | センサー VCC 有効 |
| 40 | P1.07 | デジタル I/O | 加速度計有効 |
| 41 | P1.08 | デジタル I/O | SPI MISO |
| 42 | P1.09 | デジタル I/O | SPI MOSI |
| 43 | P1.10 | デジタル I/O | LR1110 RESET |
| 44 | P1.11 | デジタル I/O | AG3335 PWR EN |
| 45 | P1.12 | デジタル I/O | AG3335 SLEEP 割り込み |
| 46 | P1.13 | デジタル I/O | Flash 有効 |
| 47 | P1.14 | デジタル I/O | AG3335 RESETB OUT |
| 48 | P1.15 | デジタル I/O | AG3335 リセット |
デモファームウェア概要
位置特定説明
| 位置 | 説明 |
|---|---|
| GNSS | 経度と緯度の情報をアップロード。 (通常、屋内では GPS 信号がないため、位置を取得するには屋外でデバイスをテストすることをお勧めします) |
| Wi-Fi | Wi-Fi AP の MAC アドレスと RSSI 情報をアップロード。 |
| Bluetooth | Bluetooth ビーコンの MAC アドレスと RSSI 情報をアップロード。 |
ボタン
| ボタン操作 | 説明 |
|---|---|
| 3秒間長押し | 電源オン/オフ |
| ボタンを3回クリック | Bluetooth オン/オフ切り替え |
| ダブルクリック | SOS アラートのオン/オフ切り替え |
| 1回クリック | 位置/バッテリー/センサーデータのアップロード |
LED
| LED ステータス | 説明 | |
|---|---|---|
| 赤色 LED | 点灯 | 充電中 |
| 点滅 | 充電異常 | |
| 緑色 LED | 点灯 | デバイスが DFU モードです。 DFU モードを終了するにはデバイスを再起動してください(ボタンを押し続け、充電ケーブルを接続した直後に離してください) |
500ms オン/1s オフ | Bluetooth オン | |
| 呼吸 | LoRaWAN ネットワークに参加中 | |
| 2秒間高速点滅後消灯 | LoRaWAN ネットワークへの参加成功 | |
センサー機能
SenseCAP T1000 トラッカーには3つのセンサーが搭載されています:温度センサー、光センサー、3軸加速度計。 これらのセンサーを有効または無効にすることができます:
センサーがオンになっている場合、デバイスはより多くの電力を消費します。
| センサー | 説明 |
|---|---|
| 温度 | オンボード独立温度センサー。 シェルから分離されているため、温度測定に遅延が生じる場合があります。 範囲:-20 から 60℃;精度:± 1℃(最小 0.5℃、最大 1℃);分解能:0.1℃ |
| 光 | 光センサーは実際のルーメン値を監視するのではなく、暗闇から明るさまでの光の割合です。主に破壊防止監視や光感知監視に使用できます。 範囲:0 から 100%(0% は暗闇、100% は最も明るい) |
| 3軸加速度計 | 加速度の値を設定することで、動作イベントと衝撃イベントがトリガーされます。 |
バッテリー
バッテリー寿命は、アップリンク間隔、センサー使用、LoRa 伝送距離、動作温度などの要因に依存します。予測されるバッテリー寿命は、典型的な作業環境(25°C)に基づいており、参考として提供されます。実際のバッテリー寿命は異なる場合があります。
EU868(1C/SF12)
| アップロード間隔 | 1分 | 5分 | 60分 | 1日 |
|---|---|---|---|---|
| バッテリー寿命(日) | 2.46 | 11.72 | 84.68 | 184.86 |
US915(1C/SF9)
| アップロード間隔 | 1分 | 5分 | 60分 | 1日 |
|---|---|---|---|---|
| バッテリー寿命(日) | 2.89 | 13.66 | 92.59 | 186.83 |
使用開始
ボタンを3秒間押してデバイスの電源を入れます。上昇メロディーがデバイスの電源が正常に入ったことを示します。
アプリ経由で接続
- ステップ 1:
SenseCraftアプリをダウンロード
![]()
SenseCraft アプリにログインします。
サーバーの場所として Global を選択してください。
![]()
- ステップ 2: デバイスを追加
右上の Add Device タブをクリックし、デバイスラベルの QR コードをスキャンします。
![]()
デバイスの設定
User->Device Bluetooth Configurationページに移動します。
![]()
- ボタンを3回クリックして設定モードに入ります。デバイス名:T1000-E xxxx(MAC アドレスの下4桁)。
クイック設定
SenseCAP クラウドでクイックスタートするには、Quick Configuration を選択できます。
![]()
お住まいの地域に応じて Frequency Plan を設定し、希望する Uplink Interval を設定します。
![]()
高度な設定
高度な使用については、Advanced Configuration を選択してください。
![]()
現在のデバイス情報を確認できます。これには device EUI、hardware/software version、battery などが含まれます。
![]()
Settings に移動してパラメータを設定します。
![]()
- LoRa セットアップ
| パラメータ | 説明 | |
|---|---|---|
| プラットフォーム | SenseCAP for The Things Network(デフォルト) | SenseCAP の専用 TTN サーバー。SenseCAP ゲートウェイとペアリングした場合、すぐに使用できます。 SenseCAP 屋外ゲートウェイSenseCAP 屋内ゲートウェイ |
| SenseCAP for Helium | SenseCAP のプライベート Helium コンソール。 SenseCAP Mate アプリとポータルですぐに使用できます。 | |
| Helium | パブリック Helium サーバー | |
| The Things Network | パブリック TTN サーバー | |
| Other Platform | その他の LoRaWAN ネットワークサーバー | |
| 周波数プラン | EU868/US915/AU915/KR920/IN865/AS923-1/AS923-2/AS923-3/AS923-4 | デフォルトでEU868 |
| パケットポリシー | 1C | デフォルトで有効 |
| LoRaWAN ADR | デフォルトで有効 | デフォルトで有効 |
| LoRa設定の復元 | デフォルトで有効 | デフォルトで有効 |
- 一般設定
| パラメータ | 説明 | |
|---|---|---|
| 3軸加速度計 | 有効/無効、デフォルトで無効 | 3軸加速度計のデータをアップロード |
| SOSレポートモード | シングル(デフォルト) | データをアップロードし、SOSイベントを一度報告。 ブザーアラームが3秒間 |
| 連続 | 毎分データをアップロードし、SOSイベントを報告、30回後に終了。 ブザーアラームが30秒間 | |
| アップリンク間隔(分) | 1-10080分、デフォルトで60分 | 間隔でデータをアップロード。 頻度が高いほど消費電力が高くなります |
| 位置情報戦略 | GNSSのみ(デフォルト) | GPS衛星システムのみを使用して位置を決定 |
| Wi-Fiのみ | Wi-Fi APのMACアドレスとRSSI情報をアップロード | |
| Bluetoothのみ | BluetoothビーコンのMACアドレスとRSSI情報をアップロード | |
| GNSS + Wi-Fi | 最初にGPS測位を使用し、GPSが失敗した場合、1つの位置情報サイクルでWi-Fiを使用 | |
| Bluetooth + GNSS | 最初にBluetooth測位を使用し、Bluetoothが失敗した場合、1つの位置情報サイクルでGNSSを使用 | |
| Bluetooth + Wi-Fi | 最初にBluetooth測位を使用し、Bluetoothが失敗した場合、1つの位置情報サイクルでWi-Fiを使用 | |
| Bluetooth + Wi-Fi + GNSS | Bluetooth、Wi-Fi、GNSSを順番に測位に使用(1つの測位タイプが失敗した後、次のタイプの測位に切り替え) | |
| GNSS(GPS) | GNSS最大スキャン時間(秒) | 10-120秒、デフォルトで30秒 |
| iBeaconスキャン | BLEスキャンの最大回数 | 3-5、デフォルトで3 |
| スキャンタイムアウト(秒) | 3-10秒、デフォルトで3秒 | |
| グループUUID(16進) | UUIDフィルターを設定、最大16バイト。 例えば、'01 020304'に設定すると、パターン'0102 03 04 xx xx xx ...'のビーコンをフィルタリングします | |
| Wi-Fiスキャン | Wi-Fiスキャンの最大回数 | 3-5、デフォルトで3 |
デバイスデータビュー
SenseCraft App
アプリで位置情報を確認します。
![]()
SenseCAP Portal
SenseCAP Portalの主な機能は、SenseCAPデバイスを管理し、データを保存することです。これはMicrosoftの安全で信頼性の高いクラウドサービスであるAzure上に構築されています。ユーザーはアカウントを申請し、すべてのデバイスをこのアカウントにバインドできます。SenseCAP Portalは、WebポータルとAPIを提供します。WebポータルにはDashboard、Device Management、Data Management、Access Key Managementが含まれます。APIはユーザーのさらなる開発のために公開されています。
- Dashboard: Device Overview、Announcement、Scene Data、Data Chartなどを含みます。
- Device Management: SenseCAPデバイスを管理します。
- Data Management: データを管理し、Data TableとGraphセクションを含み、データを検索する方法を提供します。
- Subaccount System: 異なる権限を持つサブアカウントを登録します。
- Access Key Management: Access Key(APIサービスにアクセスするため)を管理し、Key Create、Key Update、Key Checkを含みます。
![]()
デバイスデータビュー
SenseCAP Portalにログインします
アプリでアカウントを作成している場合は、直接ログインできます。
-
register accountを選択し、メール情報を入力して"register"をクリックすると、登録メールがユーザーのメールボックスに送信されます
-
"SenseCAP…"メールを開き、ジャンプリンクをクリックし、関連情報を入力して登録を完了します
-
ログインインターフェースに戻り、ログインを完了します
詳細については、SenseCAP Portal User Guideを確認してください。
![]()
![]()
SenseCAP API
SenseCAP APIは、ユーザーがIoTデバイスとデータを管理するためのものです。HTTPプロトコル、MQTTプロトコル、WebsocketプロトコルのAPIメソッドの3つのタイプが含まれます。
- HTTP APIを使用すると、ユーザーはLoRaデバイスを管理し、生データや履歴データを取得できます。
- MQTT APIを使用すると、ユーザーはMQTTプロトコルを通じてセンサーのリアルタイム測定データを購読できます。
- Websocket APIを使用すると、ユーザーはWebsocketプロトコルを通じてセンサーのリアルタイム測定データを取得できます。
詳細については、API User Guideを確認してください。
![]()