Série de Kits de Robô com Roda Mecanum 4WD
Os produtos da série 4WD Mecanum Wheel Robot Kit são plataformas móveis com tração nas 4 rodas baseadas em rodas Mecanum. Cada kit contém duas rodas mecanum esquerdas, bem como duas rodas mecanum direitas. As quatro rodas Mecanum estão cada uma conectada a um motor separado com controle independente. Dependendo da direção e velocidade de cada roda individual, a plataforma móvel pode se mover para frente, para trás, de lado e em quaisquer outras direções desejadas, ou girar. Dois módulos de controle remoto – módulo BLE e módulo RF – podem ser adicionados a este kit para permitir o controle remoto.
A roda Mecanum é um tipo de roda projetada para mover um veículo em qualquer direção. É uma roda convencional com uma série de roletes fixados à sua circunferência. Cada um desses roletes tem um eixo de rotação a 45° em relação ao plano da roda e a 45° em relação a uma linha que passa pelo centro do rolete paralela ao eixo de rotação da roda. Existem dois tipos de rodas Mecunum: esquerda e direita; a diferença entre elas é a orientação dos roletes. Para a roda Mecunum esquerda, como mostrado abaixo, os roletes são orientados do canto inferior direito para o canto superior esquerdo. Os roletes das rodas direitas são instalados da maneira oposta.
A instalação do kit 4WD Mecanum Wheel exige certo cuidado. Uma configuração correta requer que cada uma das quatro rodas seja posicionada como mostrado abaixo, onde o eixo de rotação do rolete superior de cada roda aponta para o centro da plataforma. Observe que toda a análise dinâmica e os códigos pré-escritos são baseados nessa configuração.
Os roletes periféricos inclinados traduzem uma parte da força na direção de rotação da roda em uma força normal à direção da roda. Dependendo da direção e velocidade de cada roda individual, a combinação resultante de todas essas forças produz um vetor de força total em qualquer direção desejada. Seja o raio da roda R, a velocidade angular das quatro rodas ω1, ω2, ω3, ω4, as velocidades dos roletes em cada roda νg1, νg2, νg3 e νg4, e a velocidade da plataforma na direção x, direção y e a velocidade angular νx, νy e ω0. A origem do sistema de coordenadas global é O, o centro da plataforma, e os sistemas de coordenadas locais em cada roda têm origem em O1, O2, O3 e O4. A distância do meio da plataforma até o meio da roda é L1, e L2 é a distância entre o meio da plataforma e o eixo de rolamento da roda. α é o ângulo dos roletes: 45º neste caso.
No sistema de coordenadas global, a velocidade no centro da roda 1, O1, é
Já no sistema de coordenadas local da roda 1, a velocidade de O1 é
Combinando as equações (1) ~ (4), obtemos
Resolvendo (5) e (6), a velocidade angular da roda 1 é
Da mesma forma, a velocidade das outras 3 rodas pode ser calculada como
A equação (8) mostra a relação entre as velocidades de rotação das rodas e o movimento da plataforma. Teoricamente, a plataforma pode se mover em qualquer direção com uma combinação adequada da velocidade angular das quatro rodas. Na prática, para esta plataforma, os movimentos mais usados são bastante limitados. Aqui apresentamos um princípio de funcionamento simplificado da plataforma. Se você não gosta de números ou equações, simplesmente ignore a seção de análise dinâmica e veja a figura abaixo.
Mover todas as quatro rodas na mesma direção causa movimento para frente ou para trás; fazer as rodas de um lado girarem na direção oposta às do outro lado faz o veículo girar; e fazer as rodas de uma diagonal girarem na direção oposta às da outra diagonal faz com que o movimento seja lateral.
Recursos
-
Roda Mecanum Interna
-
Mobilidade Omnidirecional
-
Alta Capacidade de Carga
-
Flexibilidade & Extensibilidade
-
Opções de Controle RF/BLE
Lista de Peças
- Kit de Roda Mecanum Esquerda
| Nome das Peças | Especificação | Material | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roda Mecanum Esquerda | Φ60mm H32mm | Alumínio&Borracha | 1 peça |
| 2 | Motor DC | 25GA 370 | Metal | 1 peça |
| 3 | Suporte de Motor para Motor DC | Série 25 | Metal | 1 peça |
| 4 | Conector de Eixo | Ф13.9mm*23mm/6mm | Alumínio | 1 peça |
| 5 | Parafuso de Fixação | M3×5 | Metal | 2 peças |
| 6 | Conjunto de Parafuso, Arruela de Pressão e Arruela Lisa | M4×18 | Metal | 1 peça |
| 7 | Parafuso de Cabeça Panela com Rebaixo Cruzado | M3×8 | Metal | 2 peças |
| 8 | Parafuso de Cabeça Panela com Rebaixo Cruzado com Arruela | M3×8 | Metal | 4 peças |
| 9 | Porca Hexagonal | M3 | Metal | 4 peças |
- Kit de Roda Mecanum Direita
| Nome das Peças | Especificação | Material | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roda Mecanum Direita | Φ60mm H32mm | Alumínio&Borracha | 1 peça |
| 2 | Motor DC | 25GA 370 | Metal | 1 peça |
| 3 | Suporte de Motor para Motor DC | Série 25 | Metal | 1 peça |
| 4 | Conector de Eixo | Ф13.9mm*23mm/6mm | Alumínio | 1 peça |
| 5 | Parafuso de Fixação | M3×5 | Metal | 2 peças |
| 6 | Conjunto de Parafuso, Arruela de Pressão e Arruela Lisa | M4×18 | Metal | 1 peça |
| 7 | Parafuso de Cabeça Panela com Rebaixo Cruzado | M3×8 | Metal | 2 peças |
| 8 | Parafuso de Cabeça Panela com Rebaixo Cruzado com Arruela | M3×8 | Metal | 4 peças |
| 9 | Porca Hexagonal | M3 | Metal | 4 peças |
- Versão Básica
| Nome das Peças | Especificação | Material | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chassi | 2501455mm, Preto | PMMA | 1 peça |
| 2 | Plataforma Superior | 1921455mm, Preto | PMMA | 1 peça |
| 3 | Tampa da Bateria | 68472mm, Preto | PMMA | 1 peça |
| 4 | Roda Mecanum Esquerda | Φ60mm H32mm | Alumínio&Borracha | 2 peças |
| 5 | Roda Mecanum Direita | Φ60mm H32mm | Alumínio&Borracha | 2 peças |
| 6 | Motor DC | 25GA 370 | Metal | 4 peças |
| 7 | Suporte de Motor para Motor DC | Série 25 | Metal | 4 peças |
| 8 | Conector de Eixo | Ф13.9mm*23mm/6mm | Alumínio | 4 peças |
| 9 | Parafuso de Fixação | M3×5 | Metal | 8 peças |
| 10 | Conjunto de Parafuso, Arruela de Pressão e Arruela Lisa | M4×18 | Metal | 4 peças |
| 11 | Conjunto de Parafuso, Arruela de Pressão e Arruela Lisa | M2×8 | Metal | 20 peças |
| 12 | Parafuso de Cabeça Panela com Rebaixo Cruzado | M3×8 | Metal | 26 peças |
| 13 | Parafuso de Cabeça Panela com Rebaixo Cruzado com Arruela | M3×8 | Metal | 16 peças |
| 14 | Porca Hexagonal | M3 | Metal | 16 peças |
| 15 | Espaçador Hexagonal | M3×40 | Metal | 5 peças |
| 16 | Espaçador Hexagonal | M3×10 | Metal | 4 peças |
| 17 | Suporte de Distância Hexagonal | M2×15 | Metal | 4 peças |
| 18 | Suporte de Distância Hexagonal | M2×10 | Metal | 6 peças |
- Versão RF
| Nome das Peças | Especificação | Material | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chassi | 2501455mm, Preto | PMMA | 1 peça |
| 2 | Plataforma Superior | 1921455mm, Preto | PMMA | 1 peça |
| 3 | Tampa da Bateria | 68472mm, Preto | PMMA | 1 peça |
| 4 | Painel de Controle Remoto | 165904mm, Transparente | PMMA | 1 peça |
| 5 | Roda Mecanum Esquerda | Φ60mm H32mm | Alumínio&Borracha | 2 peças |
| 6 | Roda Mecanum Direita | Φ60mm H32mm | Alumínio&Borracha | 2 peças |
| 7 | Motor DC | 25GA 370 | Metal | 4 peças |
| 8 | Suporte de Motor para Motor DC | Série 25 | Metal | 4 peças |
| 9 | Conector de Eixo | Ф13.9mm*23mm/6mm | Alumínio | 4 peças |
| 10 | Parafuso de Fixação | M3×5 | Metal | 8 peças |
| 11 | Conjunto de Parafuso, Arruela de Pressão e Arruela Lisa | M4×18 | Metal | 4 peças |
| 12 | Conjunto de Parafuso, Arruela de Pressão e Arruela Lisa | M2×8 | Metal | 32 peças |
| 13 | Parafuso de Cabeça Panela com Fenda Cruzada | M3×8 | Metal | 34 peças |
| 14 | Parafuso de Cabeça Panela com Fenda Cruzada e Arruela | M3×8 | Metal | 16 peças |
| 15 | Porca Hexagonal | M3 | Metal | 16 peças |
| 16 | Suporte de Distância Hexagonal | M3×40 | Metal | 5 peças |
| 17 | Suporte de Distância Hexagonal | M3×10 | Metal | 8 peças |
| 18 | Suporte de Distância Hexagonal | M2×15 | Metal | 4 peças |
| 19 | Suporte de Distância Hexagonal | M2×10 | Metal | 12 peças |
| 20 | Grove - I2C Motor Driver | 2 peças | ||
| 21 | RF Bee | 2 peças | ||
| 22 | Grove - XBee Carrier | 2 peças | ||
| 23 | Grove - Thumb Joystick | 2 peças | ||
| 24 | Grove - Universal 4 Pin Buckled 20cm Cable | 2 peças | ||
| 25 | Grove - Branch Cable | 1 peça | ||
| 26 | Cabo de Energia | 100mm, Preto | 3 peças | |
| 27 | Cabo de Energia | 100mm, Vermelho | 3 peças | |
| 28 | Interruptor Rocker | 1 peça | ||
| 29 | Conector em T | 1 peça |
- Versão BLE
| Nome das Peças | Especificação | Material | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chassi | 2501455mm, Preto | PMMA | 1 peça |
| 2 | Plataforma Superior | 1921455mm, Preto | PMMA | 1 peça |
| 3 | Tampa da Bateria | 68472mm, Preto | PMMA | 1 peça |
| 4 | Roda Mecanum Esquerda | Φ60mm H32mm | Alumínio&Borracha | 2 peças |
| 5 | Roda Mecanum Direita | Φ60mm H32mm | Alumínio&Borracha | 2 peças |
| 6 | Motor DC | 25GA 370 | Metal | 4 peças |
| 7 | Suporte de Motor para Motor DC | Série 25 | Metal | 4 peças |
| 8 | Conector de Eixo | Ф13.9mm*23mm/6mm | Alumínio | 4 peças |
| 9 | Parafuso de Fixação | M3×5 | Metal | 8 peças |
| 10 | Conjunto de Parafuso, Arruela de Pressão e Arruela Lisa | M4×18 | Metal | 4 peças |
| 11 | Conjunto de Parafuso, Arruela de Pressão e Arruela Lisa | M2×8 | Metal | 20 peças |
| 12 | Parafuso de Cabeça Panela com Fenda Cruzada | M3×8 | Metal | 10 peças |
| 13 | Parafuso de Cabeça Panela com Fenda Cruzada e Arruela | M3×8 | Metal | 32 peças |
| 14 | Porca Hexagonal | M3 | Metal | 16 peças |
| 15 | Suporte de Distância Hexagonal | M3×40 | Metal | 5 peças |
| 16 | Suporte de Distância Hexagonal | M3×10 | Metal | 4 peças |
| 17 | Suporte de Distância Hexagonal | M2×15 | Metal | 4 peças |
| 18 | Suporte de Distância Hexagonal | M2×10 | Metal | 6 peças |
| 19 | Grove - I2C Motor Driver | 2 peças | ||
| 20 | Grove - BLE | 1 peça | ||
| 21 | Seeeduino | 1 peça | ||
| 22 | Base Shield | 1 peça | ||
| 23 | Grove - Universal 4 Pin Buckled 20cm Cable | 1 peça | ||
| 24 | Grove - Branch Cable | 1 peça | ||
| 25 | Cabo de Energia | 100mm, Preto | 3 peças | |
| 26 | Cabo de Energia | 100mm, Vermelho | 3 peças | |
| 27 | Interruptor Rocker | 1 peça | ||
| 28 | Conector em T | 1 peça |
Instruções de Montagem
Anexos
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
