Como Escolher um Sensor de Gás
Se você pesquisar “gas sensor” em www.seeedstudio.com , poderá encontrar muitos sensores de gás. Sabemos que a composição do ar é diversa e que um determinado sensor de gás pode detectar um ou mais componentes do ar, por isso projetamos uma série de sensores de gás.
Existem cerca de 10 tipos de sensor de gás à venda. Eles têm nomes semelhantes, o que provavelmente causará confusão. Esperamos que, por meio da apresentação a seguir, possamos ajudá‑lo a escolher facilmente o sensor de gás apropriado.
É óbvio que sensores diferentes podem detectar o mesmo gás. Por exemplo, MQ-2, MQ-3, MQ-5 Alcohol Sensor, Grove – HCHO Sensor podem detectar álcool. Então, se você quer um sensor de álcool, qual deles deve escolher? Embora a maioria dos sensores acima seja capaz de detectar álcool, você deve saber que eles têm faixas diferentes para álcool.
| Gás | Faixa | Nome do Produto | SKU |
|---|---|---|---|
| Poeira | 0~8000pcs/0.01cf | Grove-Dust Sensor | 101020012 |
CO | 200~10000ppm | Grove-Gas Sensor(MQ2) | 101020055 |
| 0.05~10ppm | Grove-Gas Sensor(MQ3) | 101020006 | |
| 200~10000ppm | Grove-Gas Sensor(MQ5) | 101020056 | |
| 20~2000ppm | Grove-Gas Sensor(MQ9) | 101020045 | |
| 0~1000ppm | Grove-Multichannel Gas Sensor | 101020088 | |
Álcool | 200~10000pp | Grove-Gas Sensor(MQ5) | 101020056 |
| 100ppm~2000ppm | Grove-Gas Sensor(MQ2) | 101020055 | |
| 10~500ppm | Grove-Multichannel Gas Sensor | 101020088 | |
| 20~1000ppm | Grove-Alcohol Sensor | 101020044 | |
| 0.05~10ppm | Grove-Gas Sensor(MQ3) | 101020006 | |
| O2 | 0 (0 | Grove-Gas Sensor(O2) | 101020002 |
| HCHO | 5~40ppm | Grove-HCHO Sensor | 101020001 |
CH4 | 200~10000ppm | Grove-Gas Sensor(MQ5) | 101020056 |
| 5000~20000ppm | Grove-Gas Sensor(MQ2) | 101020055 | |
| 500~10000ppm | Grove-Gas Sensor(MQ9) | 101020045 | |
| >1000mmp | Grove-Multichannel Gas Sensor | 101020088 | |
| 0.05~10ppm | Grove-Gas Sensor(MQ3) | 101020006 | |
| Hexano | 0.05~10ppm | Grove-Gas Sensor(MQ3) | 101020006 |
| Propeno | >1000ppm | Grove-Multichannel Gas Sensor | 101020088 |
| 200~5000ppm | Grove-Gas Sensor(MQ2) | 101020055 | |
| Butano | 3000~5000ppm | Grove-Gas Sensor(MQ2) | 101020055 |
| Benzeno | 0.05~10ppm | Grove-Gas Sensor(MQ3) | 01020006 |
GLP | 200~10000ppm | Grove-Gas Sensor(MQ5) | 101020056 |
| 200~5000ppm | Grove-Gas Sensor(MQ2) | 101020055 | |
| 500~10000ppm | Grove-Gas Sensor(MQ9) | 101020045 | |
| 0.05~10ppm | Grove-Gas Sensor(MQ3) | 01020006 | |
| H2 | 300~5000ppm | Grove-Gas Sensor(MQ2) | 101020055 |
| 1~1000ppm | Grove-Multichannel Gas Sensor | 101020088 | |
| 200~10000ppm | Grove-Gas Sensor(MQ5) | 101020056 | |
| Fumaça | 200~10000ppm | Grove-Gas Sensor(MQ2) | 101020055 |
| NO2 | 0.05~10ppm | Grove-Multichannel Gas Sensor | 101020088 |
| NH3 | 1~500ppm | Grove-Multichannel Gas Sensor | 101020088 |
| Iso-butano | >1000ppm | Grove-Multichannel Gas Sensor | 101020088 |
| CO2 | 0~2000ppm | Grove-CO2 Sensor | 101020067 |
E às vezes queremos testar muitos gases em um único sensor, então como devemos escolhê‑lo?
| Nome do Produto | SKU | Gases Mensuráveis | Faixa |
|---|---|---|---|
Grove-Multichannel Gas Sensor | 101020088 | CO | 0~1000ppm |
| Álcool | 10~500ppm | ||
| CH4 | >1000ppm | ||
| Propano | >1000ppm | ||
| NO2 | 0.05~10ppm | ||
| NH3 | 1~500p | ||
| Iso-butano | >1000pm | ||
| H2 | 1~1000ppm | ||
Grove-Gas Sensor(MQ2) | 101020055 | CO | 200~10000ppm |
| Álcool | 100~2000ppm | ||
| CH4 | 5000^20000ppm | ||
| Propano | 200~5000ppm | ||
| GLP | 200~5000ppm | ||
| Butano | 3000~5000ppm | ||
| H2 | 300~500pp | ||
| Fumaça | 200~10000ppm | ||
Grove-Gas Sensor(MQ3) | 101020006 | CO | 0.05~10ppm |
| Álcool | 0.05~10ppm | ||
| CH4 | 0.05~10ppm | ||
| Hexano | 0.05~10ppm | ||
| Benzeno | 0.05~10ppm | ||
| GLP | 0.05~10ppm | ||
Grove-Gas Sensor(MQ5) | 101020056 | CO | 200~10000ppm |
| Álcool | 200~10000ppm | ||
| CH4 | 200~10000ppm | ||
| GLP | 200~10000ppm | ||
| H2 | 200~10000ppm | ||
| Grove-Gas Sensor(MQ9) | 101020045 | CO | 20~2000ppm |
| CH4 | 500~10000ppm | ||
| GLP | 500~10000ppm | ||
| Grove-Dust Sensor | 101020012 | Poeira | 0~8000pcs/0.01cf |
| Grove-Alcohol Sensor | 101020044 | Álcool | 20~1000ppm |
| Grove-Gas Sensor(O2) | 101020002 | O2 | 0 (0 |
| Grove-HCHO Sensor | 101020001 | HCHO | 5~40ppm |
| Grove-CO2 Sensor | 101020067 | CO2 | 0~200ppm |
A seguir está o link de todos os gases para o Bazaar, escolha o que você precisa!
Suporte Técnico & Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.