I2C e Endereço I2C de Produtos Seeed
O que é I2C
I²C (Inter-Integrated Circuit, referido como I-squared-C, I-two-C ou IIC) é um barramento de computador serial single-ended e multi‑mestre inventado pela Philips, usado para conectar periféricos de baixa velocidade a uma placa‑mãe, sistema embarcado, telefone celular ou outro dispositivo eletrônico. Não deve ser confundido com o termo Two Wire Interface, que apenas descreve uma interface de hardware compatível.
Desde meados da década de 1990, vários concorrentes (por exemplo, Siemens AG (posteriormente Infineon Technologies AG, agora Intel mobile communications), NEC, Texas Instruments, STMicroelectronics (anteriormente SGS-Thomson), Motorola (posteriormente Freescale), Intersil, etc.) trouxeram produtos I²C ao mercado, totalmente compatíveis com o sistema I²C da NXP (anteriormente divisão de semicondutores da Philips). Desde 10 de outubro de 2006, não são exigidas taxas de licenciamento para implementar o protocolo I²C. No entanto, ainda são cobradas taxas para obter endereços escravos I²C alocados pela NXP.
SMBus, definido pela Intel em 1995, é um subconjunto de I²C que define os protocolos de forma mais rigorosa. Um dos objetivos do SMBus é promover robustez e interoperabilidade. Consequentemente, sistemas I²C modernos incorporam políticas e regras do SMBus, às vezes oferecendo suporte tanto a I²C quanto a SMBus com reconfiguração mínima necessária.
Endereço I2C de Produtos Seeed
I2C é um barramento muito importante; temos mais de dez produtos usando a interface I2C.
A tabela a seguir ajudará você a encontrar os endereços I2C dos produtos Seeed.
| SKU | Nome do Produto | Endereço | Como comprar |
|---|---|---|---|
| 111020043 | Grove -Chave DIP de 6 posições | 0x03 | Order |
| 111020048 | Grove -Chave de 5 vias | 0x03 | Order |
| 101020085 | Xadow - Sensor de Gás Multicanal | 0x04 | Order |
| 101020088 | Grove - Sensor de Gás Multicanal | 0x04 | Order |
| 105020001 | Grove - Driver de Motor I2C | 0x0F | Order |
| 105020001 | Grove -Driver de Motor I2C | 0x0F | Order |
| 107020006 | Grove - Receptor FM I2C | 0x10 | Order |
| 107020049 | Grove -Receptor FM I2C v1.1 | 0x11/0x12 | Order |
| 103020133 | Grove -Relé SPDT de 4 Canais | 0x11/0x12 | Order |
| 103020135 | Grove -Relé de Estado Sólido de 4 Canais | 0x11/0x12 | Order |
| 103020136 | Grove -Relé de Estado Sólido de 8 Canais | 0x11/0x12 | Order |
| 101020582 | Grove -Acelerômetro Digital de 3 Eixos ±16g Ultra Baixo Consumo (BMA400) | 0x15(Default)/0x14(Optional) | Order |
| 101020582 | Grove -Acelerômetro de 3 Eixos ±16g Ultra Baixo Consumo (BMA400) | 0x15(Default)/0x14(Optional) | Order |
| 101020071 | Grove - Acelerômetro Digital de 3 Eixos (±400g) | 0x18 | Order |
| 101020556 | Grove -Sensor de Temperatura de Alta Precisão I2C (MCP9808) | 0x18(Default)/0x19~0x1F(Optional) | Order |
| 101020584 | Grove -Acelerômetro e Giroscópio de 6 Eixos (BMI088) | 0x19(Default)/0x18(Optional) | Order |
| 101020583 | Grove -Contador de Passos (BMA456) | 0x19(Default)/0x18(Optional) | Order |
| 101020069 | Grove -Sensor de Toque Q | 0x1B | Order |
| 101020034 | Grove - Bússola Digital de 3 Eixos | 0x1E | Order |
| 101020081 | Grove - Acelerômetro e Bússola de 6 Eixos v2.0 | 0x1E | Order |
| 101020061 | Grove - Acelerômetro e Bússola de 6 Eixos | 0x1E | Order |
| 113020006 | Grove -NFC | 0x24 | Order |
| 101020030 | Grove - Sensor de Luz Digital | 0x29 | Order |
| 101020532 | Grove -Sensor de Distância Time of Flight (VL53L0X) | 0x29 | Order |
| 101020341 | Grove -Sensor de Cor I2C v2.0 | 0x29/0x52 | Order |
| 101020600 | Grove -Sensor UV I2C (VEML6070) | 0x38(Data LSB)/0x39(Data MSB) | Order |
| 101020041 | Grove - Sensor de Cor I2C | 0x39 | Order |
| 104030011 | Grove - Display OLED 1,12" | 0x3C | Order |
| 104030008 | Grove - Display OLED 0,96" | 0x3C | Order |
| 101020034 | Grove - Bússola Digital de 3 Eixos | 0x3C | Order |
| 101020452 | Grove -Display OLED 1,12'' V2 | 0x3C | Order |
| 104030001 | Grove - LCD com Retroiluminação RGB | 0x3C/0x3E/0x62 | Order |
| 104020113 | Grove -LCD 16 x 2 (Preto em Amarelo) | 0x3E | Order |
| 104020112 | Grove -LCD 16 x 2 (Preto em Vermelho) | 0x3E | Order |
| 104020111 | Grove -LCD 16 x 2 (Branco em Azul) | 0x3E | Order |
| 101020074 | Grove - Sensor de Temperatura e Umidade (Alta Precisão e Mini) | 0x40 | Order |
| 101020212 | Grove -Sensor de Temperatura e Umidade (SHT31) | 0x44 | Order |
| 101020089 | Grove -Sensor de Luz Solar | 0X45 | Order |
| 101020091 | Grove -Mini Trackball | 0X4A | Order |
| 101020039 | Grove - Acelerômetro Digital de 3 Eixos (±1,5g) | 0x4C | Order |
| 102020083 | Grove -RTC de Alta Precisão | 0x51 | Order |
| 101020054 | Grove - Acelerômetro Digital de 3 Eixos (±16g) | 0x53 | Order |
| 101020070 | Grove - Tag NFC | 0x53/0x57 | Order |
| 103020013 | Grove - ADC I2C | 0x55 | Order |
| 101020512 | Grove -Sensor de Gás VOC e eCO2 (SGP30) | 0X58 | Order |
| 105020011 | Grove -Motor Háptico | 0x5A | Order |
| 101020047 | Grove - Sensor de Toque I2C | 0x5A/0x5B/0x5C/0x5D | Order |
| 101020077 | Grove - Sensor de Temperatura Infravermelho Digital | 0x5B | Order |
| 101020534 | Grove -Sensor de Toque Capacitivo I2C de 12 Teclas V2 (MPR121) | 0x5B(Default)/0x5C/0x5D | Order |
| 101020594 | Grove -Amplificador de Termopar I2C (MCP9600) | 0x60(Default)/0x67(Optional) | Order |
| 104030001 | Grove - LCD com Retroiluminação RGB | 0x62 | Order |
| 101020013 | Grove - RTC | 0x68 | Order |
| 101020050 | Grove - Giroscópio Digital de 3 Eixos | 0x68 | Order |
| 101020557 | Grove -Matriz de Sensor de Temperatura Infravermelho (AMG8833) | 0x68(Default)/0x69(Optional) | Order |
| 101020080 | Grove -IMU 9DOF v2.0 | 0x68/0x69 | Order |
| 101020252 | Grove -IMU 10DOF v2.0 | 0x68/0x69 | Order |
| 101020059 | Grove - IMU 9DOF | 0x68/0x69/0x77 | Order |
| 101020079 | Grove - IMU 10DOF | 0x68/0x77 | Order |
| 101020585 | Grove -IMU 9DOF (ICM20600 & AK09918) | 0x69(Default)/0x68(Optional) | Order |
| 101020083 | Grove - Gestos (PAJ7620U2) | 0x73 | Order |
| 101020068 | Grove - Barômetro (Alta Precisão) | 0x76 | Order |
| 101020513 | Grove -Sensor de Temperatura, Umidade, Pressão e Gás (BME680) | 0x76(Default)/ 0x77(Optional) | Order |
| 101020032 | Grove - Sensor de Barômetro | 0x77 | Order |
| 101020072 | Grove - Sensor de Barômetro (BMP180) | 0x77 | Order |
| 103020024 | Grove -Sensor de Frequência Cardíaca de Dedo (Finger-clip) | 0xA0 | Order |
| 105020010 | Grove -Driver de Mini Motor I2C | Default: CH1 Write(0xC4), CH1 Read(0xC5);CH2 Write(0xC0), CH2 Read(0xC1); Optional:CH1 Write(0xD0), CH1 Read(0xD1); CH2 Write(0xCC), CH2 Read(0xCD); | Order |
| 103020009 | Grove -Nunchuck | NA | Order |
Referências
Suporte Técnico e Discussão sobre Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.