LCD 8*2 Caracteres - Luz de fundo azul


Esquemático

Especificações
Valores máximos absolutos
| Item | Símbolo | Mín | Máx | Unidade |
|---|
| Tensão de alimentação (Lógica) | VDD-VSS | -0.3 | 7.0 | V |
| Tensão de alimentação (LCD) | VDD-VO | -0.3 | 13.0 | V |
| Tensão de entrada | VI | -0.3 | VDD+0.3 | V |
| Temperatura de operação | Topr | 0 | 50 | ℃ |
| Temperatura de armazenamento | Tstg | -10 | 60 | ℃ |
Dados mecânicos
| Item | Dimensões nominais | Unidade |
|---|
| Tamanho do módulo (L×A×P) | 58.0×32.0×9.5 | mm |
| Área de visualização (L×A) | 36.0×15.0 | mm |
| Tamanho do caractere (L×A) | 2.45×5.0 | mm |
| Tamanho do ponto (L×A) | 0.45×0.5 | mm |
| Peso | | g |
Características elétricas
(VDD=5V±0.25V)
| Item | Símbolo | Condição de teste | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|
| Tensão alta de entrada | VIH | - | 2.2 | - | VDD | V |
| Tensão baixa de entrada | VIL | - | -0.3 | - | 0.6 | V |
| Tensão alta de saída | VOH | IOH=0.3mA | 2.4 | - | - | V |
| Tensão baixa de saída | VOL | IOL=1.2mA | 0 | - | 0.4 | V |
| Corrente de alimentação | IDD | VDD=5.0V | - | 1.2 | 3.0 | mA |
| Tensão de acionamento do LCD | VDD - VO | Ta=25℃ | - | 5.0 | - | V |
Especificações do backlight de LED (Ta=25℃)
| Item | Símbolo | Típ | Máx | Unidade |
|---|
| Tensão direta | Vf | 4.05 | 4.25 | V |
| Corrente direta | If | 60 | - | mA |
| Comprimento de onda de emissão | λp | 568 | - | nm |
Definição e classificação dos pinos
| Pino | Símbolo | Nível | Função |
|---|
| 1 | VSS | - | GND(0V) |
| 2 | VDD | - | Tensão de alimentação para lógica (+5V) |
| 3 | VO | - | Tensão de acionamento do LCD |
| 4 | RS | H/L | H:Dado
L:Código de instrução |
| 5 | R/W | H/L | H:Leitura
L:Gravação |
| 6 | E | H,H->L | Sinal de habilitação |
| 7 | DB0 | H/L | Linha de barramento de dados |
| 8 | DB1 | H/L |
| 9 | DB2 | H/L |
| 10 | DB3 | H/L |
| 11 | DB4 | H/L |
| 12 | DB5 | H/L |
| 13 | DB6 | H/L |
| 14 | DB7 | H/L |
| 15 | LEDA | - | Alimentação do backlight de LED |
| 16 | LEDK | - |
Dimensões mecânicas

Recursos
Suporte técnico e discussão sobre o produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.