Sensor Foto Refletivo

Este é um sensor refletivo que combina um diodo emissor de luz infravermelha de GaA1As com um fototransistor Darlington de alta sensibilidade em um mini encapsulamento.
Recursos
-
Compacto
-
Alto desempenho
-
Alta saída
-
Fácil de montar em PCB
-
Amplamente aplicável
Ideias de Aplicação
-
Sensores de temporização
-
Sensores de borda
-
Unidades de disco micro disquete
-
Sensores de nível de líquido
Especificação
Valores Máximos (Ta=25℃)
| Item | Symbol | Rating | Unit | |
| Input | Dissipação de Potência | PD | 100 | mW |
| Tensão Reversa | VR | 5 | V | |
| Corrente Direta | IF | 50 | mA | |
| Corrente Direta de Pulso *1 | IFP | 1 | A | |
| Output | Dissipação de Potência do Coletor | Pc | 100 | mW |
| Corrente de Coletor | Ic | 20 | mA | |
| Tensão C-E | VCEO | 30 | V | |
| Tensão E-C | VECO | 5 | V | |
| Temperatura de Operação | Topr | -10~+65 | ℃ | |
| Temperatura de Armazenamento | Tstg | -25~+85 | ℃ | |
| Temperatura de Soldagem*2 | Tsol | 260 | ℃ | |
Características Eletro-ópticas (Ta=25℃)
| Item | Symbol | Conditions | Min | Typ | Max | Unit | |
| Input | Tensão Direta | VF | IF=20mA | 1.2 | 1.6 | V | |
| Corrente Reversa | IR | VR=5V | 10 | µA | |||
| Capacitância | Ct | V=0V, f=1kHZ | 25 | pF | |||
| Comprimento de Onda de Pico | λP | 940 | nm | ||||
| Output | Corrente de Escuro do Coletor | ICEO | VCE=20V | 0.1 | µA | ||
| Corrente de Luz | IL | VCE=5V,IF=20mA | 50 | µA | |||
| Corrente de Fuga | ICEOD | VCE=5V,IF=10mA | 1 | µA | |||
| Velocidades de Comutação | Tempo de Subida | tr | Vcc=5V, Ic=1mA, RL=1kΩ | 15 | µsec | ||
| Tempo de Queda | tf | 15 | µsec | ||||
Dimensões Mecânicas
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
