INTRODUÇÃO AO Seeed Studio XIAO

Tabela Comparativa da Série Seeed Studio XIAO
| Seeed Studio XIAO SAMD21 | Seeed Studio XIAO RP2040 | Seeed Studio XIAO RP2350 | Seeed Studio XIAO nRF52840 | Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense | Seeed Studio XIAO ESP32C3 | Seeed Studio XIAO ESP32C6 | Seeed Studio XIAO ESP32S3 | Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense | Seeed Studio XIAO RA4M1 | Seeed Studio XIAO MG24 | Seeed Studio XIAO MG24 Sense | Seeed Studio XIAO nRF54L15 | Seeed Studio XIAO nRF54L15 Sense | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | 102010328 | 102010428 | 102010550 | 102010448 | 102010469 | 113991054 | 113991254 | 113991114 | 113991115 | 102010551 | 102010590 | 102010610 | 101991421 | 101991422 |
| Descrição Resumida | Universal com forte estabilidade e compatibilidade | Compatível com o ecossistema Raspberry Pi RP2040 | Compatível com o ecossistema Raspberry Pi RP2350 | Bluetooth 5.0 de consumo ultrabaixo, adequado para aplicações de produtos de consumo | Versão avançada do XIAO nRF52840 com microfone onboard e IMU de 6 eixos | Com WiFi e BLE, RISC-V econômico | Com WiFi-6, BLE, Zigbee e Thread para Matter | Com WiFi e BLE, alto desempenho | Versão avançada do XIAO ESP32S3 com câmera OV2640/OV3660 e microfone | MCU Renesas ARM Cortex-M4 de 32 bits, compatível com Arduino IDE | Matter, Open Thread, Zigbee, Bluetooth Low Energy (BLE 5.3), Bluetooth Mesh, Proprietário 2,4 GHz | Versão avançada do XIAO MG24 com sensores de aceleração de seis eixos e microfone | Ultrabaixo consumo, multiprotocolo 2,4 GHz, Bluetooth 6.0, Matter, Zigbee, para IoT | Versão avançada do XIAO nRF54L15 com microfone onboard e IMU de 6 eixos |
| Chip | Microchip SAMD21 | Raspberry Pi RP2040 | Raspberry Pi RP2350 | Nordic nRF52840 | Nordic nRF52840 | Expressif ESP32C3 | Expressif ESP32C6 | Expressif ESP32S3 | Expressif ESP32S3 | Renesas RA4M1 | Silicon Labs EFR32MG24 | Silicon Labs EFR32MG24 Sense | Nordic nRF54L15 | Nordic nRF54L15 |
| Arquitetura | Cortex-M0+ rodando até 48MHz | Dual-core Cortex-M0+ rodando até 133 MHz | Dual ARM Cortex-M33 rodando até 150 MHz com FPU RISC-V comutável usando dois núcleos Hazard3 RISC-V | Cortex-M4 rodando até 64 MHz | Cortex-M4 rodando até 64 MHz | RISC-V rodando até 160 MHz | Dois processadores RISC-V um de alto desempenho rodando até 160 MHz um de baixo consumo rodando até 20 MHz | Dual-core Xtensa LX7 rodando até 240 MHz | Dual-core Xtensa LX7 rodando até 240 MHz | Cortex-M4 rodando até 48 MHz com FPU | ARM Cortex-M33 rodando até 78 MHz | ARM Cortex-M33 rodando até 78 MHz | Dual-core um Arm Cortex‑M33 e um RISC‑V, rodando até 128 MHz | Dual-core um Arm Cortex‑M33 e um RISC‑V, rodando até 128 MHz |
| RAM | 32 KB SRAM | 264 KB SRAM | 520kB SRAM 2MB Flash | 256 KB RAM | 256 KB RAM | 400 KB SRAM | 512KB SRAM | 512 KB SRAM 8MB PSRAM | 512 KB SRAM 8MB PSRAM | 32 KB SRAM | 256kB RAM | 256kB RAM | 256kB RAM | 256kB RAM |
| Flash&ROM (chip) | 256KB | ❌ | ❌ | 1MB | 1MB | 4MB | 4MB | 384KB | 384KB | 256KB | 1536KB+4MB | 1536KB+4MB | 1.5MB | 1.5MB |
| Flash (onboard) | ❌ | 2MB | ❌ | 2MB | 2MB | ❌ | ❌ | 8MB | 8MB | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Sensores Integrados | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | IMU, microfone | ❌ | ❌ | ❌ | Câmera OV2640/OV3660, microfone | ❌ | ❌ | Sensores de aceleração de seis eixos, microfone | ❌ | IMU, microfone |
| Pinos PWM/Analógicos | 11/11 | 11/4 | 19/3 | 11/6 | 11/6 | 11/4 | 11/7 | 11/9 | 13/11 | 19/14 | 22/18 | 22/18 | 16/4 | 14/4 |
| I2C/UART/SPI | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bluetooth | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| WiFi | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Botão de Reset | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Botão de Boot | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LED do Usuário | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| LED e Chip de Carga de Bateria | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Modo de Baixo Consumo | ❌ | ❌ | 50μA | 5μA | 5μA | 44μA | 15μA | 14μA | 26.5mA | 45μA | 1.95μA | 1.95μA | - | - |
| 📚 Projeto Compatível | ||||||||||||||
| Arduino | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| PlatformIO | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| MicroPython | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| CircuitPython | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Zephyr | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Acessórios Compatíveis com a Série Seeed Studio XIAO
Como um ecossistema em crescimento da Seeed Studio XIAO, oferecemos uma ampla gama de complementos (add-ons), que são compatíveis com as placas Seeed Studio XIAO. Explore mais aqui.

Primeiros Passos com a Seeed Studio XIAO
| Wikis | Livro | Fab Academy | Vídeo | Cursos |
|---|---|---|---|---|
| Wikis de Primeiros Passos Por Equipe de AE da Seeed Studio & Comunidade | Power, Small Board: Mastering Arduino and TinyML Por Marcelo Rovai e Leo Feng | Fab XIAO: How to Create a Dev Board from Scratch Por ADRIÁN TORRES | TinyML with the Seeed XIAO Por Jim Bob Bennett | Maker100-Eco (Economy) Robotics, IoT and TinyML Machine Learning course Por Jeremy Ellis |
| 📚 Wiki | 📚 Cursos | 📚 Fab-Xiao | 📚 Parte1 📚 Parte2 | 📚 GitHub |
Código Aberto da Seeed Studio XIAO
Arquivos Kicad da Série Seeed
- [kicad_sym] Símbolos Kicad
- [ZIP] Footprints Kicad
Materiais de Código Aberto da Seeed Studio XIAO SMAD21
Materiais de Código Aberto da Seeed Studio XIAO RP2040
-
[PDF] Datasheet do RP2040
Materiais de Código Aberto da Seeed Studio XIAO nRF52840
-
[PDF] Datasheet do nRF52840
Materiais de Código Aberto da Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense
Materiais de Código Aberto da Seeed Studio XIAO nRF52840 (Sense) Plus
Materiais de Código Aberto da Seeed Studio XIAO ESP32C3
-
[PDF] Datasheet do ESP32C3
Materiais de código aberto do Seeed Studio XIAO ESP32C6
Materiais de código aberto do Seeed Studio XIAO ESP32S3
Materiais de código aberto do Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense
-
[DXF] Dimensões do Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense em DXF (topo)
-
[DXF] Dimensões do Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense em DXF (parte inferior)
-
[ZIP] Firmware de fábrica do Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense
-
[XLSX] Planilha de pinout do Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense
-
[STP] Projeto de carcaça do XIAO ESP32S3 Sense (parte inferior)
Materiais de código aberto do Seeed Studio XIAO ESP32S3 Plus
-
[DXF] Dimensões do Seeed Studio XIAO ESP32S3 Plus em DXF (topo)
-
[DXF] Dimensões do Seeed Studio XIAO ESP32S3 Plus em DXF (parte inferior)
Materiais de código aberto do Seeed Studio XIAO RP2350 Sense
Materiais de código aberto do Seeed Studio XIAO MG24 Sense
Materiais de código aberto do Seeed Studio XIAO MG24
Suporte Técnico e Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos diversos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.