Dispositivos de Borda com Tecnologia Raspberry Pi
Introdução
Bem-vindo ao mundo de ponta dos dispositivos com tecnologia Raspberry Pi na Edge Solution. Aqui, exploramos as soluções inovadoras desenvolvidas pela Seeed Studio para computação de borda, especificamente voltadas para Raspberry Pi CM4/CM5 e Raspberry Pi 4/5. Esses dispositivos personalizáveis incluem unidades de Interface Homem-Máquina (HMI), controladores de borda versáteis e caixas de suíte de IA. Junte-se a nós em uma jornada pelo intrincado cenário desses poderosos dispositivos, projetados para aprimorar seus projetos com capacidades de computação de borda contínuas e eficientes.

Família de Produtos
Computadores de Borda com IA
Seeed Studio reComputer Industrial R & AI R Series – Controladores de Borda com IA robustos, do tamanho da palma da mão, desenvolvidos para IIoT e automação inteligente
Com tecnologia do Raspberry Pi 5 / Compute Module 5 de alto desempenho e combinado com um acelerador de IA Hailo-8, as linhas reComputer Industrial R e AI R oferecem até 26 TOPS de potência de computação para análises de visão multitrilha em tempo real e inferência de deep learning diretamente na borda.
A conectividade em nível industrial vem de série: Ethernet Gigabit dupla, RS-485/RS-232 isolados, DI/DO multicanais, além de slots M.2 e mini-PCIe que permitem adicionar 4G/5G, LoRa® ou SSDs NVMe em segundos. Um chassi totalmente metálico, sem ventoinha, garante operação silenciosa e à prova de poeira de –20 °C a 60 °C, enquanto o watchdog de hardware e o supercapacitor de UPS opcional mantêm tarefas críticas em funcionamento 24/7.
Pronta para montagem em trilho DIN ou parede, a série reComputer R se integra facilmente em prédios inteligentes, células de visão de máquina da Indústria 4.0, painéis de controle de ativos remotos e redes distribuídas de análise de vídeo — convertendo protocolos, coletando dados e executando modelos de IA onde a ação acontece.
| Nome | reComputer Industrial R22xx-12 | reComputer Industrial R20xx-12 | reComputer Industrial R21xx-12 | reComputer AI R21xx-12 | reComputer AI Industrial R21xx-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 100079040 | 100080766 | 100061305 | 114993560 | 114993595 |
| Adquirir | Adquira agora 🖱️ | Adquira agora 🖱️ | Adquira agora 🖱️ | Adquira agora 🖱️ | Adquira agora 🖱️ |
| Wiki | 📚 Saiba mais | 📚 Saiba mais | 📚 Saiba mais | 📚 Saiba mais | 📚 Saiba mais |
| Chip | RaspBerry Pi CM5 | RaspBerry Pi CM5 | RaspBerry Pi CM5 | RaspBerry Pi 5 | RaspBerry Pi CM5 |
| RAM | 8GB/16GB | 8GB/16GB | 8GB/16GB | 8GB/16GB | 8GB/16GB,32GB eMMC |
| NPU | 26TOPS | 26TOPS | 26TOPS | 26TOPS | 26TOPS |
| Interface | 2x RS485,1x RS232,1x CAN FD,4x DI/DO | 3x RS485,1x RS232,8x DI/DO | 2x RS485,2x RS232,2xCAN FD,4x DI/DO | / | / |
| Outras interfaces | 4 x 10/100/1000 Mbps (suporta PoE PSE), 1 x 10/100/1000 Mbps IEEE 802.3/802.3u. 2x HDMI 2.0. 4x USB3.0 Tipo-A, 1x USB2.0 Tipo-C (para atualização de SO). 1x slot para cartão Nano SIM. | 1x Ethernet 10M/100M/1000M (PoE), 1x Ethernet 10M/100M. 2x HDMI 2.0. 3x USB3.0 Tipo-A, 1x USB2.0 Tipo-A, 1x USB2.0 Tipo-C (para atualização de SO). 1x slot para cartão Nano SIM. | 1x Ethernet 10M/100M/1000M (PoE), 1x Ethernet 10M/100M. 2x HDMI 2.0. 3x USB3.0 Tipo-A, 1x USB2.0 Tipo-A, 1x USB2.0 Tipo-C (para atualização de SO). 1x slot para cartão Nano SIM. | 1x Ethernet 10/100/1000 Mbps, 2x USB 3.0 (USB-A), 2x USB 2.0 (USB-A), 2 x portas micro HDMI (4Kp60), 2 × transceptores MIPI de 4 vias para câmera/display, 1 x slot para cartão microSD (com suporte ao modo de alta velocidade SDR104); 2 x slot M.2 (suporta SSD NVMe M.2 PCIe 3.0). | 2 x HDMI, 1 x Ethernet Gigabit, 2 x USB 3.2 Tipo-A, 1 x USB 2.0 Tipo-C. 2 slots para armazenamento em SSD e aceleração de IA, decodificador H.265 4k 60fps. |
Controladores de Borda
As famílias reComputer R e Edge Box da Seeed Studio são controladores de borda robustos, projetados para IoT industrial e automação inteligente. Construídos em torno do Raspberry Pi Compute Module (CM4/CM5) de alto desempenho, eles oferecem potência quad-core Arm e até 16 GB de RAM. Ethernet Gigabit dupla (pronta para PoE), RS-485/RS-232 isolados, além de compartimentos M.2/mini-PCIe para 4G/5G, LoRa® ou SSDs NVMe cobrem todos os requisitos de IIoT, gateway de protocolo e IA na borda. Um gabinete totalmente metálico, sem ventoinha, classificado para –30 °C a +70 °C, watchdog de hardware e supercapacitores de UPS opcionais garantem operação confiável 24/7 em ambientes severos. Prontos para trilho DIN ou montagem em parede, eles se integram facilmente em prédios inteligentes, sistemas de gerenciamento de energia e aplicações de controle remoto.

| Nome | reComputer Industrial R20xx-10 | reComputer Industrial R21xx-10 | reComputer R10xx | reComputer R11xx | EdgeBox RPi 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 100026042 | 100099044 | 113991314 | 113991334 | 114993117 |
| Adquirir | Adquira agora 🖱️ | Adquira agora 🖱️ | Adquira agora 🖱️ | Adquira agora 🖱️ | Adquira agora 🖱️ |
| Wiki | 📚 Saiba mais | 📚 Saiba mais | 📚 Saiba mais | 📚 Saiba mais | 📚 Saiba mais |
| Chip | RaspBerry Pi CM5 | RaspBerry Pi CM5 | RaspBerry Pi CM4 | RaspBerry Pi CM4 | RaspBerry Pi CM4 |
| RAM | 8GB/16GB | 8GB/16GB | 2GB/4GB/8GB, 8GB/16GB/32GB eMMC | 2GB/4GB/8GB, 8GB/16GB/32GB eMMC | 1GB/2GB/4GB/8GB, 8GB/16GB/32GB eMMC |
| Interface | 3x RS485,1x RS232,8x DI/DO | 2x RS485,2x RS232,2xCAN FD,4x DI/DO | 3x RS485 | 3x RS485,1x RS232,2x DI/DO | 1x RS485,1x RS232,2x DI/DO |
| Outras interfaces | 1x 10M/100M/1000M Ethernet (PoE), 1x 10M/100M Ethernet. 2x HDMI 2.0. 3x Type-A USB3.0, 1x Type-A USB2.0, 1x Type-C USB2.0 (para atualização do SO). 1x slot para cartão Nano SIM. | 1x 10M/100M/1000M Ethernet (PoE), 1x 10M/100M Ethernet. 2x HDMI 2.0. 3x Type-A USB3.0, 1x Type-A USB2.0, 1x Type-C USB2.0 (para atualização do SO). 1x slot para cartão Nano SIM. | 2x Mini-PCIe1, 1x Mini-PCIe2, 2x Ethernet, 1x HDMI 2.0, 3x USB (2× Type-A + 1× Type-C), 1x slot para cartão SIM, 1x slot M.2. | 1x HDMI 2.0, 2x Ethernet, 2x USB (1× Type-A 2.0 + 1× Type-C 2.0), 1x slot para cartão SIM, 1x slot M.2 Key E, 1x slot para cartão Micro SD, 1x entrada de alimentação DC. | 1× Gigabit Ethernet RJ45, 1× HDMI 2.0 (suporta 4K@60fps), 2× USB 2.0 Type-A, 1× slot M.2 2242 (para NVMe SSD), 1× slot Mini-PCIe (suporta 4G LTE/LoRaWAN®). |
Outros dispositivos
reTerminal
reTerminal e reTerminal DM são dispositivos avançados que integram computação de borda de alto desempenho e funções de Interface Homem-Máquina (HMI). Eles são alimentados pelo Raspberry Pi CM4 como núcleo, equipados com uma tela multitoque capacitiva de alta resolução e projetados para servir como hubs de interação local. Esses dispositivos visam alcançar integração perfeita com a Internet das Coisas (IoT) e sistemas em nuvem, liberando de forma eficiente a coleta de dados, o gerenciamento de dispositivos e aplicações colaborativas em cenários de borda. Eles atuam como pontes-chave conectando o mundo físico e o mundo digital.

| Nome | reTerminal | reTerminal DM |
|---|---|---|
| Produto | ![]() | ![]() |
| Adquirir | Adquira agora 🖱️ | Adquira agora 🖱️ |
| Primeiros passos | 📚 Saiba mais | 📚 Saiba mais |
| Chip | RaspBerry Pi CM4 | RaspBerry Pi CM4 |
| Introdução | Conheça o reTerminal, a mais recente adição à nossa família reThings — um dispositivo avançado de Interface Homem-Máquina (HMI) com uma tela IPS capacitiva multitoque de 5 polegadas e resolução de 1280 x 720. Este dispositivo preparado para o futuro integra-se perfeitamente com sistemas de IoT e nuvem, permitindo colaboração eficiente para desbloquear infinitos cenários na borda. Com seus recursos de ponta, o reTerminal está pronto para redefinir experiências interativas e reduzir a distância entre os mundos físico e digital. | Apresentando o reTerminal DM, uma HMI industrial open-source de 10,1" que atua como um Integrated Device Master. Este dispositivo tudo-em-um, baseado no Raspberry Pi CM4, funciona como um PC de painel, HMI, PLC e gateway IIoT. Com uma tela grande de grau industrial IP65, o reTerminal DM é um hub de detecção interativa de próxima geração, otimizando o fluxo de dados e o gerenciamento de dispositivos no local. |
reRouter
O reRouter é equipado com duas portas Ethernet Gigabit e duas portas USB 3.0, o que o torna adequado para aplicações de roteador por software, mantendo o hardware no mínimo. Pré-instalamos um Raspberry Pi Compute Module 4 com 4GB de RAM e 32GB de eMMC para permitir tempos de inicialização rápidos e uma experiência geral fluida.

Raspberry Pi Original
Raspberry Pi (também conhecido como "RPi") foi originalmente projetado e criado por uma organização sem fins lucrativos com a intenção de promover o ensino de ciência da computação a um custo acessível. Várias gerações e modelos de Raspberry Pi já foram lançados, ampliando seu alcance, potência e aplicações.

Compatível com Raspberry Pi
Na Seeed Studio, oferecemos um ecossistema abrangente de placas compatíveis com Raspberry Pi, acessórios complementares e kits iniciais que permitem criar diversos projetos centrados nessa plataforma. Além disso, desenvolvemos inúmeros tutoriais na comunidade Raspberry Pi da Seeed, onde você pode encontrar facilmente referências e orientações para montar seus próprios circuitos ou escrever aplicações personalizadas.

Softwares compatíveis
Nuvem
A conexão perfeita com os principais provedores de nuvem permite que dispositivos Raspberry Pi se integrem a serviços de dados, análises e plataformas de IoT. Com o suporte da Seeed, os usuários podem facilmente criar soluções prontas para a nuvem que escalam com segurança e aceleram a transformação digital.
![]() | AWS Plataforma de nuvem global líder com uma ampla gama de serviços. |
![]() | Azure Plataforma de nuvem pública da Microsoft, que oferece serviços de nuvem integrados. |
Plataforma
O amplo suporte a vários sistemas operacionais garante flexibilidade no desenvolvimento. A Seeed fornece compatibilidade verificada e recursos para ajudar os usuários a criar soluções estáveis e prontas para produção sobre uma base de software sólida.
![]() | balena Plataforma de sistema operacional para implantação e gerenciamento de dispositivos IoT. |
![]() | thingsboard Plataforma IoT de código aberto que oferece conectividade de dispositivos, gerenciamento de dados e implantação visual. |
![]() | InfluxDB Banco de dados de alto desempenho projetado para dados de séries temporais. |
![]() | N3uron Plataforma de IoT industrial para aquisição e integração de dados. |
![]() | Ignition EDGE Solução SCADA/IIoT leve projetada para dispositivos de borda. |
![]() | CODESYS Sistema de programação independente de hardware para automação industrial. |
![]() | Home Assistant Plataforma de casa inteligente de código aberto para controle local e automação. |
![]() | FRIGATE Gravador de Vídeo em Rede (NVR) de código aberto com IA em tempo real. |
![]() | Edge Impulse Plataforma líder de IA de borda para criar e implantar modelos de ML. |
Ferramenta de Aplicação
Uma ampla gama de frameworks de desenvolvimento, SDKs e ferramentas de código aberto possibilita prototipagem e implantação rápidas. Os usuários podem transformar ideias em aplicações com eficiência — reduzindo o tempo de lançamento no mercado e garantindo integração suave em projetos do mundo real.
![]() | YOLO Um algoritmo rápido e preciso de detecção de objetos em tempo real. |
![]() | PyTorch Framework de aprendizado profundo de código aberto, flexível para pesquisa e implantação. |
![]() | OpenCV Biblioteca de código aberto para visão computacional com centenas de algoritmos. |
![]() | OpenWrt Sistema operacional Linux de código aberto para dispositivos embarcados. |
![]() | MediaPipe Framework de código aberto do Google para construir pipelines multimídia. |
![]() | Flutter Kit de ferramentas de UI do Google para criar aplicativos a partir de uma única base de código. |
![]() | TensorFlow Framework leve do Google para executar modelos de ML em dispositivos móveis e de borda. |
![]() | Node-RED Ferramenta de programação baseada em fluxos para conectar hardware e serviços online. |
Aplicação
AIoT
| Introdução ao reComputer Industrial R20xx | reComputer R1000 com Home Assistant | reComputer R1000 com FIN para criar um Equip Graphic | Integração do AWS IoT Core com o reComputer R1000 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 📚 Saiba mais | 📚 Saiba mais | 📚 Saiba mais | 📚 Saiba mais |
| Compilar o balenaOS para o reComputer R1000 | Conectar o N3uron com BACnet no EdgeBox RPi 200 | Introdução ao reTerminal DM com Ignition Edge | Introdução ao ThingsBoard com o reComputer R1000 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 📚 Saiba mais | 📚 Saiba mais | 📚 Saiba mais | 📚 Saiba mais |
Visão Computacional
| Benchmark no RPi5 e CM4 executando yolov8s com o rpi ai kit | YOLOv8 AI Box: Queda, Escalada e Rastreamento | Detecção de armas com Frigate NVR no R2000 | Frigate NVR e Hailo no reComputer R2000 conectados ao Home Assistant |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 📚 Saiba mais | 📚 Saiba mais | 📚 Saiba mais | 📚 Saiba mais |
| Use Zoneminder no reComputer | Aplicação Clip no Raspberry Pi com AI Kit | OCR em tempo real com reComputer AI box | Tutorial do AI Kit com Raspberry Pi 5 sobre detecção de objetos YOLOv8n |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 📚 Saiba mais | 📚 Saiba mais | 📚 Saiba mais | 📚 Saiba mais |
Large Language Model
| Implantar DeepSeek no Raspberry Pi AI Box | Inferência distribuída do modelo DeepSeek no Raspberry Pi |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 📚 Saiba mais | 📚 Saiba mais |
A Seeed Studio atende a Comunidade Pi® desde 2013 e tomou a dianteira ao se tornar revendedora aprovada e parceira de design. Nossa linha de dispositivos de borda com Raspberry Pi®, incluindo HMI, controladores de borda e roteadores, tem sido implantada com sucesso em vários setores, como gestão de energia, automação, Indústria 4.0, edifícios inteligentes e manufatura. Temos orgulho da ampla adoção e do feedback positivo que recebemos, o que nos deu grande confiança em nossos produtos. Confira nossas histórias de sucesso da Seeed Studio com Raspberry Pi®.
Para se manter informado sobre as últimas atualizações, ofertas especiais, histórias de sucesso reais, entrevistas com especialistas e webinars sobre dispositivos de borda para IoT, e para se conectar com integradores de sistemas e provedores de soluções de setores verticais como edifícios inteligentes, gestão de energia e automação, convidamos você a assinar nossa Newsletter dedicada.
Suporte Técnico e Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.










































