Primeiros passos com o reComputer J30/40
Introdução
O reComputer J30/40 construído com Jetson Orin é um box de borda inteligente poderoso e compacto para levar até 100 TOPS de desempenho de IA moderno para a borda, combinando a arquitetura de GPU NVIDIA Ampere™ com capacidade de operação de 64 bits.
O sistema completo inclui um módulo de produção NVIDIA Jetson Orin, um dissipador de calor e um adaptador de energia. O reComputer J30/40 vem pré-instalado com Jetpack 5.1.1, simplifica o desenvolvimento e é adequado para implantação por provedores de soluções de IA de borda que trabalham com análise de vídeo, detecção de objetos, processamento de linguagem natural, imagem médica e robótica em setores como cidades inteligentes, segurança, automação industrial e fábricas inteligentes.
Se você está procurando a versão sem adaptador de energia, confira o reComputer-Jetson.
Recursos
- Brilhante desempenho de IA para produção: processamento no dispositivo com até 100 TOPS de desempenho de IA com baixo consumo de energia e baixa latência
- Dispositivo de IA de borda do tamanho da mão: tamanho compacto de 130mm x120mm x 58.5mm, inclui módulo de produção NVIDIA Jetson Orin, dissipador de calor, gabinete e adaptador de energia. Suporta uso em mesa, montagem em parede, encaixa em qualquer lugar
- Expansível com ricas E/S: 4x USB3.2, HDMI 2.1, 2xCSI, 1xRJ45 para GbE, M.2 Key E, M.2 Key M, CAN e GPIO
- Acelere sua solução para o mercado: Jetpack pré-instalado com NVIDIA JetPack™ 5.1 no SSD NVMe de 128GB incluído, BSP de SO Linux, SSD de 128GB, módulo combo WiFi BT, 2x antenas, suporta software Jetson e principais frameworks e plataformas de software de IA
- Certificações abrangentes: FCC, CE, RoHS, UKCA
Especificações
| Especificações | reComputer J3010 | reComputer J3011 | reComputer J4011 | reComputer J4012 |
|---|---|---|---|---|
| Módulo | Jetson Orin Nano 4GB | Jetson Orin Nano 8GB | Jetson Orin NX 8GB | Jetson Orin NX 16GB |
| Desempenho de IA | 20 TOPS | 40 TOPS | 70 TOPS | 100 TOPS |
| GPU | GPU NVIDIA Ampere de 512 núcleos com 16 Tensor Cores | GPU NVIDIA Ampere de 1024 núcleos com 32 Tensor Cores | GPU NVIDIA Ampere de 1024 núcleos com 32 Tensor Cores | |
| Frequência Máx. da GPU | 625 MHz | 765 MHz | 918 MHz | |
| CPU | CPU Arm® Cortex®-A78AE v8.2 de 6 núcleos, 64 bits 1.5MB L2 + 4MB L3 | CPU Arm® Cortex®-A78AE v8.2 de 6 núcleos, 64 bits 1.5MB L2 + 4MB L3 | CPU Arm® Cortex®-A78AE v8.2 de 8 núcleos, 64 bits 2MB L2 + 4MB L3 | |
| Frequência Máx. da CPU | 1.5 GHz | 2 GHz | ||
| Memória | 4GB 64-bit LPDDR5 34 GB/s | 8GB 128-bit LPDDR5 68 GB/s | 8GB 128-bit LPDDR5 102.4GB/s | 16GB 128-bit LPDDR5 102.4GB/s |
| Acelerador DL | / | 1x NVDLA v2 | 2x NVDLA v2 | |
| Frequência Máx. da DLA | / | 614 MHz | ||
| Acelerador de Visão | / | 1x PVA v2 | ||
| Armazenamento | SSD NVMe de 128GB | |||
| Codificador de Vídeo | 1080p30 suportado por 1-2 núcleos de CPU | 1x 4K60 (H.265) | 3x 4K30 (H.265) 6x 1080p60 (H.265) | 12x 1080p30 (H.265) | ||
| Decodificador de Vídeo | 1x 4K60 (H.265) 2x 4K30 (H.265) 5x 1080p60 (H.265) 11x 1080p30 (H.265) | 1x 8K30 (H.265) | 2x 4K60 (H.265) | 4x 4K30 (H.265) 9x 1080p60 (H.265) | 18x 1080p30 (H.265) | ||
| Display | 1* HDMI 2.1 | |||
| Câmera CSI | 2* CSI (2-lane 15pin) | |||
| Rede | 1* Gigabit Ethernet (10/100/1000M) | |||
| USB | 4* USB 3.2 Type-A (10Gbps); 1* USB2.0 Type-C (Modo Dispositivo) | |||
| M.2 Key M | 1* M.2 Key M | |||
| M.2 Key E | 1* M.2 Key E | |||
| Ventoinha | 1* conector de ventoinha de 4 pinos (5V PWM) | |||
| CAN | 1* CAN | |||
| Porta Multifuncional | 1* conector de expansão de 40 pinos, 1* conector de controle e UART de 12 pinos | |||
| RTC | RTC 2 pinos, soquete RTC (suporta CR1220, mas não incluída) | |||
| Alimentação | 9-19V | |||
| Fonte de Alimentação | Adaptador de energia não incluído | |||
| Temperatura | -10℃~60℃ | |||
| Mecânica | 130mm x120mm x 58.5mm | |||
Gravar o JetPack
reComputer J30/40 alimentado pela placa Carrier J401. Consulte esta página wiki para obter mais informações sobre gravação do JetPack.
Uso das Interfaces
reComputer J30/40 alimentado pela placa Carrier J401. Consulte esta página wiki para obter mais informações sobre o uso das interfaces.
Recursos
- Folha de dados do reComputer J30x
- Folha de dados do reComputer J40x
- Esquemático do reComputer J30/J40
- Arquivo 3D do reComputer J30/J40
- Catálogo da série Seeed Jetson
- Casos de sucesso de Edge AI da Seeed Studio
- Comparação das séries Seeed Jetson
- Página única dos dispositivos Seeed Jetson
- Exemplos Jetson
- reComputer-Jetson-para-Iniciantes
Suporte Técnico e Discussão do Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.