| ID de Medição | Nome da Medição | Faixa de Valor | Unidade | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 4097 | Temperatura do Ar | -40~90 | ℃ | |
| 4098 | Umidade do Ar | 0~100 | % RH | |
| 4099 | Intensidade de Luz | 0~188000 | Lux | |
| 4100 | CO2 | 0~10000 | ppm | |
| 4101 | Pressão Barométrica | 300~1100000 | Pa | |
| 4102 | Temperatura do Solo | -30~70 | ℃ | |
| 4103 | Umidade do Solo | 0~100 | % | |
| 4104 | Direção do Vento | 0~360 | ° | |
| 4105 | Velocidade do Vento | 0~60 | m/s | |
| 4106 | pH | 0~14 | PH | |
| 4107 | Fluxo Quântico de Luz | 0~5000 | umol/㎡s | |
| 4108 | Condutividade Elétrica | 0~23 | dS/m | |
| 4109 | Oxigênio Dissolvido | 0~20 | mg/L | |
| 4110 | Conteúdo Volumétrico de Água do Solo | 0~100 | % | |
| 4111 | Condutividade Elétrica do Solo | 0~23 | dS/m | Obsoleto, por favor use 4108 em seu lugar |
| 4112 | Temperatura do Solo (Sensor de Temperatura, VWC e CE do Solo) | -40~60 | ℃ | Obsoleto, por favor use 4102 em seu lugar |
| 4113 | Precipitação Horária | 0~240 | mm/hora | |
| 4115 | Distância | 28~250 | cm | |
| 4116 | Vazamento de Água | true / false | ||
| 4117 | Nível de Líquido | 0~500 | cm | |
| 4118 | NH3 | 0~100 | ppm | |
| 4119 | H2S | 0~100 | ppm | |
| 4120 | Taxa de Fluxo | 0~65535 | m3/h | |
| 4121 | Fluxo Total | 0~6553599 | m3 | |
| 4122 | Concentração de Oxigênio | 0~25 | %vol | |
| 4123 | Condutividade Elétrica da Água | 0~20000 | us/cm | |
| 4124 | Temperatura da Água | -40~80 | ℃ | |
| 4125 | Fluxo de Calor do Solo | -500~500 | W/㎡ | |
| 4126 | Duração do Brilho Solar | 0~24 | h | |
| 4127 | Radiação Solar Total | 0~5000 | W/㎡ | |
| 4128 | Evaporação da Superfície da Água | 0~10000 | mm | |
| 4129 | Radiação Fotossinteticamente Ativa (PAR) | 0~5000 | umol/㎡s | |
| 4130 | Acelerômetro | 0,0,0~x.xx,y.yy,z.zz | m/s | |
| 4131 | Intensidade Sonora | 0~100 | ||
| 4133 | Tensão do Solo | -100~0 | KPA | |
| 4134 | Salinidade | 0~20000 | mg/L | |
| 4135 | TDS | 0~20000 | mg/L | |
| 4136 | Temperatura da Folha | 0~100 | ℃ | |
| 4137 | Umidade da Folha | -40~85 | % | |
| 4138 | Umidade do Solo - 10cm | 0~100 | % | |
| 4139 | Umidade do Solo - 20cm | 0~100 | % | |
| 4140 | Umidade do Solo - 30cm | 0~100 | % | |
| 4141 | Umidade do Solo - 40cm | 0~100 | % | |
| 4142 | Temperatura do Solo - 10cm | -30~70 | ℃ | |
| 4143 | Temperatura do Solo - 20cm | -30~70 | ℃ | |
| 4144 | Temperatura do Solo - 30cm | -30~70 | ℃ | |
| 4145 | Temperatura do Solo - 40cm | -30~70 | ℃ | |
| 4146 | PM2,5 | 0~1000 | μg/m3 | |
| 4147 | PM10 | 0~2000 | μg/m3 | |
| 4148 | Ruído | 30~130 | dB | |
| 4150 | AcelerômetroX | -49.99~49.99 | m/s² | |
| 4151 | AcelerômetroY | -49.99~49.99 | m/s² | |
| 4152 | AcelerômetroZ | -49.99~49.99 | m/s² | |
| 4157 | Íon Amônia | 0~100 | mg/L | |
| 4165 | Medição1 | ~ | ||
| 4166 | Medição2 | ~ | ||
| 4167 | Medição3 | ~ | ||
| 4168 | Medição4 | ~ | ||
| 4169 | Medição5 | ~ | ||
| 4170 | Medição6 | ~ | ||
| 4171 | Medição7 | ~ | ||
| 4172 | Medição8 | ~ | ||
| 4173 | Medição9 | ~ | ||
| 4174 | Medição10 | ~ | ||
| 4175 | Detecção de IA Nº 01 | 1.00~39.99 | ||
| 4176 | Detecção de IA Nº 02 | 1.00~39.99 | ||
| 4177 | Detecção de IA Nº 03 | 1.00~39.99 | ||
| 4178 | Detecção de IA Nº 04 | 1.00~39.99 | ||
| 4179 | Detecção de IA Nº 05 | 1.00~39.99 | ||
| 4180 | Detecção de IA Nº 06 | 1.00~39.99 | ||
| 4181 | Detecção de IA Nº 07 | 1.00~39.99 | ||
| 4182 | Detecção de IA Nº 08 | 1.00~39.99 | ||
| 4183 | Detecção de IA Nº 09 | 1.00~39.99 | ||
| 4184 | Detecção de IA Nº 10 | 1.00~39.99 | ||
| 4190 | Índice UV | 0~16.0 | ||
| 4191 | Rajada Máxima de Vento | 0~100 | m/s | |
| 4192 | Intensidade Sonora | 0~1023 | dB | |
| 4193 | Intensidade de Luz | 0~1023 | ||
| 4195 | TVOC | 0~60000 | ppb | |
| 4196 | Intensidade de Umidade do Solo | 0~1023 | ||
| 5100 | Interruptor | 100~200 |
Loading Comments...