Introdução ao Módulo Sem Fio Wio-S3



Introdução ao Produto
Módulo sem fio Wio-S3 é embarcado com o MCU dual core Xtensa® LX7 ESP32-S3R8 e o chip LoRa de longo alcance SX1262. Ele suporta o plano de frequência LoRaWAN em EU868, US915 e outros, bem como conectividade Wi-Fi 2,4GHz e BLE 5.0. Integra 16MB de Flash e 8MB de PSRAM, tornando-o ideal para processamento de IA de borda.
Oferecemos duas versões (com ou sem conector IPEX onboard), proporcionando aos desenvolvedores opções versáteis de integração de antena. Equipado com um TCXO, garante desempenho de RF estável e preciso, sendo adequado para aplicações de IoT que exigem longo alcance, alto desempenho e comunicação sem fio confiável.
| SKU | Nome | Especificação |
|---|---|---|
| 100020327 | Módulo Sem Fio Wio-S3 | Com conector IPEX |
| 100079384 | Módulo Sem Fio Wio-S3-N | Sem conector IPEX |

Se você não está muito familiarizado com LoRa® e LoRaWAN®, confira este artigo LoRapedia para mais detalhes.
Recursos
- MCU poderosa: Baseado no MCU ESP32-S3R8 dual-core Xtensa® LX7 com frequências de clock de até 240 MHz.
- Grande capacidade de memória: Equipado com 16 MB de Flash externa e 8 MB de PSRAM para aplicações complexas de IoT e IA de borda.
- Conectividade Wi-Fi & Bluetooth®: Suporta Wi-Fi 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) e Bluetooth® 5.0 Low Energy.
- Transceptor LoRa® avançado & Suporte global a LoRaWAN®: Baseado no chip Semtech SX1262 para comunicação sem fio de longo alcance e baixo consumo. Compatível com múltiplos planos de frequência LoRaWAN®, incluindo EU868, US915, AU915, AS923, KR920 e IN865 para implantação em todo o mundo.
- Interfaces periféricas ricas: Suporta UART, I2C, SPI, USB, ADC, PWM, I2S, SD/MMC, CAN (TWAI®) e GPIOs.
- Alto desempenho de RF:
- Sensibilidade: Até -137 dBm @ SF12, BW125 kHz
- Potência de saída de RF: Até 20,9 dBm @ 868/915 MHz
- Alta estabilidade: TCXO integrado garante referência de frequência estável e comunicação RF confiável.
- Consumo de energia ultrabaixo: Corrente de sono tão baixa quanto 9,3 μA.
- Design com blindagem de RF: Tampa de blindagem integrada para maior integridade de sinal e proteção EMI.
- Opções flexíveis de antena: Disponível com ou sem conector IPEX onboard, oferecendo opções versáteis de integração de antena.
- Formato compacto para montagem SMT: 21,6 × 16,5 × 3,3 mm, encapsulamento SMT de 38 pinos para fácil integração em projetos com restrição de espaço.
- Fácil de usar: Vem com firmware de comandos embutido e suporta desenvolvimento de produtos personalizados usando um SDK.
- Solução econômica: Design de hardware otimizado oferece alto desempenho com custo competitivo.
- Projetado para aplicações de IoT: Ideal para agricultura inteligente, IoT industrial, monitoramento ambiental, rastreamento de ativos e implantações de IA de borda.
- Certificações FCC, CE, Telec
Se você tiver uma demanda de grande quantidade ou precisar de mais informações sobre produtos e serviços Seeed IIoT, não hesite em nos contatar diretamente em [email protected] ou clique aqui. Teremos prazer em oferecer o melhor preço com desconto. Estamos empolgados em ver você escalar e expandir seus negócios com nossos produtos e serviços.
Aplicações
Ideal para nós sensores LoRaWAN® e uma ampla gama de aplicações de comunicação sem fio, incluindo monitoramento ambiental, agricultura inteligente, IoT industrial, rastreamento de ativos, cidades inteligentes e sistemas de sensoriamento remoto.

- Agricultura inteligente: Permite o monitoramento remoto das condições ambientais, apoiando agricultura de precisão e irrigação inteligente.
- Automação industrial: Suporta monitoramento industrial e redes em malha, melhorando a eficiência e a confiabilidade do sistema em ambientes complexos.
- Registro de dados de IoT & monitoramento remoto: Ideal para registradores de dados de baixo consumo e aplicações de sensoriamento distribuído, garantindo comunicação estável de longo alcance.
- Saúde & vestíveis: Alimenta dispositivos de monitoramento de saúde e wearables com transmissão de dados confiável e operação de baixo consumo.
- AIoT & interface homem-máquina: Suporta aplicações de IA de borda, como reconhecimento de voz e imagem, bem como sistemas de controle tátil e interativo.
Pinagem de Hardware


| Nº do pino | Nome | Tipo | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | ESP_GPIO47 | I/O/T | GPIO do MCU |
| 2 | ESP_GPIO38 | I/O/T | GPIO do MCU |
| 3 | ESP_GPIO39 | I/O/T | GPIO do MCU |
| 4 | ESP_GPIO40 | I/O/T | GPIO do MCU |
| 5 | ESP_GPIO41 | I/O/T | GPIO do MCU |
| 6 | ESP_GPIO42 | I/O/T | GPIO do MCU |
| 7 | ESP_GPIO43 / UART0_TX | I/O/T | GPIO do MCU; UART0_TX do MCU |
| 8 | ESP_GPIO44 / UART0_RX | I/O/T | GPIO do MCU; UART0_RX do MCU |
| 9 | ESP_GPIO45 | I/O/T | GPIO do MCU |
| 10 | ESP_GPIO46 | I/O/T | GPIO do MCU |
| 11 | ESP_GPIO3 | I/O/T | GPIO do MCU |
| 12 | ESP_GPIO2 | I/O/T | GPIO do MCU |
| 13 | ESP_GPIO1 | I/O/T | GPIO do MCU |
| 14 | ESP_BOOT | I/O/T | MCU GPIO0, Modo de boot: Puxar para nível baixo para entrar no modo de boot de download. |
| 15 | ESP_RST | I | CHIP_PU: Nível alto: chip habilitado; Nível baixo: chip desabilitado; Certifique-se de que o pino CHIP_PU não fique em estado flutuante. |
| 16 | GND | - | Terra |
| 17 | GND | - | Terra |
| 18 | WIFI / BT_ANT / NC | I/O | Entrada e saída de RF de WiFi e BT do MCU |
| 19 | GND | - | Terra |
| 20 | GND | - | Terra |
| 21 | VCC 3V3 | - | Tensão de alimentação para o módulo |
| 22 | GND | - | Terra |
| 23 | GND | - | Terra |
| 24 | ESP_GPIO11 | I/O/T | GPIO do MCU |
| 25 | ESP_GPIO10 | I/O/T | GPIO do MCU |
| 26 | ESP_GPIO12 | I/O/T | GPIO do MCU |
| 27 | ESP_GPIO13 | I/O/T | GPIO do MCU |
| 28 | ESP_GPIO14 | I/O/T | GPIO do MCU |
| 29 | ESP_GPIO15 | I/O/T | GPIO do MCU |
| 30 | ESP_GPIO16 | I/O/T | GPIO do MCU |
| 31 | ESP_GPIO17 | I/O/T | GPIO do MCU |
| 32 | ESP_GPIO18 | I/O/T | GPIO do MCU |
| 33 | ESP_GPIO19 / USB_DM | I/O/T | GPIO do MCU; USB_D- do MCU |
| 34 | ESP_GPIO20 / USB_DP | I/O/T | GPIO do MCU; USB_D+ do MCU |
| 35 | ESP_GPIO48 | I/O/T | GPIO do MCU |
| 36 | GND | - | Terra |
| 37 | LORA_ANT / NC | - | Entrada e saída de RF LoRa |
| 38 | GND | - | Terra |
| 39 | GND | - | Terra |
Especificações
| Itens | Parâmetro | Especificações | Unidade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo | MCU | Xtensa® 32-bit LX7 (dual core, até 240MHz) | ||||
| Armazenamento | 16MB Flash, 512KB SRAM | |||||
| Estrutura | Tamanho | 21.6*(C) * 16.5(L) * 3.3(A) | mm | |||
| Encapsulamento | 38 pinos, SMT | |||||
| Características elétricas | Fonte de alimentação | 3,0 - 3,6V (3,3V típico) | V | |||
| Corrente mínima em modo de sono | 9,3uA | uA | ||||
| Corrente mínima em standby | 1,43 | mA | ||||
| Corrente de operação (Transmissor+MCU) | 113mA @16dBm no tipo 868MHz | mA | ||||
| 125mA @22dBm no tipo 868MHz | ||||||
| 127mA @22dBm no tipo 915MHz | ||||||
| Corrente de operação (Receptor+MCU) | 5,5mA @BW125kHz, tipo 868MHz | mA | ||||
| 5,7mA @BW125kHz, tipo 915MHz | ||||||
| Potência de saída | 20,9dBm máx @868MHz LoRa | dBm | ||||
| 20,74dBm máx @915MHz LoRa | ||||||
| Sensibilidade | @SF12, BW125kHz | dBm | ||||
| Fr(MHz) | tipo | máx | ||||
| 868 | -137 | -137 | ||||
| 915 | -136.5 | -136.9 | ||||
| Harmonics (LoRa) | < -41dBm (2nd Harmonic) | dBm | ||||
| < -49dBm (3rd Harmonic) | ||||||
| Interface | RFIO | 2 RF ports (Wi-Fi/BT & LoRa) | ||||
| UART | 3 groups of UART | |||||
| I2C | 2 groups of I2C | |||||
| ADC | 2 groups of ADC, 12-bit | |||||
| SPI | 1 group of SPI | |||||
| USB | 1 group of USB | |||||
| NRST | 1 Manual reset pin input | |||||
| BOOT | 1 Manual Boot pin input | |||||
| Temperature | Working Temperature | -40 ~ 85 | ℃ | |||
Consumo de energia
| Mode | Power Type | Items | Data (avg) | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| WiFi | WiFi Tx | 3.3V | 802.11B | 349mA | Antena WiFi conectada, LoRa em modo de suspensão |
| 802.11G | 333mA | ||||
| 802.11N | 310mA | ||||
| WiFi Rx | 802.11B | 104mA | |||
| 802.11G | 103mA | ||||
| 802.11N | 103mA | ||||
| LoRa | LoRa Tx | 3.3V | 868MHz, 16dBm | 113mA | Antena LoRa conectada, WiFi e BLE desligados |
| 868MHz, 22dBm | 125mA | ||||
| 915MHz, 22dBm | 127mA | ||||
| LoRa Tx | 3.0V | 868MHz, 16dBm | 109mA | ||
| 868MHz, 22dBm | 124mA | ||||
| 915MHz, 22dBm | 123mA | ||||
| LoRa Rx | 3.3V | 868MHz | 5.5mA | ||
| 915MHz | 5.7mA | ||||
| WiFi + LoRa | 3.3V | WiFi 11B AP + LoRa 915MHz, 22dBm | 201mA | ||
| WiFi 11B AP + LoRa 868MHz, 16dBm | 189mA | ||||
| BLE + LoRa | 3.3V | BLE advertising + LoRa 915MHz, 22dBm | 158mA | ||
| BLE advertising + LoRa 868MHz, 16dBm | 146mA | ||||
| Deep Sleep | 3.3V | ESP32-S3 Deep Sleep, LoRa Sleep | 9.3uA | ESP32-S3: todos os periféricos desligados, deep sleep | |
| Standby / Light Sleep | 3.3V | ESP32-S3 Light Sleep, LoRa Standby | 1.43mA | ESP32-S3: light sleep, RTC/ULP ativo, acorda em qualquer evento; LoRa standby (STDB_RC), despertar por RC interno; todos os RF desligados | |
Os dados de consumo de energia acima foram medidos em condições de teste de laboratório e são fornecidos apenas para referência. O consumo real de energia pode variar dependendo do firmware, periféricos, modo de operação, condições ambientais e configuração de hardware.
Teste típico de desempenho de RF



Informações da embalagem


Design de referência baseado no módulo Wio-S3
Este design de referência facilita o desenvolvimento rápido de nós LoRaWAN® e Wi-Fi/Bluetooth de modo duplo, permitindo que os usuários alcancem uma configuração rápida simplesmente enviando comandos pela interface UART dedicada. O sistema integra duas entradas USB-C de 5V com proteção por fusível de 1A, um regulador BUCK de 3,3V controlado por PMOS e portas RF U.FL dedicadas, enquanto direciona os pinos essenciais RST, BOOT (GPIO0) e GPIO de periféricos para facilitar a programação e a expansão de sensores.

Fontes
Datasheet
Biblioteca
SDK relevante
Suporte técnico e discussão sobre o produto
Envie qualquer problema técnico para o nosso fórum.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.