センサーID | センサー名 | 測定ID | 測定名 |
---|---|---|---|
1001 | 空気温度・湿度センサー | 4097, 4098 | 空気温度, 空気湿度 |
1003 | 光強度センサー | 4099 | 光強度 |
1004 | CO2センサー | 4100 | CO2 |
1005 | 気圧センサー | 4101 | 気圧 |
1006 | 土壌湿度・温度センサー | 4102, 4103 | 土壌温度, 土壌湿度 |
1008 | 風向センサー | 4104 | 風向 |
1009 | 風速センサー | 4105 | 風速 |
1011 | 雨量計 | 4113 | 時間降雨量 |
1013 | 超音波距離センサー | 4115 | 距離 |
1014 | 漏水検知器 | 4116 | 漏水 |
1015 | 液体レベルセンサー | 4117 | 液体レベル |
1016 | CO2、温度・湿度センサー | 4097, 4098, 4100 | 空気温度, 空気湿度, CO2 |
2001 | コンパクト気象ステーション 5-in-1 (S500) | 4097, 4098, 4101, 4104, 4105 | 空気温度, 空気湿度, 気圧, 風向, 風速 |
2002 | コンパクト気象ステーション 3-in-1 (S300) | 4097, 4098, 4101 | 空気温度, 空気湿度, 気圧 |
2003 | コンパクト気象ステーション 4-in-1 (S400) | 4097, 4098, 4101, 4099 | 空気温度, 空気湿度, 気圧, 光強度 |
2004 | NH3、温度・湿度センサー | 4097, 4098, 4118 | 空気温度, 空気湿度, NH3 |
2005 | H2S、温度・湿度センサー | 4097, 4098, 4119 | 空気温度, 空気湿度, H2S |
2007 | 土壌温度・体積含水率センサー | 4110, 4102 | 土壌体積含水率, 土壌温度 |
2009 | タービン流量計センサー | 4120, 4121 | 流量, 総流量 |
2010 | 日照時間センサー | 4126 | 日照時間 |
2011 | 総太陽放射センサー | 4127 | 総太陽放射 |
2012 | 蒸発センサー | 4128 | 水面蒸発 |
2013 | PARセンサー | 4129 | 光合成有効放射(PAR) |
2015 | 土壌熱流センサー | 4125 | 土壌熱流 |
2016 | 土壌張力計 | 4133 | 土壌張力 |
2017 | 液体ECおよびTDSセンサー | 4123, 4124, 4134, 4135 | 水電気伝導率, 水温度, 塩分濃度, TDS |
2018 | 葉の湿度・温度センサー | 4137, 4136 | 葉の湿度, 葉の温度 |
2019 | 多層土壌湿度・温度センサー | 4145, 4144, 4143, 4142, 4141, 4140, 4139, 4138 | 土壌温度-40cm, 土壌温度-30cm, 土壌温度-20cm, 土壌温度-10cm, 土壌湿度-40cm, 土壌湿度-30cm, 土壌湿度-20cm, 土壌湿度-10cm |
2025 | LoraWANデータロガー S2100 | 4174, 4173, 4172, 4171, 4170, 4169, 4168, 4167, 4166, 4165 | 測定10, 測定9, 測定8, 測定7, 測定6, 測定5, 測定4, 測定3, 測定2, 測定1 |
2026 | LoraWAN開発キット | 4195, 4100, 4103, 4150, 4151, 4152, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4192, 4193 | TVOC, CO2, 土壌湿度, 加速度X, 加速度Y, 加速度Z, AI検出No.01, AI検出No.02, AI検出No.03, AI検出No.04, AI検出No.05, AI検出No.06, AI検出No.07, AI検出No.08, AI検出No.09, AI検出No.10, 音強度, 光強度 |
2035 | 土壌湿度、温度およびECセンサー | 4102, 4103, 4108 | 土壌温度, 土壌湿度, 電気伝導率 |
2036 | Vision AI | 4184, 4183, 4182, 4181, 4180, 4179, 4178, 4177, 4176, 4175 | AI検出No.10, AI検出No.09, AI検出No.08, AI検出No.07, AI検出No.06, AI検出No.05, AI検出No.04, AI検出No.03, AI検出No.02, AI検出No.01 |
2040 | LoRaWAN 8-in-1コンパクト気象ステーション (S2120) | 4190, 4097, 4098, 4099, 4101, 4104, 4105, 4113 | UV指数, 空気温度, 空気湿度, 光強度, 気圧, 風向, 風速, 時間降雨量 |
2041 | コンパクト気象ステーション 10-in-1 (S1000) | 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4104, 4105, 4113, 4146, 4147 | 空気温度, 空気湿度, 光強度, CO2, 気圧, 風向, 風速, 時間降雨量, PM2.5, PM10 |
2042 | 風速・風向センサー | 4104, 4105 | 風向, 風速 |
2043 | pHセンサー(S2106) | 4097, 4106 | 空気温度, pH |
100A | pHセンサー | 4106 | pH |
100B | PARセンサー | 4107 | 光量子 |
100C | ECセンサー | 4108 | 電気伝導率 |
100D | 溶存酸素センサー | 4109 | 溶存酸素 |
100E | 土壌温度、VWCおよびECセンサー | 4110, 4108, 4102 | 土壌体積含水率, 電気伝導率, 土壌温度 |
200A | コンパクト気象ステーション 7-in-1 (S700) | 4097, 4098, 4099, 4101, 4104, 4105, 4113 | 空気温度, 空気湿度, 光強度, 気圧, 風向, 風速, 時間降雨量 |
200D | 酸素センサー | 4122 | 酸素濃度 |
200E | 水ECセンサー | 4123 | 水電気伝導率 |
201A | コンパクト気象ステーション 9-in-1 (S900) | 4147, 4146, 4097, 4098, 4099, 4101, 4104, 4105, 4113 | PM10, PM2.5, 空気温度, 空気湿度, 光強度, 気圧, 風向, 風速, 時間降雨量 |
201B | 騒音センサー | 4148 | 騒音 |
センサータイプ一覧
note
この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues